Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)
Ceny skipassów Livigno na sezon 2023/2024
Zastanawiasz ile może w sezonie 2023/2024 kosztować karnet narciarski
Livigno? Podajemy ceny karnetów narciarskich w sezonie, sezonie niskim i świątecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ceną skipasów w sezonie 2023/2024. Znajdziesz tu informacje o ulgach i zniżkach dla dzieci i seniorów .
Prezentujemy skrócony regulamin zakupu skipassu
Livigno.
Informacje o karnecie Livigno
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów Livigno | ||
Ceny karnetu Livigno podane są w EURO | ||
Karnet na cały sezon | ||
Dorośli EURO |
Junior EURO |
Dzieci EURO |
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 |
Skipass Livigno terminy obowiązywania
Ceny skipassu Livigno w sezonie 2023/2024
23.12.2023 do 07.01.2024 27.01.2024 do 15.03.2024 23.03.2024 do 02.04.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 63,50 | 31,50 | 54,00 | 54,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 12:00 | 46,50 | 23,50 | 39,50 | 39,50 |
1 Dzień do 13:00 | 46,50 | 23,50 | 39,50 | 39,50 |
2 Dni | 122,00 | 61,00 | 103,50 | 103,50 |
3 Dni | 180,50 | 90,00 | 153,50 | 153,50 |
4 Dni | 236,50 | 118,00 | 201,00 | 201,00 |
5 Dni | 291,50 | 145,50 | 248,00 | 248,00 |
6 Dni | 318,50 | 159,00 | 270,50 | 270,50 |
Ceny skipassu Livigno w niskim sezonie 2023/2024
20.01.2024 do 26.01.2024 16.03.2024 do 22.03.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 59,50 | 29,50 | 50,50 | 50,50 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 12:00 | 46,50 | 23,50 | 39,50 | 39,50 |
1 Dzień do 13:00 | 46,50 | 23,50 | 39,50 | 39,50 |
2 Dni | 114,00 | 57,00 | 97,00 | 97,00 |
3 Dni | 168,50 | 84,00 | 143,00 | 143,00 |
4 Dni | 221,00 | 110,50 | 188,00 | 188,00 |
5 Dni | 271,00 | 135,50 | 230,50 | 230,50 |
6 Dni | 296,50 | 148,00 | 252,00 | 252,00 |
Ceny skipassu Livigno w wysokim / pośrednim sezonie 2023/2024
16.12.2023 do 22.12.2023 08.01.2024 do 19.01.2024 03.04.2024 do 12.04.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 54,00 | 27,00 | 46,00 | 46,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 12:00 | 46,50 | 23,50 | 39,50 | 39,50 |
1 Dzień do 13:00 | 46,50 | 23,50 | 39,50 | 39,50 |
2 Dni | 103,50 | 51,50 | 88,00 | 88,00 |
3 Dni | 153,50 | 76,50 | 130,50 | 130,50 |
4 Dni | 201,00 | 100,50 | 171,00 | 171,00 |
5 Dni | 247,50 | 123,50 | 210,50 | 210,50 |
6 Dni | 270,00 | 135,00 | 229,50 | 229,50 |
Ulgi i zniżki (*)
Regulamin
Wstecz