Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)
Ceny skipassów Trafoi am Ortler / Furkel na sezon 2023/2024
Zastanawiasz ile może w sezonie 2023/2024 kosztować karnet narciarski
Trafoi am Ortler / Furkel? Podajemy ceny karnetów narciarskich w sezonie, sezonie niskim i świątecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ceną skipasów w sezonie 2023/2024. Znajdziesz tu informacje o ulgach i zniżkach dla dzieci i seniorów .
Prezentujemy skrócony regulamin zakupu skipassu
Trafoi am Ortler / Furkel.
Informacje o karnecie Trafoi am Ortler / Furkel
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów Trafoi am Ortler / Furkel | ||
Ceny karnetu Trafoi am Ortler / Furkel podane są w EURO | ||
Karnet na cały sezon | ||
Dorośli EURO |
Junior EURO |
Dzieci EURO |
Ostatnia aktualizacja: przed sezonem 2023/2024 |
Skipass Trafoi am Ortler / Furkel terminy obowiązywania
Ceny skipassu Trafoi am Ortler / Furkel w sezonie 2023/2024
24.12.2023 do 07.01.2024 03.02.2024 do 01.04.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 44,00 | 21,00 | 33,50 | 42,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 10:30 | 42,00 | 19,00 | 31,50 | 39,50 |
1 Dzień od 12:00 | 38,50 | 18,00 | 29,00 | 36,00 |
1 Dzień od 13:00 | 35,00 | 16,00 | 27,00 | 32,00 |
2 Dni | 83,50 | 38,50 | 62,50 | 73,00 |
3 Dni | 126,00 | 58,00 | 94,50 | 100,50 |
4 Dni | 165,00 | 75,00 | 123,50 | 127,00 |
5 Dni | 190,50 | 86,50 | 143,00 | 151,00 |
6 Dni | 224,50 | 101,50 | 168,50 | 184,00 |
12 Dni | 340,00 | 154,00 | 255,00 | 308,00 |
Sezonówka - karnet na cały sezon | 414,00 | 187,00 | 310,00 | 391,50 |
W jedną stronę | 13,00 | 6,50 | 9,50 | 12,00 |
Przejazd tam i z powrotem | 17,00 | 8,50 | 12,50 | 16,00 |
Ceny skipassu Trafoi am Ortler / Furkel w niskim sezonie 2023/2024
08.01.2024 do 02.02.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 10:30 | - | - | - | - |
1 Dzień od 12:00 | - | - | - | - |
1 Dzień od 13:00 | - | - | - | - |
2 Dni | - | - | - | - |
3 Dni | 110,00 | 50,00 | 83,00 | 93,00 |
4 Dni | 138,00 | 63,00 | 104,00 | 121,00 |
5 Dni | 166,00 | 75,00 | 124,50 | 143,00 |
6 Dni | 196,00 | 89,00 | 147,50 | 158,00 |
12 Dni | - | - | - | - |
Sezonówka - karnet na cały sezon | - | - | - | - |
W jedną stronę | - | - | - | - |
Przejazd tam i z powrotem | - | - | - | - |
Ulgi i zniżki (*)
Regulamin
Wstecz