Ośrodki narciarskie w Austrii
| Nazwa ośrodka | Ilość tras | Długość tras (km) | Ilość wyciągów |
|---|---|---|---|
| Alpbachtal Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Alpbachtal > | 84 | 90,9 | 46 |
| Berwang Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Berwang > | 36 | 36,0 | 12 |
| Fieberbrunn Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Fieberbrunn > | |||
| Galtur Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Galtur > | 26 | 43 | 13 |
| Hochzillertal & Hochfugen Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Hochzillertal & Hochfugen > | 43 | 85,6 | 39 |
| Ischgl Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Ischgl > | 74 | 239 | 45 |
| Jungholz Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Jungholz > | 11 | 10 | 10 |
| Kappl Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Kappl > | 20 | 40 | 10 |
| Kaunertal - Kauns - Kaunerberg Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Kaunertal - Kauns - Kaunerberg > | 30 | 23,3 | 7 |
| Kitzbuhel - Aurach - Reith Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Kitzbuhel - Aurach - Reith > | 90 | 181 | 57 |
| Koessen Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Koessen > | 17 | 22,7 | 12 |
| Kuehtai Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Kuehtai > | 45 | 46,9 | 12 |
| Lienz / Lienzer Dolomiten Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Lienz / Lienzer Dolomiten > | 21 | 37,0 | 10 |
| Mayrhofen Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Mayrhofen > | 136 | 57 | |
| Nauders Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Nauders > | 46 | 67 | 16 |
| Stubaier Gletscher Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Stubaier Gletscher > | 24 | 41 | 26 |
| Pitztaler Gletscher - Rifflsee Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Pitztaler Gletscher - Rifflsee > | 29 | 40 | 16 |
| Serfaus-Fiss-Ladis Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Serfaus-Fiss-Ladis > | 105 | 186 | 68 |
| Sillian - Hochpustertal Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Sillian - Hochpustertal > | |||
| Soelden Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Soelden > | 46 | 143,4 | 34 |
| St.Anton am Arlberg Austria > Tyrol i południowy Tyrol > St.Anton am Arlberg > | 179 | 303 | 88 |
| St.Johann in Tirol Austria > Tyrol i południowy Tyrol > St.Johann in Tirol > | 21 | 42,0 | 16 |
| Wildschonau Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Wildschonau > | 128 | 46 | |
| Zillertal Arena Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Zillertal Arena > | 76 | 146,7 | 60 |
| Almenwelt Lofer Austria > Ziemia Salzburska > Almenwelt Lofer > | 24 | 46 | 11 |
| Obertauern Austria > Ziemia Salzburska > Obertauern > | 26 | ||
| Wildkogel-Arena Austria > Ziemia Salzburska > Wildkogel-Arena > | 33 | 75 | 25 |
| Bad Kleinkirchheim Austria > Karyntia > Bad Kleinkirchheim > | 30 | 103 | 26 |
| Goldeck Bergbahnen Austria > Karyntia > Goldeck Bergbahnen > | 12 | 25,0 | 7 |
| Katschberg - Aineck Austria > Karyntia > Katschberg - Aineck > | 33 | 70 | 17 |
| Turracher Höhe Austria > Karyntia > Turracher Höhe > | 36 | 42,0 | 18 |
| Skidorado Innerkrems / Schönfeld / Karneralm Austria > Karyntia > Skidorado Innerkrems / Schönfeld / Karneralm > | 36 | 12 | |
| Eggalm Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Eggalm > | 22 | 5 | |
| Rastkogel Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Rastkogel > | 27 | 10 | |
| Axamer Lizum Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Axamer Lizum > | 17 | 30 | 10 |
| Patscherkofel Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Patscherkofel > | 17 | 19 | 6 |
| Schlick 2000 Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Schlick 2000 > | |||
| Salzburger Sportwelt Austria > Ziemia Salzburska > Salzburger Sportwelt > | 350 | 100 | |
| Dachstein - Tauern Austria > Ziemia Salzburska > Dachstein - Tauern > | 70 | 123,0 | 46 |
| Gastein Austria > Ziemia Salzburska > Gastein > | 79 | 163,1 | 44 |
| Hochkoenig Austria > Ziemia Salzburska > Hochkoenig > | 46 | 120 | 34 |
| Grossarl Tal Austria > Ziemia Salzburska > Grossarl Tal > | 34 | 17 | |
| Kitzsteinhorn - Kaprun Austria > Ziemia Salzburska > Kitzsteinhorn - Kaprun > | 28 | 61 | 21 |
| Zell am See - Schmittenhöhe Austria > Ziemia Salzburska > Zell am See - Schmittenhöhe > | 37 | 77 | 28 |
| Lech - Zürs am Arlberg Austria > Vorarlberg > Lech - Zürs am Arlberg > | 305 | 35 | |
| Silvretta Montafon Austria > Vorarlberg > Silvretta Montafon > | 67 | 118 | 34 |
| Warth - Schröcken Austria > Vorarlberg > Warth - Schröcken > | 56 | 14 | |
| Ankogel Mallnitz Austria > Karyntia > Ankogel Mallnitz > | 12 | 12,8 | 6 |
| Mölltaler Gletscher Austria > Karyntia > Mölltaler Gletscher > | 16 | 17,4 | 9 |
| Koralpe Austria > Karyntia > Koralpe > | 18 | 24 | 7 |
| Nassfeld Austria > Karyntia > Nassfeld > | 110 | 30 | |
| Grossglockner Heiligenblut Austria > Karyntia > Grossglockner Heiligenblut > | 18 | 55 | 13 |
| Bergbahnen See Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Bergbahnen See > | 22 | 41 | 9 |
| Brixen im Thale (SkiWelt) Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Brixen im Thale (SkiWelt) > | 222 | 288 | 90 |
| Obergurgl-Hochgurgl Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Obergurgl-Hochgurgl > | 46 | 112,0 | 25 |
| Hintertuxer Gletscher Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Hintertuxer Gletscher > | 24 | 60 | 21 |
| Hochzeiger - Pitztal Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Hochzeiger - Pitztal > | 22 | 42 | 11 |
| Bergbahnen Langes Lermoos Biberwier Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Bergbahnen Langes Lermoos Biberwier > | 22 | 38,3 | 19 |
| Kals-Matrei Grossglockner Resort Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Kals-Matrei Grossglockner Resort > | 33 | 44,6 | 18 |
| Steinplatte Austria > Tyrol i południowy Tyrol > Steinplatte > | 42 | 14 | |
| Brandnertal Austria > Vorarlberg > Brandnertal > | 26 | 54 | 15 |
| Fellhorn - Kanzelwand Austria > Vorarlberg > Fellhorn - Kanzelwand > | 34 | 17 | |
| Kreischberg Austria > Styria > Kreischberg > | 28 | 42,5 | 14 |
| Präbichl Austria > Styria > Präbichl > | 10 | 20 | 7 |
| Lachtal Austria > Styria > Lachtal > | 24 | 26,2 | 10 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn Austria > Ziemia Salzburska > Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn > | 144 | 270 | 70 |
| Tauplitz - Bad Mitterndorf Austria > Styria > Tauplitz - Bad Mitterndorf > | 26 | 43,5 | 19 |
| Ski amadé Austria > Ski amadé > | 760 | 218 | |
| Grosseck-Speiereck Austria > Ziemia Salzburska > Grosseck-Speiereck > | 19 | 50 | 12 |
| Fanningberg Austria > Ziemia Salzburska > Fanningberg > | 16 | 24,0 | 6 |
| Skizentrum St. Jakob Austria > Karyntia > Skizentrum St. Jakob > | |||
| Golzentipp Obertilliach Austria > Karyntia > Golzentipp Obertilliach > | |||
| Piesendorf Niedernsill Austria > Ziemia Salzburska > Piesendorf Niedernsill > | 4 | 3,0 | 5 |
| Werfenweng Austria > Ziemia Salzburska > Werfenweng > | 17 | 29 | 11 |
| Schladming-Dachstein Austria > Styria > Schladming-Dachstein > | 123 | 47 |
Austriackie ośrodki narciarskie
Narty w Austrii
Kraj
Aż 62 procent Austrii to tzw. krajobraz alpejski . 76 regionów turystyki zimowej i ponad 800 miejscowości narciarskich, 3500 wyciągów i trasy zjazdowe o łącznej długości 22.000 km. Najbardziej wydajnym wyciągiem jest czteroosobowy -jet- w OBERTAUERN, który wywożąc 2.800 osób na godzinę jest absolutnym rekordzistą w tej dziedzinie na świecie ! W Austrii czeka 500 szkółek narciarskich i 12.400 wykwalifikowanych trenerów, z których część posługuje się również językiem polskim . Austriackie góry to raj dla miłośników zimy. Niezliczone ośrodki narciarskie, od maleńkich uroczych wiosek po wielkie nowoczesne ośrodki na lodowcach, zaspokoją każdego. Zapraszamy na przegląd ponad 200 ośrodków w Austrii.
Ceny: Ceny Ski - Passów wahają się o ok 300 do 550 PLN za 6 dniowy karnet . Cena zależy od wielkości danego kurortu i ilości wyciągów . W cenę karnetu zazwyczaj wliczony jest przejazd SKI-BUSEM którym szybko możemy dojechać pod dolne stacje . U góry możemy dobrze zjeść już za około 8- 10 Euro, kolacja w restauracji kosztuje około 12 - 15 Euro . Szczególnie polecam austriacki smakołyk Apfelstrudel oraz dania regionalne. Osobom wybierającym się do Kaprun polecam w drodze powrotnej z lodowca odwiedziny w Jaga Wirt knajpie po lewej stronie drogi (zawsze po obu stronach drogi parkuje tam wiele samochodów). Nie należy się tym przerażać, a jedzonko jest pyszne, szczególnie wszelkie formy regionalnych mięsiw i zapiekanek. Zresztą praktycznie w każdej miejscowości jest knajpka z regionalnymi smakołykami.Sprawdzonym sposobem na dobrą kuchnię, jest zasięgnięcie języka u miejscowych, tam gdzie oni chodzą mamy pewność że nie trafimy na "garkuchnię" liczącą na jednorazowego przybłędę (turystę).
Zimowe opony
UWAGA: od 1. listopada do 15. kwietnia wszystkich kierowców samochodów osobowych, osobowych z przyczepą i małych samochodów ciężarowych (do 3,5 t, kat. B) obowiązuje zmiana opon w pojazdach na zimowe.
Na drodze
Zimą należy koniecznie zabrać łańcuchy, (ew. można je wypożyczyć w ADAC).
Podczas holowania nie używać awaryjnych.
Nie wolno holować aut na autostradach. Dzieci muszą siedzieć z tyłu w specjalnym foteliku.
Obowiązkowa jest również, odblaskowa kamizelka, którą należy ubierać podczas jakiejkolwiek awarii poza terenem zabudowanym
Ambasada Austrii w Polsce
00-748 Warszawa
Polska
- : +48 (0)22 841 00 81-84
- : +48 (0)22 841 00 85
- : warschau-ob@bmaa.gv.at
- : strona www
Ambasada RP w Austrii
1130 Wiedeń
Austria
- : +43 1 87015-100 87015-0
- : +43 1 87015-136
- : wieden.amb.wk@msz.gov.pl
- : strona www

