Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 6 / 45 | 0 / 80 | 2026-06-19 | |
| Biberwier | 2 / 6 | 0 / 9 | 2026-06-23 | |
| Brandnertal | 5 / 15 | 0 / 31 | 2026-06-23 | |
| Brixen | 0 / 13 | 0 / 27 | 2026-04-06 | |
| Dachstein West | 1 / 22 | 0 / 57 | 2026-06-21 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2026-05-22 | |
| Diedamskopf | 2 / 9 | 0 / 30 | 2026-06-14 | |
| Dorfgastein - Großarl | 6 / 17 | 0 / 38 | 2026-06-23 | |
| Eben | 0 / 4 | 0 / 5 | 2026-05-16 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 1 / 8 | 0 / 15 | 2026-05-08 | |
| Ehrwald | 1 / 8 | 0 / 20 | 2026-05-14 | |
| Ellmau | 2 / 20 | 1 / 50 | 2026-06-23 | |
| Filzmoos | 1 / 8 | 0 / 17 | 2026-06-23 | |
| Finkenberg | 2 / 8 | 0 / 10 | 2026-06-04 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 11 / 68 | 0 / 104 | 2026-06-23 | |
| Flachau | 0 / 13 | 0 / 12 | 2026-06-21 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 3 / 11 | 0 / 23 | 2026-06-08 | |
| Gastein | 6 / 25 | 0 / 52 | 2026-06-23 | |
| Zillertal ARENA | 6 / 52 | 0 / 88 | 2026-06-23 | |
| Großarl - Dorfgastein | 6 / 17 | 0 / 38 | 2026-06-23 | |
| Kasberg | 0 / 11 | 0 / 20 | 2026-06-01 | |
| Heiligenblut Großglockner | 0 / 11 | 0 / 13 | 2026-06-22 | |
| Hinterstoder | 1 / 13 | 0 / 19 | 2026-06-19 | |
| Hintertux | 13 / 24 | 6 / 32 | 2026-06-22 | |
| Hochficht | 0 / 9 | 0 / 15 | 2026-06-11 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 0 / 38 | 0 / 49 | 2026-05-20 | |
| Hochkar | 0 / 8 | 0 / 27 | 2026-06-21 | |
| Hopfgarten | 0 / 12 | 0 / 34 | 2026-05-07 | |
| Ischgl - Samnaun | 0 / 46 | 0 / 88 | 2026-06-23 | |
| Kaltenbach | 0 / 25 | 0 / 31 | 2026-04-12 | |
| Kappl | 1 / 10 | 0 / 23 | 2026-06-22 | |
| Katschberg | 0 / 17 | 0 / 39 | 2026-06-23 | |
| Kaunertal | 3 / 15 | 0 / 30 | 2026-06-19 | |
| Kitzbüheler Alpen | 11 / 58 | 1 / 99 | 2026-06-23 | |
| Kitzsteinhorn | 4 / 23 | 0 / 33 | 2026-06-23 | |
| Klösterle | 0 / 9 | 0 / 22 | 2026-05-04 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 0 / 12 | 0 / 21 | 2026-05-21 | |
| Lackenhof am Ötscher | 0 / 7 | 0 / 10 | 2026-06-22 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 4 / 15 | 0 / 25 | 2026-06-23 | |
| Maria Alm | 3 / 22 | 0 / 35 | 2026-06-23 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 0 / 6 | 0 / 14 | 2026-06-10 | |
| Matrei - Kals | 2 / 19 | 0 / 34 | 2026-06-21 | |
| Mauterndorf - Lungau | 2 / 10 | 0 / 20 | 2026-06-22 | |
| Mayrhofen | 4 / 28 | 0 / 28 | 2026-06-19 | |
| Mönichkirchen | 0 / 4 | 0 / 11 | 2026-03-16 | |
| Mühlbach - Dienten | 2 / 15 | 0 / 28 | 2026-06-23 | |
| Murau - Kreischberg | 0 / 12 | 0 / 33 | 2026-04-06 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 4 / 15 | 0 / 32 | 2026-06-18 | |
| Neustift - Elfer | 1 / 4 | 0 / 3 | 2026-06-23 | |
| Nordpark - Innsbruck | 3 / 6 | 0 / 8 | 2026-06-23 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 0 / 23 | 0 / 50 | 2026-05-22 | |
| Obertauern | 0 / 26 | 0 / 86 | 2026-06-23 | |
| Obertraun - Krippenstein | 3 / 8 | 0 / 4 | 2026-06-04 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 2 / 16 | 0 / 44 | 2026-05-20 | |
| Rastkogel | 2 / 10 | 0 / 14 | 2026-06-18 | |
| Rauris | 0 / 10 | 0 / 15 | 2026-06-22 | |
| Reiteralm - Fageralm | 1 / 19 | 0 / 46 | 2026-05-28 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 15 / 69 | 0 / 154 | 2026-06-23 | |
| Schladming - Dachstein | 6 / 23 | 0 / 39 | 2026-06-23 | |
| Semmering | 1 / 3 | 0 / 15 | 2026-06-21 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 11 / 68 | 0 / 104 | 2026-06-23 | |
| Serles - Mieders | 1 / 5 | 0 / 7 | 2026-06-05 | |
| Söll | 1 / 15 | 0 / 26 | 2026-05-27 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 1 / 6 | 0 / 12 | 2026-06-19 | |
| Steinach am Brenner | 2 / 8 | 0 / 13 | 2026-06-19 | |
| Stubaier Gletscher | 2 / 26 | 0 / 36 | 2026-06-23 | |
| Tannheimer Tal | 3 / 15 | 0 / 17 | 2026-06-23 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 2 / 8 | 0 / 13 | 2026-06-23 | |
| Turrach | 2 / 16 | 0 / 38 | 2026-06-21 | |
| Waidring - Steinplatte | 1 / 14 | 0 / 22 | 2026-06-09 | |
| Westendorf | 2 / 12 | 0 / 43 | 2026-06-23 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 2 / 20 | 0 / 35 | 2026-06-20 | |
| Wildschönau | 6 / 45 | 0 / 80 | 2026-06-19 | |
| Wurzeralm | 1 / 8 | 0 / 13 | 2026-06-12 | |
| Zams - Venet | 2 / 8 | 0 / 12 | 2026-06-14 | |
| Zauchensee | 1 / 16 | 0 / 29 | 2026-06-18 | |
| Zell am See | 6 / 27 | 0 / 52 | 2026-06-23 | |
| Zürs - Lech | 2 / 32 | 0 / 77 | 2026-06-23 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 5 / 30 | 0 / 41 | 2026-06-23 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 1 / 6 | 0 / 12 | 2026-06-19 |
Sölden inwestuje w przyszłość: nowe wyciągi na sezon 2026/2027
Sölden: Co daje rozbudowa ośrodka narciarskiego o zaledwie dwa kilometry tras?
Obertauern latem na rowerze – znasz to miejsce ze stoku, czas zobaczyć je z siodełka!
Winieta Austria i Winieta Czechy 2026 – ceny, przepisy i najważniejsze informacje dla kierowców
Ischgl nie zwalnia tempa - rekordy, 2 miliony gości i historyczny sezon
Stubai Wild Ride już jutro – jeden z najdłuższych slalomów gigantów w Alpach!
Wiosenne narty i majówka w Austrii - do kiedy można jeździć
Narty wiosną - do kiedy będzie można jeździć w Austri, Włoszech i Francji
Sport, kultura i smaki Tyrolu latem 2026
Wiosenne narty na lodowcu Kaunertal. Słońce, śnieg i jazda do maja
