Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
---|---|---|---|---|
Alpbach | ![]() | 21 / 45 | 35 / 78 | 2025-03-23 |
Biberwier | ![]() | 0 / 6 | 0 / 9 | 2025-03-23 |
Brandnertal | ![]() | 12 / 16 | 17 / 32 | 2025-03-24 |
Brixen | ![]() | 9 / 13 | 15 / 27 | 2025-03-23 |
Dachstein West | ![]() | 17 / 22 | 32 / 58 | 2025-03-23 |
Damüls | ![]() | 24 / 25 | 46 / 57 | 2025-03-24 |
Diedamskopf | ![]() | 0 / 9 | 0 / 30 | 2025-03-23 |
Dorfgastein - Großarl | ![]() | 14 / 18 | 27 / 38 | 2025-03-24 |
Eben | ![]() | 0 / 4 | 0 / 5 | 2025-03-23 |
Ebensee - Feuerkogel | ![]() | 5 / 8 | 5 / 15 | 2025-03-24 |
Ehrwald | ![]() | 7 / 8 | 20 / 20 | 2025-03-23 |
Ellmau | ![]() | 7 / 20 | 21 / 50 | 2025-03-24 |
Filzmoos | ![]() | 2 / 8 | 5 / 17 | 2025-03-16 |
Finkenberg | ![]() | 8 / 8 | 6 / 10 | 2025-03-21 |
Serfaus-Fiss-Ladies | ![]() | 67 / 68 | 88 / 103 | 2025-03-24 |
Flachau | ![]() | 11 / 13 | 12 / 12 | 2025-03-21 |
Fulpmes - Schlick 2000 | ![]() | 11 / 11 | 21 / 23 | 2025-03-24 |
Gastein | ![]() | 17 / 25 | 28 / 52 | 2025-03-24 |
Zillertal ARENA | ![]() | 50 / 52 | 76 / 88 | 2025-03-24 |
Großarl - Dorfgastein | ![]() | 14 / 18 | 27 / 38 | 2025-03-24 |
Kasberg | ![]() | 8 / 11 | 11 / 20 | 2025-03-21 |
Heiligenblut Großglockner | ![]() | 8 / 11 | 10 / 18 | 2025-03-24 |
Hinterstoder | ![]() | 10 / 13 | 14 / 19 | 2025-03-23 |
Hintertux | ![]() | 21 / 24 | 24 / 32 | 2025-03-24 |
Hochficht | ![]() | 0 / 9 | 0 / 15 | 2025-03-23 |
Hochfügen - Kaltenbach | ![]() | 29 / 38 | 40 / 49 | 2025-03-24 |
Hochkar | ![]() | 7 / 8 | 20 / 27 | 2025-03-24 |
Hopfgarten | ![]() | 3 / 12 | 0 / 34 | 2023-07-25 |
Ischgl - Samnaun | ![]() | 44 / 46 | 73 / 87 | 2025-03-24 |
Kaltenbach | ![]() | 17 / 25 | 25 / 31 | 2025-03-24 |
Kappl | ![]() | 10 / 10 | 16 / 22 | 2025-03-17 |
Katschberg | ![]() | 15 / 17 | 34 / 39 | 2025-03-24 |
Kaunertal | ![]() | 7 / 15 | 19 / 31 | 2025-03-24 |
Kitzbüheler Alpen | ![]() | 34 / 58 | 60 / 98 | 2025-03-24 |
Kitzsteinhorn | ![]() | 19 / 23 | 27 / 33 | 2025-03-24 |
Klösterle | ![]() | 8 / 9 | 15 / 22 | 2025-03-23 |
Krispl - Gaissau | ![]() | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 |
Kühtai | ![]() | 12 / 12 | 15 / 21 | 2025-03-24 |
Lackenhof am Ötscher | ![]() | 0 / 7 | 0 / 10 | 2025-03-16 |
Laterns | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 |
Lermoos | ![]() | 8 / 15 | 15 / 25 | 2025-03-23 |
Maria Alm | ![]() | 15 / 21 | 22 / 35 | 2025-03-23 |
Mariapfarr - Fanningberg | ![]() | 5 / 6 | 11 / 14 | 2025-03-21 |
Matrei - Kals | ![]() | 12 / 19 | 23 / 34 | 2025-03-24 |
Mauterndorf - Lungau | ![]() | 10 / 10 | 18 / 20 | 2025-03-17 |
Mayrhofen | ![]() | 23 / 27 | 26 / 28 | 2025-03-24 |
Mönichkirchen | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2025-03-10 |
Mühlbach - Dienten | ![]() | 14 / 15 | 22 / 28 | 2025-03-24 |
Murau - Kreischberg | ![]() | 9 / 12 | 24 / 33 | 2025-03-24 |
Nassfeld | ![]() | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 |
Nauders | ![]() | 15 / 15 | 23 / 32 | 2025-03-24 |
Neustift - Elfer | ![]() | 0 / 4 | 0 / 3 | 2025-03-15 |
Nordpark - Innsbruck | ![]() | 5 / 6 | 1 / 8 | 2025-03-24 |
Obergurgl - Hochgurgl | ![]() | 21 / 23 | 37 / 50 | 2025-03-24 |
Obertauern | ![]() | 26 / 26 | 77 / 86 | 2025-03-24 |
Obertraun - Krippenstein | ![]() | 7 / 8 | 4 / 4 | 2025-03-18 |
Ötz - Hochoetz | ![]() | 15 / 15 | 15 / 20 | 2025-03-16 |
Patscherkofel | ![]() | 9 / 16 | 33 / 44 | 2025-03-24 |
Rastkogel | ![]() | 10 / 10 | 13 / 14 | 2025-02-05 |
Rauris | ![]() | 8 / 10 | 11 / 15 | 2025-03-24 |
Reiteralm - Fageralm | ![]() | 20 / 20 | 44 / 47 | 2025-03-12 |
Saalbach - Hinterglemm - Leogang | ![]() | 63 / 69 | 105 / 154 | 2025-03-24 |
Schladming - Dachstein | ![]() | 22 / 27 | 36 / 48 | 2025-03-24 |
Semmering | ![]() | 0 / 3 | 0 / 15 | 2025-03-16 |
Serfaus - Fiss - Ladis | ![]() | 67 / 68 | 88 / 103 | 2025-03-24 |
Serles - Mieders | ![]() | 0 / 5 | 0 / 7 | 2025-03-16 |
Söll | ![]() | 8 / 14 | 14 / 24 | 2025-03-24 |
St. Anton | ![]() | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 5 / 6 | 6 / 12 | 2025-03-23 |
Steinach am Brenner | ![]() | 6 / 8 | 9 / 14 | 2025-03-24 |
Stubaier Gletscher | ![]() | 20 / 26 | 23 / 30 | 2025-03-24 |
Tannheimer Tal | ![]() | 4 / 15 | 2 / 17 | 2025-03-24 |
Tiroler Zugspitzbahn | ![]() | 6 / 8 | 11 / 13 | 2025-03-24 |
Turrach | ![]() | 16 / 16 | 31 / 38 | 2025-03-24 |
Waidring - Steinplatte | ![]() | 6 / 14 | 16 / 22 | 2025-03-23 |
Westendorf | ![]() | 11 / 12 | 33 / 43 | 2025-03-24 |
Ski-Arena Wildkogel | ![]() | 13 / 15 | 25 / 35 | 2025-03-23 |
Wildschönau | ![]() | 21 / 45 | 35 / 78 | 2025-03-23 |
Wurzeralm | ![]() | 6 / 8 | 10 / 13 | 2025-03-09 |
Zams - Venet | ![]() | 4 / 8 | 6 / 12 | 2025-03-22 |
Zauchensee | ![]() | 15 / 16 | 23 / 29 | 2025-03-20 |
Zell am See | ![]() | 13 / 27 | 18 / 52 | 2025-03-24 |
Zürs - Lech | ![]() | 32 / 32 | 67 / 77 | 2025-03-24 |
Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | ![]() | 18 / 30 | 25 / 41 | 2025-03-24 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 5 / 6 | 6 / 12 | 2025-03-23 |
5 TYROLSKICH LODOWCÓW: NARTY W WIOSENNYM SŁOŃCU
Schladming – alpejska przygoda na najwyższym poziomie
Karyntia – coś więcej niż narty.
Bad Gastein - alpejskie Monako i nartostrady mistrzów
Gdzie na weekend na stoku? Najbliższe i najbardziej opłacalne kierunki
Zauchensee - kolejny kęs wiekiego SkiAmade
Premiera najtrudniejszego slalomu giganta na świecie: „Wilde Grube Ride”
Rodzinne ferie w Zillertal – śnieżna przygoda dla małych i dużych
Niezapomniane przeżycia dla całej rodziny – ferie zimowe w dolinie Stubai
Romantyczne Walentynki w Innsbrucku