Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 41 / 45 | 56 / 80 | 2026-02-02 | |
| Biberwier | 4 / 6 | 4 / 9 | 2026-01-18 | |
| Brandnertal | 12 / 15 | 13 / 31 | 2026-02-02 | |
| Brixen | 13 / 13 | 20 / 27 | 2026-01-12 | |
| Dachstein West | 21 / 22 | 37 / 57 | 2026-01-19 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2026-02-02 | |
| Diedamskopf | 7 / 9 | 15 / 30 | 2026-02-02 | |
| Dorfgastein - Großarl | 17 / 17 | 31 / 38 | 2026-02-02 | |
| Eben | 4 / 4 | 5 / 5 | 2026-01-09 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 5 / 8 | 5 / 15 | 2026-01-27 | |
| Ehrwald | 8 / 8 | 20 / 20 | 2026-01-28 | |
| Ellmau | 17 / 20 | 41 / 50 | 2026-02-02 | |
| Filzmoos | 8 / 8 | 16 / 17 | 2026-01-10 | |
| Finkenberg | 8 / 8 | 6 / 10 | 2026-02-01 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 68 / 68 | 80 / 104 | 2026-02-02 | |
| Flachau | 13 / 13 | 12 / 12 | 2026-01-27 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 10 / 11 | 23 / 23 | 2026-01-31 | |
| Gastein | 2 / 25 | 21 / 52 | 2026-02-02 | |
| Zillertal ARENA | 52 / 52 | 75 / 88 | 2026-02-02 | |
| Großarl - Dorfgastein | 17 / 17 | 31 / 38 | 2026-02-02 | |
| Kasberg | 7 / 11 | 6 / 20 | 2026-01-24 | |
| Heiligenblut Großglockner | 10 / 11 | 9 / 13 | 2026-01-31 | |
| Hinterstoder | 11 / 13 | 16 / 19 | 2026-02-01 | |
| Hintertux | 21 / 24 | 23 / 32 | 2026-02-01 | |
| Hochficht | 9 / 9 | 12 / 15 | 2026-02-02 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 36 / 38 | 45 / 49 | 2026-02-01 | |
| Hochkar | 8 / 8 | 18 / 27 | 2026-02-02 | |
| Hopfgarten | 12 / 12 | 25 / 34 | 2026-01-15 | |
| Ischgl - Samnaun | 43 / 46 | 69 / 88 | 2026-02-02 | |
| Kaltenbach | 23 / 25 | 29 / 31 | 2026-02-01 | |
| Kappl | 10 / 10 | 17 / 23 | 2026-02-01 | |
| Katschberg | 17 / 17 | 35 / 39 | 2026-01-27 | |
| Kaunertal | 14 / 15 | 23 / 30 | 2026-02-02 | |
| Kitzbüheler Alpen | 57 / 58 | 69 / 99 | 2026-02-02 | |
| Kitzsteinhorn | 21 / 23 | 27 / 33 | 2026-02-02 | |
| Klösterle | 8 / 9 | 12 / 22 | 2026-01-29 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 12 / 12 | 17 / 21 | 2026-01-29 | |
| Lackenhof am Ötscher | 6 / 7 | 8 / 10 | 2026-01-29 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 13 / 15 | 19 / 25 | 2026-01-29 | |
| Maria Alm | 20 / 22 | 25 / 35 | 2026-01-31 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 5 / 6 | 11 / 14 | 2026-01-10 | |
| Matrei - Kals | 16 / 19 | 29 / 34 | 2026-02-01 | |
| Mauterndorf - Lungau | 10 / 10 | 19 / 20 | 2026-01-23 | |
| Mayrhofen | 28 / 28 | 26 / 28 | 2026-02-02 | |
| Mönichkirchen | 4 / 4 | 9 / 11 | 2026-01-02 | |
| Mühlbach - Dienten | 13 / 15 | 26 / 28 | 2026-02-02 | |
| Murau - Kreischberg | 12 / 12 | 30 / 33 | 2026-01-31 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 14 / 15 | 23 / 32 | 2026-01-31 | |
| Neustift - Elfer | 4 / 4 | 2 / 3 | 2026-01-31 | |
| Nordpark - Innsbruck | 3 / 6 | 0 / 8 | 2026-02-02 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 21 / 23 | 36 / 50 | 2026-02-01 | |
| Obertauern | 25 / 26 | 71 / 86 | 2026-02-02 | |
| Obertraun - Krippenstein | 8 / 8 | 4 / 4 | 2026-01-29 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 15 / 16 | 37 / 44 | 2026-02-01 | |
| Rastkogel | 10 / 10 | 13 / 14 | 2026-01-08 | |
| Rauris | 9 / 10 | 10 / 15 | 2026-01-31 | |
| Reiteralm - Fageralm | 19 / 19 | 42 / 46 | 2026-01-14 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 67 / 69 | 109 / 154 | 2026-02-02 | |
| Schladming - Dachstein | 23 / 23 | 36 / 39 | 2026-02-02 | |
| Semmering | 3 / 3 | 14 / 15 | 2026-01-29 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 68 / 68 | 80 / 104 | 2026-02-02 | |
| Serles - Mieders | 5 / 5 | 7 / 7 | 2026-01-30 | |
| Söll | 15 / 15 | 25 / 26 | 2026-02-02 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 5 / 6 | 7 / 12 | 2026-01-23 | |
| Steinach am Brenner | 7 / 8 | 8 / 14 | 2026-02-02 | |
| Stubaier Gletscher | 20 / 26 | 21 / 36 | 2026-02-02 | |
| Tannheimer Tal | 14 / 15 | 13 / 17 | 2026-02-02 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 5 / 8 | 9 / 13 | 2026-02-02 | |
| Turrach | 15 / 16 | 33 / 38 | 2026-01-31 | |
| Waidring - Steinplatte | 14 / 14 | 19 / 22 | 2026-02-02 | |
| Westendorf | 12 / 12 | 36 / 43 | 2026-02-02 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 19 / 20 | 31 / 35 | 2026-02-02 | |
| Wildschönau | 41 / 45 | 56 / 80 | 2026-02-02 | |
| Wurzeralm | 7 / 8 | 8 / 13 | 2026-01-29 | |
| Zams - Venet | 4 / 8 | 6 / 12 | 2026-01-13 | |
| Zauchensee | 15 / 16 | 22 / 29 | 2026-01-27 | |
| Zell am See | 9 / 27 | 44 / 52 | 2026-02-02 | |
| Zürs - Lech | 31 / 32 | 52 / 77 | 2026-02-02 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 25 / 30 | 26 / 41 | 2026-02-02 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 5 / 6 | 7 / 12 | 2026-01-23 |
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Obertauern - kraina gdzie śnieg jest zawsze
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"
Obowiązek korzystania z kasków narciarskich w Europie
Innsbruck zaprasza: Średniowieczne miasto i prawdziwa zimowa przygoda na stokach!
Nowy system w Kitzbühel – skipass proporcjonalny do liczby otwartych tras
