Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
---|---|---|---|---|
Alpbach | ![]() | 43 / 45 | 66 / 78 | 2023-02-05 |
Biberwier | ![]() | 4 / 6 | 2 / 8 | 2023-02-04 |
Brandnertal | ![]() | 14 / 16 | 20 / 32 | 2023-02-05 |
Brixen | ![]() | 13 / 13 | 21 / 27 | 2023-02-04 |
Dachstein West | ![]() | 20 / 22 | 39 / 58 | 2023-02-05 |
Damüls | ![]() | 0 / 25 | 0 / 57 | 2019-04-22 |
Diedamskopf | ![]() | 7 / 9 | 18 / 30 | 2023-02-05 |
Dorfgastein - Großarl | ![]() | 15 / 17 | 37 / 39 | 2023-02-06 |
Eben | ![]() | 4 / 4 | 5 / 5 | 2023-01-28 |
Ebensee - Feuerkogel | ![]() | 5 / 8 | 4 / 15 | 2023-02-05 |
Ehrwald | ![]() | 8 / 8 | 20 / 20 | 2023-02-02 |
Ellmau | ![]() | 17 / 20 | 35 / 47 | 2023-02-06 |
Filzmoos | ![]() | 8 / 8 | 16 / 17 | 2023-02-02 |
Finkenberg | ![]() | 8 / 8 | 8 / 10 | 2023-02-04 |
Serfaus-Fiss-Ladies | ![]() | 67 / 68 | 86 / 104 | 2023-02-06 |
Flachau | ![]() | 13 / 13 | 12 / 12 | 2023-02-04 |
Fulpmes - Schlick 2000 | ![]() | 10 / 11 | 18 / 20 | 2023-02-05 |
Gastein | ![]() | 1 / 26 | 0 / 49 | 2023-02-06 |
Zillertal ARENA | ![]() | 50 / 52 | 81 / 88 | 2023-02-06 |
Großarl - Dorfgastein | ![]() | 15 / 17 | 37 / 39 | 2023-02-06 |
Kasberg | ![]() | 11 / 11 | 20 / 20 | 2023-02-05 |
Heiligenblut Großglockner | ![]() | 10 / 13 | 12 / 18 | 2023-02-05 |
Hinterstoder | ![]() | 11 / 13 | 18 / 19 | 2023-02-05 |
Hintertux | ![]() | 20 / 24 | 18 / 28 | 2023-02-05 |
Hochficht | ![]() | 9 / 9 | 14 / 15 | 2023-02-05 |
Hochfügen - Kaltenbach | ![]() | 33 / 37 | 45 / 46 | 2023-02-05 |
Hochkar | ![]() | 7 / 8 | 23 / 27 | 2023-02-06 |
Hopfgarten | ![]() | 0 / 12 | 0 / 34 | 2021-01-28 |
Ischgl - Samnaun | ![]() | 43 / 45 | 70 / 85 | 2023-02-06 |
Kaltenbach | ![]() | 21 / 25 | 29 / 29 | 2023-02-05 |
Kappl | ![]() | 9 / 10 | 19 / 22 | 2023-02-05 |
Katschberg | ![]() | 16 / 16 | 34 / 35 | 2023-02-05 |
Kaunertal | ![]() | 12 / 14 | 25 / 31 | 2023-02-05 |
Kitzbüheler Alpen | ![]() | 54 / 57 | 69 / 88 | 2023-02-06 |
Kitzsteinhorn | ![]() | 19 / 23 | 28 / 33 | 2023-02-06 |
Klösterle | ![]() | 8 / 9 | 14 / 22 | 2023-02-05 |
Krispl - Gaissau | ![]() | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 |
Kühtai | ![]() | 12 / 12 | 18 / 20 | 2023-02-05 |
Lackenhof am Ötscher | ![]() | 8 / 8 | 10 / 10 | 2023-02-05 |
Laterns | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2023-02-05 |
Lermoos | ![]() | 12 / 15 | 16 / 24 | 2023-02-04 |
Maria Alm | ![]() | 21 / 21 | 33 / 35 | 2023-02-05 |
Mariapfarr - Fanningberg | ![]() | 6 / 6 | 14 / 14 | 2023-02-04 |
Matrei - Kals | ![]() | 16 / 19 | 28 / 33 | 2023-02-05 |
Mauterndorf - Lungau | ![]() | 10 / 10 | 20 / 20 | 2023-02-05 |
Mayrhofen | ![]() | 25 / 26 | 26 / 28 | 2023-02-05 |
Mönichkirchen | ![]() | 4 / 4 | 10 / 11 | 2023-02-05 |
Mühlbach - Dienten | ![]() | 14 / 15 | 25 / 27 | 2023-02-05 |
Murau - Kreischberg | ![]() | 12 / 12 | 32 / 33 | 2023-02-05 |
Nassfeld | ![]() | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 |
Nauders | ![]() | 14 / 15 | 20 / 32 | 2023-02-05 |
Neustift - Elfer | ![]() | 4 / 4 | 2 / 3 | 2023-02-05 |
Nordpark - Innsbruck | ![]() | 6 / 6 | 7 / 8 | 2023-02-06 |
Obergurgl - Hochgurgl | ![]() | 20 / 23 | 36 / 50 | 2023-02-05 |
Obertauern | ![]() | 25 / 26 | 75 / 85 | 2023-02-06 |
Obertraun - Krippenstein | ![]() | 7 / 8 | 4 / 4 | 2023-02-05 |
Ötz - Hochoetz | ![]() | 12 / 13 | 20 / 20 | 2023-02-05 |
Patscherkofel | ![]() | 14 / 17 | 37 / 44 | 2023-01-30 |
Rastkogel | ![]() | 9 / 10 | 12 / 14 | 2023-02-04 |
Rauris | ![]() | 8 / 10 | 11 / 15 | 2023-02-05 |
Reiteralm - Fageralm | ![]() | 20 / 20 | 44 / 48 | 2023-02-05 |
Saalbach - Hinterglemm - Leogang | ![]() | 68 / 70 | 127 / 154 | 2023-02-06 |
Schladming - Dachstein | ![]() | 23 / 27 | 36 / 48 | 2023-02-06 |
Semmering | ![]() | 1 / 3 | 0 / 6 | 2022-11-04 |
Serfaus - Fiss - Ladis | ![]() | 67 / 68 | 86 / 104 | 2023-02-06 |
Serles - Mieders | ![]() | 5 / 5 | 7 / 7 | 2023-02-03 |
Söll | ![]() | 13 / 13 | 22 / 24 | 2023-02-04 |
St. Anton | ![]() | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 6 / 6 | 12 / 13 | 2023-02-05 |
Steinach am Brenner | ![]() | 7 / 8 | 9 / 14 | 2023-02-05 |
Stubaier Gletscher | ![]() | 20 / 26 | 20 / 32 | 2023-02-05 |
Tannheimer Tal | ![]() | 15 / 20 | 16 / 24 | 2023-02-04 |
Tiroler Zugspitzbahn | ![]() | 7 / 8 | 11 / 13 | 2023-02-06 |
Turrach | ![]() | 16 / 16 | 36 / 38 | 2023-02-05 |
Waidring - Steinplatte | ![]() | 14 / 14 | 21 / 21 | 2023-02-04 |
Westendorf | ![]() | 11 / 11 | 38 / 43 | 2023-02-04 |
Ski-Arena Wildkogel | ![]() | 18 / 20 | 33 / 35 | 2023-02-06 |
Wildschönau | ![]() | 43 / 45 | 66 / 78 | 2023-02-05 |
Wurzeralm | ![]() | 5 / 8 | 11 / 13 | 2023-02-05 |
Zams - Venet | ![]() | 7 / 8 | 10 / 12 | 2023-02-04 |
Zauchensee | ![]() | 15 / 16 | 26 / 29 | 2023-02-05 |
Zell am See | ![]() | 27 / 28 | 50 / 53 | 2023-02-06 |
Zürs - Lech | ![]() | 33 / 34 | 0 / 76 | 2023-02-05 |
Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | ![]() | 26 / 30 | 30 / 41 | 2023-02-05 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 6 / 6 | 12 / 13 | 2023-02-05 |
Lodowy festiwal na stokach Bad Gastein
Ischgl zaprasza na słoneczne imprezy narciarskie z "Spring Blanc"
Dolina Stubai: niekończąca się zabawa dla całej rodziny w ofercie zimowej BIG Family
WYGRAJ WYJAZD Z HEAD DO SKIWELT w Tyrolu!
Zapraszamy na nocny slalom i slalom gigant do Schladming
Zimowe ferie - Planujemy wyjazd na narty do austriackiego Tyrolu: Porady dla rodzin z dziećmi
Kultowe trasy narciarskie Tyrolu
Maraton wielkich wydarzeń w dolinie Stubai. Pełen wrażeń sezon zimowy od grudnia do marca
Winietki i inne opłaty drogowe w Europie
Gdzie się wybrać na narty w sezonie zimowym 22/23? Sprawdź najlepsze kierunki!