Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
---|---|---|---|---|
Alpbach | ![]() | 6 / 45 | 0 / 78 | 2025-06-11 |
Biberwier | ![]() | 2 / 6 | 0 / 9 | 2025-06-08 |
Brandnertal | ![]() | 4 / 17 | 0 / 32 | 2025-06-13 |
Brixen | ![]() | 0 / 13 | 0 / 27 | 2025-03-30 |
Dachstein West | ![]() | 1 / 22 | 0 / 58 | 2025-05-09 |
Damüls | ![]() | 0 / 25 | 0 / 57 | 2025-04-21 |
Diedamskopf | ![]() | 0 / 9 | 0 / 30 | 2025-03-23 |
Dorfgastein - Großarl | ![]() | 2 / 18 | 0 / 38 | 2025-06-13 |
Eben | ![]() | 0 / 4 | 0 / 5 | 2025-03-23 |
Ebensee - Feuerkogel | ![]() | 1 / 8 | 0 / 15 | 2025-06-04 |
Ehrwald | ![]() | 1 / 8 | 0 / 20 | 2025-05-21 |
Ellmau | ![]() | 2 / 20 | 0 / 50 | 2025-06-13 |
Filzmoos | ![]() | 0 / 8 | 0 / 17 | 2025-06-12 |
Finkenberg | ![]() | 2 / 8 | 0 / 10 | 2025-06-05 |
Serfaus-Fiss-Ladies | ![]() | 5 / 68 | 0 / 103 | 2025-06-13 |
Flachau | ![]() | 0 / 13 | 0 / 12 | 2025-06-12 |
Fulpmes - Schlick 2000 | ![]() | 3 / 11 | 0 / 23 | 2025-06-13 |
Gastein | ![]() | 2 / 25 | 0 / 52 | 2025-06-09 |
Zillertal ARENA | ![]() | 4 / 52 | 0 / 88 | 2025-06-13 |
Großarl - Dorfgastein | ![]() | 2 / 18 | 0 / 38 | 2025-06-13 |
Kasberg | ![]() | 0 / 11 | 0 / 20 | 2025-04-02 |
Heiligenblut Großglockner | ![]() | 0 / 11 | 0 / 18 | 2025-06-09 |
Hinterstoder | ![]() | 0 / 13 | 0 / 19 | 2025-06-09 |
Hintertux | ![]() | 13 / 24 | 7 / 32 | 2025-06-10 |
Hochficht | ![]() | 0 / 9 | 0 / 15 | 2025-03-23 |
Hochfügen - Kaltenbach | ![]() | 0 / 38 | 0 / 49 | 2025-05-05 |
Hochkar | ![]() | 0 / 8 | 0 / 27 | 2025-06-10 |
Hopfgarten | ![]() | 3 / 12 | 0 / 34 | 2023-07-25 |
Ischgl - Samnaun | ![]() | 0 / 46 | 0 / 87 | 2025-06-13 |
Kaltenbach | ![]() | 0 / 25 | 0 / 31 | 2025-04-21 |
Kappl | ![]() | 0 / 10 | 0 / 22 | 2025-04-11 |
Katschberg | ![]() | 1 / 17 | 0 / 39 | 2025-06-06 |
Kaunertal | ![]() | 2 / 15 | 0 / 31 | 2025-06-12 |
Kitzbüheler Alpen | ![]() | 6 / 58 | 1 / 98 | 2025-06-13 |
Kitzsteinhorn | ![]() | 4 / 23 | 0 / 33 | 2025-06-12 |
Klösterle | ![]() | 0 / 9 | 0 / 22 | 2025-04-14 |
Krispl - Gaissau | ![]() | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 |
Kühtai | ![]() | 0 / 12 | 0 / 21 | 2025-04-22 |
Lackenhof am Ötscher | ![]() | 0 / 7 | 0 / 10 | 2025-06-09 |
Laterns | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 |
Lermoos | ![]() | 4 / 15 | 0 / 25 | 2025-06-08 |
Maria Alm | ![]() | 3 / 21 | 0 / 35 | 2025-06-13 |
Mariapfarr - Fanningberg | ![]() | 0 / 6 | 0 / 14 | 2025-04-22 |
Matrei - Kals | ![]() | 0 / 19 | 0 / 34 | 2025-04-21 |
Mauterndorf - Lungau | ![]() | 2 / 10 | 0 / 20 | 2025-06-12 |
Mayrhofen | ![]() | 2 / 27 | 0 / 28 | 2025-06-13 |
Mönichkirchen | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2025-05-14 |
Mühlbach - Dienten | ![]() | 2 / 15 | 0 / 28 | 2025-06-13 |
Murau - Kreischberg | ![]() | 0 / 12 | 0 / 33 | 2025-06-13 |
Nassfeld | ![]() | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 |
Nauders | ![]() | 3 / 15 | 0 / 32 | 2025-06-07 |
Neustift - Elfer | ![]() | 1 / 4 | 0 / 3 | 2025-06-12 |
Nordpark - Innsbruck | ![]() | 3 / 6 | 0 / 8 | 2025-06-13 |
Obergurgl - Hochgurgl | ![]() | 0 / 23 | 0 / 50 | 2025-04-28 |
Obertauern | ![]() | 0 / 26 | 0 / 86 | 2025-06-12 |
Obertraun - Krippenstein | ![]() | 3 / 8 | 0 / 4 | 2025-06-07 |
Ötz - Hochoetz | ![]() | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-06-10 |
Patscherkofel | ![]() | 2 / 16 | 0 / 44 | 2025-05-23 |
Rastkogel | ![]() | 2 / 10 | 0 / 14 | 2025-06-05 |
Rauris | ![]() | 0 / 10 | 0 / 15 | 2025-06-12 |
Reiteralm - Fageralm | ![]() | 1 / 20 | 0 / 47 | 2025-06-05 |
Saalbach - Hinterglemm - Leogang | ![]() | 18 / 69 | 0 / 154 | 2025-06-13 |
Schladming - Dachstein | ![]() | 6 / 23 | 0 / 39 | 2025-06-13 |
Semmering | ![]() | 1 / 3 | 0 / 15 | 2025-06-12 |
Serfaus - Fiss - Ladis | ![]() | 5 / 68 | 0 / 103 | 2025-06-13 |
Serles - Mieders | ![]() | 1 / 5 | 0 / 7 | 2025-05-15 |
Söll | ![]() | 2 / 14 | 0 / 24 | 2025-05-25 |
St. Anton | ![]() | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 0 / 6 | 0 / 12 | 2025-03-31 |
Steinach am Brenner | ![]() | 0 / 8 | 0 / 14 | 2025-04-07 |
Stubaier Gletscher | ![]() | 0 / 26 | 0 / 35 | 2025-06-05 |
Tannheimer Tal | ![]() | 3 / 15 | 0 / 17 | 2025-06-13 |
Tiroler Zugspitzbahn | ![]() | 2 / 8 | 0 / 13 | 2025-06-13 |
Turrach | ![]() | 1 / 16 | 0 / 38 | 2025-06-09 |
Waidring - Steinplatte | ![]() | 1 / 14 | 0 / 22 | 2025-06-12 |
Westendorf | ![]() | 2 / 12 | 0 / 43 | 2025-06-13 |
Ski-Arena Wildkogel | ![]() | 2 / 15 | 0 / 35 | 2025-06-09 |
Wildschönau | ![]() | 6 / 45 | 0 / 78 | 2025-06-11 |
Wurzeralm | ![]() | 0 / 8 | 0 / 13 | 2025-06-10 |
Zams - Venet | ![]() | 2 / 8 | 0 / 12 | 2025-06-07 |
Zauchensee | ![]() | 0 / 16 | 0 / 29 | 2025-04-21 |
Zell am See | ![]() | 6 / 27 | 0 / 52 | 2025-06-13 |
Zürs - Lech | ![]() | 3 / 32 | 0 / 77 | 2025-06-13 |
Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | ![]() | 6 / 30 | 0 / 41 | 2025-05-29 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 0 / 6 | 0 / 12 | 2025-03-31 |
Najlepszy czas na narty? W dolinie Stubai to… wiosna
Bardzo dobry sezon zimowy w Austrii - mamy dane listopad - luty
5 TYROLSKICH LODOWCÓW: NARTY W WIOSENNYM SŁOŃCU
Schladming – alpejska przygoda na najwyższym poziomie
Karyntia – coś więcej niż narty.
Bad Gastein - alpejskie Monako i nartostrady mistrzów
Gdzie na weekend na stoku? Najbliższe i najbardziej opłacalne kierunki
Zauchensee - kolejny kęs wiekiego SkiAmade
Premiera najtrudniejszego slalomu giganta na świecie: „Wilde Grube Ride”
Rodzinne ferie w Zillertal – śnieżna przygoda dla małych i dużych