Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 0 / 45 | 0 / 80 | 2026-11-09 | |
| Biberwier | 0 / 6 | 0 / 9 | 2026-11-16 | |
| Brandnertal | 1 / 15 | 0 / 31 | 2026-11-13 | |
| Brixen | 0 / 13 | 0 / 27 | 2026-07-13 | |
| Dachstein West | 0 / 22 | 0 / 57 | 2026-11-01 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2026-11-16 | |
| Diedamskopf | 0 / 9 | 0 / 30 | 2026-10-19 | |
| Dorfgastein - Großarl | 0 / 17 | 0 / 38 | 2026-11-12 | |
| Eben | 0 / 4 | 0 / 5 | 2026-10-27 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 0 / 8 | 0 / 15 | 2026-11-03 | |
| Ehrwald | 0 / 8 | 0 / 20 | 2026-11-09 | |
| Ellmau | 0 / 20 | 1 / 50 | 2026-11-18 | |
| Filzmoos | 0 / 8 | 0 / 17 | 2026-10-17 | |
| Finkenberg | 0 / 8 | 0 / 10 | 2026-11-01 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 0 / 68 | 0 / 104 | 2026-11-17 | |
| Flachau | 0 / 13 | 0 / 12 | 2026-11-03 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 0 / 11 | 0 / 23 | 2026-10-19 | |
| Gastein | 0 / 25 | 0 / 52 | 2026-11-11 | |
| Zillertal ARENA | 0 / 52 | 0 / 87 | 2026-11-18 | |
| Großarl - Dorfgastein | 0 / 17 | 0 / 38 | 2026-11-12 | |
| Kasberg | 0 / 11 | 0 / 20 | 2026-10-29 | |
| Heiligenblut Großglockner | 0 / 11 | 0 / 18 | 2026-10-14 | |
| Hinterstoder | 0 / 13 | 0 / 19 | 2026-11-17 | |
| Hintertux | 16 / 24 | 13 / 32 | 2026-11-17 | |
| Hochficht | 0 / 9 | 0 / 15 | 2026-11-17 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 0 / 38 | 0 / 49 | 2026-11-13 | |
| Hochkar | 0 / 8 | 0 / 27 | 2026-11-06 | |
| Hopfgarten | 0 / 12 | 0 / 34 | 2026-05-07 | |
| Ischgl - Samnaun | 0 / 46 | 0 / 88 | 2026-11-18 | |
| Kaltenbach | 0 / 25 | 0 / 31 | 2026-11-02 | |
| Kappl | 0 / 10 | 0 / 25 | 2026-11-10 | |
| Katschberg | 0 / 17 | 0 / 39 | 2026-11-01 | |
| Kaunertal | 5 / 15 | 7 / 30 | 2026-11-16 | |
| Kitzbüheler Alpen | 0 / 58 | 1 / 100 | 2026-11-16 | |
| Kitzsteinhorn | 12 / 23 | 7 / 33 | 2026-11-17 | |
| Klösterle | 0 / 10 | 0 / 22 | 2026-10-21 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 0 / 12 | 0 / 21 | 2026-05-21 | |
| Lackenhof am Ötscher | 0 / 7 | 0 / 10 | 2026-11-09 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 0 / 15 | 0 / 25 | 2026-11-18 | |
| Maria Alm | 0 / 22 | 0 / 35 | 2026-11-09 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 0 / 6 | 0 / 14 | 2026-11-17 | |
| Matrei - Kals | 0 / 19 | 0 / 34 | 2026-09-22 | |
| Mauterndorf - Lungau | 0 / 10 | 0 / 20 | 2026-11-12 | |
| Mayrhofen | 0 / 28 | 0 / 28 | 2026-11-16 | |
| Mönichkirchen | 1 / 4 | 0 / 11 | 2026-08-04 | |
| Mühlbach - Dienten | 0 / 16 | 0 / 28 | 2026-11-18 | |
| Murau - Kreischberg | 0 / 12 | 0 / 33 | 2026-11-17 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 0 / 15 | 0 / 37 | 2026-11-11 | |
| Neustift - Elfer | 0 / 4 | 0 / 3 | 2026-11-01 | |
| Nordpark - Innsbruck | 0 / 6 | 0 / 8 | 2026-11-18 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 0 / 23 | 0 / 50 | 2026-11-16 | |
| Obertauern | 0 / 26 | 0 / 86 | 2026-11-18 | |
| Obertraun - Krippenstein | 0 / 8 | 0 / 4 | 2026-11-01 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 2 / 16 | 0 / 44 | 2026-05-20 | |
| Rastkogel | 0 / 10 | 0 / 14 | 2026-11-01 | |
| Rauris | 0 / 10 | 0 / 15 | 2026-10-29 | |
| Reiteralm - Fageralm | 0 / 19 | 0 / 46 | 2026-11-02 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 2 / 70 | 0 / 156 | 2026-11-18 | |
| Schladming - Dachstein | 0 / 23 | 0 / 39 | 2026-11-18 | |
| Semmering | 0 / 3 | 0 / 15 | 2026-11-02 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 0 / 68 | 0 / 104 | 2026-11-17 | |
| Serles - Mieders | 0 / 5 | 0 / 7 | 2026-11-01 | |
| Söll | 0 / 15 | 0 / 26 | 2026-11-17 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 0 / 6 | 0 / 12 | 2026-10-14 | |
| Steinach am Brenner | 0 / 8 | 0 / 13 | 2026-10-25 | |
| Stubaier Gletscher | 15 / 25 | 12 / 36 | 2026-11-18 | |
| Tannheimer Tal | 0 / 15 | 0 / 17 | 2026-11-17 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 0 / 6 | 0 / 11 | 2026-11-18 | |
| Turrach | 0 / 16 | 0 / 38 | 2026-11-02 | |
| Waidring - Steinplatte | 1 / 14 | 0 / 22 | 2026-08-11 | |
| Westendorf | 0 / 12 | 0 / 43 | 2026-11-18 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 0 / 20 | 0 / 35 | 2026-10-30 | |
| Wildschönau | 0 / 45 | 0 / 80 | 2026-11-09 | |
| Wurzeralm | 0 / 8 | 0 / 13 | 2026-11-01 | |
| Zams - Venet | 0 / 8 | 0 / 12 | 2026-09-27 | |
| Zauchensee | 0 / 16 | 0 / 29 | 2026-10-28 | |
| Zell am See | 0 / 27 | 0 / 52 | 2026-11-18 | |
| Zürs - Lech | 0 / 32 | 0 / 77 | 2026-11-18 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 0 / 30 | 0 / 41 | 2026-11-13 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 0 / 6 | 0 / 12 | 2026-10-14 |
Narciarski gigant w detalach. Testujemy nieskończone możliwości tras w regionie Wilder Kaiser
Skipass na 6 dni w Austrii 2026/27 – ranking 10 ośrodków
A pamiętasz jak pierwsze skrzypienie śniegu pod butem zmieniało wszystko? Moja powracająca miłość do zimy w Brixental
Wysokościowy pewniak dla wymagających. Narciarski test lodowcowej infrastruktury w dolinie Pitztal
Alpejska stolica bez kompromisów. Olimpijskie trasy i miejski klimat w regionie Innsbrucka
Szkółka narciarska czy nauka z rodzicem? I co z językiem instruktora za granicą?
Zima zapukała na tyrolskie lodowce. Sprawdziłem wszystkie 5
Alpejski rozmach i styl bez kompromisów. Narciarski test tras i wyciągów w tyrolskim Ischgl
Serfaus-Fiss-Ladis: tu poleciłbym znajomym zimowy wyjazd z dziećmi
Suplement: pięć kolejnych karnetów w porównaniu skipassów 2026/2027
