Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 0 / 45 | 0 / 80 | 2026-05-07 | |
| Biberwier | 0 / 6 | 0 / 9 | 2026-05-07 | |
| Brandnertal | 4 / 15 | 0 / 31 | 2026-05-08 | |
| Brixen | 0 / 13 | 0 / 27 | 2026-04-06 | |
| Dachstein West | 0 / 22 | 0 / 57 | 2026-04-06 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2026-04-12 | |
| Diedamskopf | 0 / 9 | 0 / 30 | 2026-04-13 | |
| Dorfgastein - Großarl | 0 / 17 | 0 / 38 | 2026-05-08 | |
| Eben | 0 / 4 | 0 / 5 | 2026-03-16 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 1 / 8 | 0 / 15 | 2026-05-08 | |
| Ehrwald | 0 / 8 | 0 / 20 | 2026-04-12 | |
| Ellmau | 0 / 20 | 1 / 50 | 2026-05-08 | |
| Filzmoos | 0 / 8 | 0 / 17 | 2026-04-05 | |
| Finkenberg | 0 / 8 | 0 / 10 | 2026-04-14 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 0 / 68 | 0 / 104 | 2026-04-20 | |
| Flachau | 0 / 13 | 0 / 12 | 2026-04-14 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 0 / 11 | 0 / 23 | 2026-04-15 | |
| Gastein | 0 / 25 | 0 / 52 | 2026-05-01 | |
| Zillertal ARENA | 0 / 52 | 0 / 88 | 2026-05-08 | |
| Großarl - Dorfgastein | 0 / 17 | 0 / 38 | 2026-05-08 | |
| Kasberg | 0 / 11 | 0 / 20 | 2026-03-24 | |
| Heiligenblut Großglockner | 0 / 11 | 0 / 13 | 2026-04-06 | |
| Hinterstoder | 0 / 13 | 0 / 19 | 2026-04-20 | |
| Hintertux | 13 / 24 | 16 / 32 | 2026-05-08 | |
| Hochficht | 0 / 9 | 0 / 15 | 2026-03-23 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 0 / 38 | 0 / 49 | 2026-05-04 | |
| Hochkar | 0 / 8 | 0 / 27 | 2026-04-09 | |
| Hopfgarten | 0 / 12 | 0 / 34 | 2026-05-07 | |
| Ischgl - Samnaun | 0 / 46 | 0 / 88 | 2026-05-08 | |
| Kaltenbach | 0 / 25 | 0 / 31 | 2026-04-12 | |
| Kappl | 0 / 10 | 0 / 23 | 2026-04-09 | |
| Katschberg | 0 / 17 | 0 / 39 | 2026-04-06 | |
| Kaunertal | 4 / 15 | 11 / 30 | 2026-05-08 | |
| Kitzbüheler Alpen | 1 / 58 | 1 / 99 | 2026-05-08 | |
| Kitzsteinhorn | 9 / 23 | 12 / 33 | 2026-05-08 | |
| Klösterle | 0 / 9 | 0 / 22 | 2026-05-04 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 0 / 12 | 0 / 21 | 2026-04-22 | |
| Lackenhof am Ötscher | 0 / 7 | 0 / 10 | 2026-05-06 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 0 / 15 | 0 / 25 | 2026-05-08 | |
| Maria Alm | 1 / 22 | 0 / 35 | 2026-05-06 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 0 / 6 | 0 / 14 | 2026-04-07 | |
| Matrei - Kals | 0 / 19 | 0 / 34 | 2026-04-14 | |
| Mauterndorf - Lungau | 0 / 10 | 0 / 20 | 2026-04-20 | |
| Mayrhofen | 0 / 28 | 0 / 28 | 2026-04-12 | |
| Mönichkirchen | 0 / 4 | 0 / 11 | 2026-03-16 | |
| Mühlbach - Dienten | 0 / 15 | 0 / 28 | 2026-05-08 | |
| Murau - Kreischberg | 0 / 12 | 0 / 33 | 2026-04-06 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 0 / 15 | 0 / 32 | 2026-05-04 | |
| Neustift - Elfer | 0 / 4 | 0 / 3 | 2026-03-08 | |
| Nordpark - Innsbruck | 3 / 6 | 0 / 8 | 2026-05-08 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 0 / 23 | 0 / 50 | 2026-04-20 | |
| Obertauern | 0 / 26 | 0 / 86 | 2026-05-05 | |
| Obertraun - Krippenstein | 2 / 8 | 0 / 4 | 2026-05-01 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 0 / 16 | 0 / 44 | 2026-04-06 | |
| Rastkogel | 0 / 10 | 0 / 14 | 2026-04-14 | |
| Rauris | 0 / 10 | 0 / 15 | 2026-05-07 | |
| Reiteralm - Fageralm | 0 / 19 | 0 / 46 | 2026-04-12 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 1 / 69 | 0 / 154 | 2026-05-08 | |
| Schladming - Dachstein | 0 / 23 | 0 / 39 | 2026-05-08 | |
| Semmering | 0 / 3 | 0 / 15 | 2026-03-15 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 0 / 68 | 0 / 104 | 2026-05-04 | |
| Serles - Mieders | 0 / 5 | 0 / 7 | 2026-03-15 | |
| Söll | 0 / 15 | 0 / 26 | 2026-04-06 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 0 / 6 | 0 / 12 | 2026-03-29 | |
| Steinach am Brenner | 0 / 8 | 0 / 13 | 2026-04-07 | |
| Stubaier Gletscher | 7 / 26 | 8 / 36 | 2026-05-06 | |
| Tannheimer Tal | 1 / 15 | 0 / 17 | 2026-05-01 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 0 / 8 | 0 / 13 | 2026-05-08 | |
| Turrach | 0 / 16 | 0 / 38 | 2026-04-21 | |
| Waidring - Steinplatte | 0 / 14 | 0 / 22 | 2026-04-06 | |
| Westendorf | 0 / 12 | 0 / 43 | 2026-05-05 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 0 / 20 | 0 / 35 | 2026-04-16 | |
| Wildschönau | 0 / 45 | 0 / 80 | 2026-05-07 | |
| Wurzeralm | 0 / 8 | 0 / 13 | 2026-04-08 | |
| Zams - Venet | 0 / 8 | 0 / 12 | 2026-05-05 | |
| Zauchensee | 0 / 16 | 0 / 29 | 2026-04-12 | |
| Zell am See | 0 / 27 | 0 / 52 | 2026-05-08 | |
| Zürs - Lech | 0 / 32 | 0 / 77 | 2026-05-08 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 2 / 30 | 0 / 41 | 2026-05-08 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 0 / 6 | 0 / 12 | 2026-03-29 |
Stubai Wild Ride już jutro – jeden z najdłuższych slalomów gigantów w Alpach!
Wiosenne narty i majówka w Austrii - do kiedy można jeździć
Narty wiosną - do kiedy będzie można jeździć w Austri, Włoszech i Francji
Sport, kultura i smaki Tyrolu latem 2026
Wiosenne narty na lodowcu Kaunertal. Słońce, śnieg i jazda do maja
Saalbach-Hinterglemm inwestuje w przyszłość – nowa kolej linowa na Reiterkogel już od sezonu 2026/27
Wiosenne narty na lodowcu Pitztal. Gdy w Alpach kończy się sezon, tutaj trwa jedna z najlepszych części zimy
Wiosenne pożegnanie zimy w Kappl & See – narty, muzyka i niepowtarzalna atmosfera!
Warunki narciarskie w SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | 20 marca 2026
Wiosenne szusowanie na lodowcach Pitztal i Kaunertal – sekret Tyrolu odkryty
