Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
---|---|---|---|---|
Alpbach | ![]() | 2 / 45 | 0 / 78 | 2023-05-31 |
Biberwier | ![]() | 2 / 6 | 0 / 8 | 2023-06-01 |
Brandnertal | ![]() | 5 / 16 | 0 / 32 | 2023-06-01 |
Brixen | ![]() | 0 / 13 | 0 / 27 | 2023-05-31 |
Dachstein West | ![]() | 1 / 22 | 0 / 58 | 2023-05-31 |
Damüls | ![]() | 0 / 25 | 0 / 57 | 2019-04-22 |
Diedamskopf | ![]() | 0 / 9 | 0 / 30 | 2023-05-30 |
Dorfgastein - Großarl | ![]() | 2 / 17 | 0 / 39 | 2023-06-01 |
Eben | ![]() | 0 / 4 | 0 / 5 | 2023-04-17 |
Ebensee - Feuerkogel | ![]() | 1 / 8 | 0 / 15 | 2023-05-28 |
Ehrwald | ![]() | 1 / 8 | 0 / 20 | 2023-05-18 |
Ellmau | ![]() | 1 / 20 | 0 / 47 | 2023-06-01 |
Filzmoos | ![]() | 1 / 8 | 0 / 17 | 2023-05-19 |
Finkenberg | ![]() | 0 / 8 | 0 / 10 | 2023-04-19 |
Serfaus-Fiss-Ladies | ![]() | 0 / 69 | 0 / 104 | 2023-06-01 |
Flachau | ![]() | 2 / 13 | 0 / 12 | 2023-05-26 |
Fulpmes - Schlick 2000 | ![]() | 1 / 11 | 0 / 20 | 2023-05-27 |
Gastein | ![]() | 2 / 26 | 0 / 49 | 2023-05-30 |
Zillertal ARENA | ![]() | 2 / 52 | 0 / 88 | 2023-06-01 |
Großarl - Dorfgastein | ![]() | 2 / 17 | 0 / 39 | 2023-06-01 |
Kasberg | ![]() | 0 / 11 | 0 / 20 | 2023-03-20 |
Heiligenblut Großglockner | ![]() | 0 / 13 | 0 / 18 | 2023-04-10 |
Hinterstoder | ![]() | 0 / 13 | 0 / 19 | 2023-05-29 |
Hintertux | ![]() | 11 / 24 | 7 / 28 | 2023-05-31 |
Hochficht | ![]() | 0 / 9 | 0 / 15 | 2023-06-01 |
Hochfügen - Kaltenbach | ![]() | 0 / 37 | 0 / 46 | 2023-05-31 |
Hochkar | ![]() | 0 / 8 | 0 / 27 | 2023-05-30 |
Hopfgarten | ![]() | 0 / 12 | 0 / 34 | 2021-01-28 |
Ischgl - Samnaun | ![]() | 0 / 45 | 0 / 85 | 2023-06-01 |
Kaltenbach | ![]() | 0 / 25 | 0 / 29 | 2023-04-16 |
Kappl | ![]() | 0 / 10 | 0 / 22 | 2023-05-03 |
Katschberg | ![]() | 0 / 16 | 0 / 35 | 2023-05-31 |
Kaunertal | ![]() | 0 / 14 | 0 / 31 | 2023-05-24 |
Kitzbüheler Alpen | ![]() | 5 / 57 | 0 / 88 | 2023-06-01 |
Kitzsteinhorn | ![]() | 4 / 23 | 0 / 33 | 2023-06-01 |
Klösterle | ![]() | 0 / 9 | 0 / 22 | 2023-04-16 |
Krispl - Gaissau | ![]() | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 |
Kühtai | ![]() | 0 / 12 | 0 / 20 | 2023-04-17 |
Lackenhof am Ötscher | ![]() | 0 / 8 | 0 / 10 | 2023-05-30 |
Laterns | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2023-03-26 |
Lermoos | ![]() | 4 / 15 | 0 / 24 | 2023-06-01 |
Maria Alm | ![]() | 1 / 21 | 0 / 35 | 2023-05-31 |
Mariapfarr - Fanningberg | ![]() | 5 / 6 | 12 / 14 | 2023-04-21 |
Matrei - Kals | ![]() | 0 / 19 | 0 / 33 | 2023-04-17 |
Mauterndorf - Lungau | ![]() | 0 / 10 | 0 / 20 | 2023-05-16 |
Mayrhofen | ![]() | 2 / 26 | 0 / 28 | 2023-05-28 |
Mönichkirchen | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2023-03-13 |
Mühlbach - Dienten | ![]() | 0 / 15 | 0 / 27 | 2023-04-17 |
Murau - Kreischberg | ![]() | 0 / 12 | 0 / 33 | 2023-05-31 |
Nassfeld | ![]() | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 |
Nauders | ![]() | 2 / 15 | 0 / 32 | 2023-05-31 |
Neustift - Elfer | ![]() | 1 / 4 | 0 / 3 | 2023-05-31 |
Nordpark - Innsbruck | ![]() | 3 / 6 | 0 / 8 | 2023-06-01 |
Obergurgl - Hochgurgl | ![]() | 0 / 23 | 0 / 50 | 2023-04-25 |
Obertauern | ![]() | 0 / 26 | 0 / 85 | 2023-06-01 |
Obertraun - Krippenstein | ![]() | 2 / 8 | 0 / 4 | 2023-05-21 |
Ötz - Hochoetz | ![]() | 0 / 13 | 0 / 20 | 2023-04-18 |
Patscherkofel | ![]() | 2 / 17 | 0 / 44 | 2023-05-17 |
Rastkogel | ![]() | 0 / 10 | 0 / 14 | 2023-04-19 |
Rauris | ![]() | 0 / 10 | 0 / 15 | 2023-06-01 |
Reiteralm - Fageralm | ![]() | 1 / 20 | 0 / 48 | 2023-05-26 |
Saalbach - Hinterglemm - Leogang | ![]() | 12 / 70 | 0 / 154 | 2023-06-01 |
Schladming - Dachstein | ![]() | 5 / 27 | 0 / 48 | 2023-06-01 |
Semmering | ![]() | 1 / 3 | 0 / 6 | 2022-11-04 |
Serfaus - Fiss - Ladis | ![]() | 0 / 69 | 0 / 104 | 2023-06-01 |
Serles - Mieders | ![]() | 1 / 5 | 0 / 7 | 2023-05-17 |
Söll | ![]() | 2 / 13 | 0 / 24 | 2023-05-18 |
St. Anton | ![]() | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 0 / 6 | 0 / 13 | 2023-04-02 |
Steinach am Brenner | ![]() | 0 / 8 | 0 / 14 | 2023-04-11 |
Stubaier Gletscher | ![]() | 0 / 26 | 0 / 32 | 2023-05-21 |
Tannheimer Tal | ![]() | 3 / 20 | 0 / 24 | 2023-05-27 |
Tiroler Zugspitzbahn | ![]() | 2 / 8 | 0 / 13 | 2023-05-30 |
Turrach | ![]() | 0 / 16 | 0 / 38 | 2023-05-02 |
Waidring - Steinplatte | ![]() | 1 / 14 | 0 / 21 | 2023-05-26 |
Westendorf | ![]() | 2 / 11 | 0 / 43 | 2023-06-01 |
Ski-Arena Wildkogel | ![]() | 2 / 20 | 0 / 35 | 2023-06-01 |
Wildschönau | ![]() | 2 / 45 | 0 / 78 | 2023-05-31 |
Wurzeralm | ![]() | 1 / 8 | 0 / 13 | 2023-05-26 |
Zams - Venet | ![]() | 1 / 8 | 0 / 12 | 2023-05-26 |
Zauchensee | ![]() | 0 / 16 | 0 / 29 | 2023-06-01 |
Zell am See | ![]() | 3 / 28 | 0 / 53 | 2023-06-01 |
Zürs - Lech | ![]() | 0 / 34 | 0 / 76 | 2023-06-01 |
Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | ![]() | 5 / 30 | 0 / 41 | 2023-06-01 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 0 / 6 | 0 / 13 | 2023-04-02 |
Paznaun - Ischgl: Udany sezon zimowy 22/23
Tyrol zaprasza na letnie przygody
Leitner zbuduje "Gauxjoch & Trattenbach", najbardziej zrównoważone wyciągi w KitzSki
Góry czekają - Tyrol, austriacki region w Alpach zaprasza na Majówkę!
Austria samochodem - Co warto wiedzieć?
Saalbach – Hinterglemm: wiosenne narty z jednym z największych apres ski w Alpach
5 tyrolskich lodowców: wiosenne narty w słońcu – najlepsze zostawiliśmy na koniec
Bergwing chce montować turbiny i panele na kolejach linowych.
Kucharze na nartach - 23. Puchar Gwiazd Szefów Kuchni w Ischgl
Zabawa w śniegu do wiosny – ostatni zjazd w dolinie Stubai