Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 41 / 45 | 63 / 80 | 2026-03-09 | |
| Biberwier | 6 / 6 | 7 / 9 | 2026-03-02 | |
| Brandnertal | 11 / 15 | 17 / 31 | 2026-03-10 | |
| Brixen | 12 / 13 | 20 / 27 | 2026-03-08 | |
| Dachstein West | 21 / 22 | 40 / 57 | 2026-03-10 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2026-03-10 | |
| Diedamskopf | 8 / 9 | 18 / 30 | 2026-03-10 | |
| Dorfgastein - Großarl | 16 / 17 | 36 / 38 | 2026-03-10 | |
| Eben | 4 / 4 | 5 / 5 | 2026-03-09 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 5 / 8 | 5 / 15 | 2026-03-08 | |
| Ehrwald | 8 / 8 | 20 / 20 | 2026-03-09 | |
| Ellmau | 17 / 20 | 39 / 50 | 2026-03-10 | |
| Filzmoos | 6 / 8 | 14 / 17 | 2026-03-09 | |
| Finkenberg | 8 / 8 | 6 / 10 | 2026-03-04 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 68 / 68 | 91 / 104 | 2026-03-10 | |
| Flachau | 13 / 13 | 12 / 12 | 2026-03-08 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 10 / 11 | 23 / 23 | 2026-03-08 | |
| Gastein | 1 / 25 | 36 / 52 | 2026-03-10 | |
| Zillertal ARENA | 52 / 52 | 81 / 88 | 2026-03-10 | |
| Großarl - Dorfgastein | 16 / 17 | 36 / 38 | 2026-03-10 | |
| Kasberg | 8 / 11 | 9 / 20 | 2026-03-10 | |
| Heiligenblut Großglockner | 10 / 11 | 10 / 13 | 2026-03-07 | |
| Hinterstoder | 11 / 13 | 17 / 19 | 2026-03-08 | |
| Hintertux | 22 / 24 | 23 / 32 | 2026-03-09 | |
| Hochficht | 9 / 9 | 12 / 15 | 2026-03-03 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 36 / 38 | 44 / 49 | 2026-03-10 | |
| Hochkar | 7 / 8 | 23 / 27 | 2026-03-09 | |
| Hopfgarten | 12 / 12 | 27 / 34 | 2026-03-03 | |
| Ischgl - Samnaun | 45 / 46 | 78 / 88 | 2026-03-10 | |
| Kaltenbach | 23 / 25 | 28 / 31 | 2026-03-10 | |
| Kappl | 10 / 10 | 18 / 23 | 2026-03-09 | |
| Katschberg | 17 / 17 | 35 / 39 | 2026-03-04 | |
| Kaunertal | 14 / 15 | 24 / 30 | 2026-03-10 | |
| Kitzbüheler Alpen | 55 / 58 | 74 / 99 | 2026-03-10 | |
| Kitzsteinhorn | 20 / 23 | 26 / 33 | 2026-03-10 | |
| Klösterle | 9 / 9 | 16 / 22 | 2026-03-06 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 12 / 12 | 19 / 21 | 2026-03-04 | |
| Lackenhof am Ötscher | 6 / 7 | 8 / 10 | 2026-03-07 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 15 / 15 | 23 / 25 | 2026-03-10 | |
| Maria Alm | 18 / 22 | 27 / 35 | 2026-03-07 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 5 / 6 | 12 / 14 | 2026-03-02 | |
| Matrei - Kals | 15 / 19 | 27 / 34 | 2026-03-10 | |
| Mauterndorf - Lungau | 10 / 10 | 19 / 20 | 2026-03-07 | |
| Mayrhofen | 26 / 28 | 27 / 28 | 2026-03-10 | |
| Mönichkirchen | 4 / 4 | 10 / 11 | 2026-03-04 | |
| Mühlbach - Dienten | 13 / 15 | 24 / 28 | 2026-03-10 | |
| Murau - Kreischberg | 11 / 12 | 31 / 33 | 2026-03-09 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 15 / 15 | 28 / 32 | 2026-03-02 | |
| Neustift - Elfer | 0 / 4 | 0 / 3 | 2026-03-08 | |
| Nordpark - Innsbruck | 3 / 6 | 0 / 8 | 2026-03-10 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 21 / 23 | 36 / 50 | 2026-03-08 | |
| Obertauern | 26 / 26 | 76 / 86 | 2026-03-10 | |
| Obertraun - Krippenstein | 8 / 8 | 4 / 4 | 2026-02-25 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 9 / 16 | 31 / 44 | 2026-03-09 | |
| Rastkogel | 10 / 10 | 13 / 14 | 2026-02-24 | |
| Rauris | 10 / 10 | 13 / 15 | 2026-03-08 | |
| Reiteralm - Fageralm | 19 / 19 | 42 / 46 | 2026-02-12 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 68 / 69 | 108 / 154 | 2026-03-10 | |
| Schladming - Dachstein | 22 / 23 | 37 / 39 | 2026-03-10 | |
| Semmering | 2 / 3 | 13 / 15 | 2026-03-10 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 68 / 68 | 91 / 104 | 2026-03-10 | |
| Serles - Mieders | 4 / 5 | 6 / 7 | 2026-03-09 | |
| Söll | 14 / 15 | 24 / 26 | 2026-03-10 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 5 / 6 | 10 / 12 | 2026-03-07 | |
| Steinach am Brenner | 6 / 8 | 10 / 13 | 2026-03-10 | |
| Stubaier Gletscher | 21 / 26 | 34 / 36 | 2026-03-10 | |
| Tannheimer Tal | 14 / 15 | 11 / 17 | 2026-03-10 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 6 / 8 | 11 / 13 | 2026-03-10 | |
| Turrach | 15 / 16 | 33 / 38 | 2026-03-07 | |
| Waidring - Steinplatte | 11 / 14 | 19 / 22 | 2026-03-08 | |
| Westendorf | 12 / 12 | 35 / 43 | 2026-03-10 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 15 / 20 | 30 / 35 | 2026-03-10 | |
| Wildschönau | 41 / 45 | 63 / 80 | 2026-03-09 | |
| Wurzeralm | 8 / 8 | 11 / 13 | 2026-03-10 | |
| Zams - Venet | 4 / 8 | 6 / 12 | 2026-03-09 | |
| Zauchensee | 16 / 16 | 24 / 29 | 2026-03-08 | |
| Zell am See | 5 / 27 | 43 / 52 | 2026-03-10 | |
| Zürs - Lech | 32 / 32 | 70 / 77 | 2026-03-10 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 26 / 30 | 28 / 41 | 2026-03-10 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 5 / 6 | 10 / 12 | 2026-03-07 |
Kiedy w Alpach będzie tłok, a kiedy luz? Analiza sezonu 2026/2027 z perspektywy polskiego narciarza
Wiosenne narty na 5 tyrolskich lodowcach – sezon aż do maja
Rodzinna Wielkanoc na nartach w Saalbach – słońce, zabawa i darmowe skipassy dla dzieci
Zillertal: Gdzie zima spotyka wiosnę: śnieg, słońce i sezon, który nie chce się kończyć!
Wiosna w Dolinie Stubai to narty, słońce, śnieg i miła atmosfera
Alpy pod śniegiem i lawinami – aktualny raport z Francji, Włoch, Austrii i Szwajcarii
Samochodem na narty 2026: Jak sprawnie kupić winiety do Czech i Austrii?
Zakochani w Tyrolu - zapraszam na romantyczną wycieczkę w Alpy
Karta „Ski Plus City” – 12 ośrodków wokół Innsbrucka w jednym pakiecie
Tyrol dla początkujących: gdzie rozwinąć swoją narciarską pasję?
