Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 22 / 45 | 40 / 80 | 2026-03-23 | |
| Biberwier | 5 / 6 | 7 / 9 | 2026-03-23 | |
| Brandnertal | 11 / 15 | 19 / 31 | 2026-03-23 | |
| Brixen | 9 / 13 | 17 / 27 | 2026-03-15 | |
| Dachstein West | 17 / 22 | 34 / 57 | 2026-03-22 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2026-03-23 | |
| Diedamskopf | 6 / 9 | 16 / 30 | 2026-03-23 | |
| Dorfgastein - Großarl | 15 / 17 | 35 / 38 | 2026-03-23 | |
| Eben | 0 / 4 | 0 / 5 | 2026-03-16 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 5 / 8 | 5 / 15 | 2026-03-15 | |
| Ehrwald | 8 / 8 | 19 / 20 | 2026-03-15 | |
| Ellmau | 7 / 20 | 21 / 50 | 2026-03-23 | |
| Filzmoos | 2 / 8 | 5 / 17 | 2026-03-22 | |
| Finkenberg | 8 / 8 | 6 / 10 | 2026-03-18 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 67 / 68 | 92 / 104 | 2026-03-23 | |
| Flachau | 11 / 13 | 12 / 12 | 2026-03-23 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 11 / 11 | 22 / 23 | 2026-03-23 | |
| Gastein | 1 / 25 | 35 / 52 | 2026-03-23 | |
| Zillertal ARENA | 50 / 52 | 77 / 88 | 2026-03-23 | |
| Großarl - Dorfgastein | 15 / 17 | 35 / 38 | 2026-03-23 | |
| Kasberg | 7 / 11 | 7 / 20 | 2026-03-21 | |
| Heiligenblut Großglockner | 10 / 11 | 9 / 13 | 2026-03-17 | |
| Hinterstoder | 10 / 13 | 16 / 19 | 2026-03-23 | |
| Hintertux | 22 / 24 | 23 / 32 | 2026-03-21 | |
| Hochficht | 0 / 9 | 0 / 15 | 2026-03-23 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 31 / 38 | 44 / 49 | 2026-03-23 | |
| Hochkar | 7 / 8 | 21 / 27 | 2026-03-22 | |
| Hopfgarten | 12 / 12 | 27 / 34 | 2026-03-03 | |
| Ischgl - Samnaun | 44 / 46 | 76 / 88 | 2026-03-23 | |
| Kaltenbach | 19 / 25 | 27 / 31 | 2026-03-23 | |
| Kappl | 10 / 10 | 19 / 23 | 2026-03-18 | |
| Katschberg | 12 / 17 | 25 / 39 | 2026-03-23 | |
| Kaunertal | 13 / 15 | 24 / 30 | 2026-03-18 | |
| Kitzbüheler Alpen | 34 / 58 | 58 / 99 | 2026-03-23 | |
| Kitzsteinhorn | 20 / 23 | 26 / 33 | 2026-03-23 | |
| Klösterle | 9 / 9 | 14 / 22 | 2026-03-23 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 12 / 12 | 19 / 21 | 2026-03-04 | |
| Lackenhof am Ötscher | 0 / 7 | 0 / 10 | 2026-03-15 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 14 / 15 | 23 / 25 | 2026-03-23 | |
| Maria Alm | 11 / 22 | 19 / 35 | 2026-03-23 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 5 / 6 | 12 / 14 | 2026-03-02 | |
| Matrei - Kals | 15 / 19 | 26 / 34 | 2026-03-22 | |
| Mauterndorf - Lungau | 10 / 10 | 17 / 20 | 2026-03-16 | |
| Mayrhofen | 26 / 28 | 27 / 28 | 2026-03-23 | |
| Mönichkirchen | 0 / 4 | 0 / 11 | 2026-03-16 | |
| Mühlbach - Dienten | 13 / 15 | 24 / 28 | 2026-03-23 | |
| Murau - Kreischberg | 9 / 12 | 30 / 33 | 2026-03-23 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 15 / 15 | 27 / 32 | 2026-03-14 | |
| Neustift - Elfer | 0 / 4 | 0 / 3 | 2026-03-08 | |
| Nordpark - Innsbruck | 3 / 6 | 0 / 8 | 2026-03-23 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 21 / 23 | 37 / 50 | 2026-03-23 | |
| Obertauern | 26 / 26 | 76 / 86 | 2026-03-23 | |
| Obertraun - Krippenstein | 7 / 8 | 4 / 4 | 2026-03-18 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 8 / 16 | 31 / 44 | 2026-03-23 | |
| Rastkogel | 10 / 10 | 13 / 14 | 2026-02-24 | |
| Rauris | 8 / 10 | 12 / 15 | 2026-03-22 | |
| Reiteralm - Fageralm | 17 / 19 | 40 / 46 | 2026-03-18 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 63 / 69 | 104 / 154 | 2026-03-23 | |
| Schladming - Dachstein | 22 / 23 | 35 / 39 | 2026-03-23 | |
| Semmering | 0 / 3 | 0 / 15 | 2026-03-15 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 67 / 68 | 92 / 104 | 2026-03-23 | |
| Serles - Mieders | 0 / 5 | 0 / 7 | 2026-03-15 | |
| Söll | 9 / 15 | 19 / 26 | 2026-03-23 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 5 / 6 | 9 / 12 | 2026-03-12 | |
| Steinach am Brenner | 6 / 8 | 8 / 13 | 2026-03-23 | |
| Stubaier Gletscher | 21 / 26 | 34 / 36 | 2026-03-23 | |
| Tannheimer Tal | 8 / 15 | 5 / 17 | 2026-03-23 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 6 / 8 | 11 / 13 | 2026-03-23 | |
| Turrach | 14 / 16 | 32 / 38 | 2026-03-23 | |
| Waidring - Steinplatte | 10 / 14 | 18 / 22 | 2026-03-16 | |
| Westendorf | 11 / 12 | 34 / 43 | 2026-03-23 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 12 / 20 | 26 / 35 | 2026-03-23 | |
| Wildschönau | 22 / 45 | 40 / 80 | 2026-03-23 | |
| Wurzeralm | 7 / 8 | 8 / 13 | 2026-03-22 | |
| Zams - Venet | 0 / 8 | 0 / 12 | 2026-03-15 | |
| Zauchensee | 15 / 16 | 24 / 29 | 2026-03-23 | |
| Zell am See | 4 / 27 | 23 / 52 | 2026-03-23 | |
| Zürs - Lech | 32 / 32 | 70 / 77 | 2026-03-23 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 18 / 30 | 18 / 41 | 2026-03-23 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 5 / 6 | 9 / 12 | 2026-03-12 |
Warunki narciarskie w SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | 20 marca 2026
Wiosenne szusowanie na lodowcach Pitztal i Kaunertal – sekret Tyrolu odkryty
SkiWelt w skrócie – alpejska karuzela z twierdzą i wiedźmami w tle.
Kiedy w Alpach będzie tłok, a kiedy luz? Analiza sezonu 2026/2027 z perspektywy polskiego narciarza
Wiosenne narty na 5 tyrolskich lodowcach – sezon aż do maja
Rodzinna Wielkanoc na nartach w Saalbach – słońce, zabawa i darmowe skipassy dla dzieci
Zillertal: Gdzie zima spotyka wiosnę: śnieg, słońce i sezon, który nie chce się kończyć!
Wiosna w Dolinie Stubai to narty, słońce, śnieg i miła atmosfera
Alpy pod śniegiem i lawinami – aktualny raport z Francji, Włoch, Austrii i Szwajcarii
Samochodem na narty 2026: Jak sprawnie kupić winiety do Czech i Austrii?
