Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
---|---|---|---|---|
Alpbach | ![]() | 0 / 45 | 0 / 78 | 2023-11-05 |
Biberwier | ![]() | 0 / 6 | 0 / 8 | 2023-11-28 |
Brandnertal | ![]() | 0 / 16 | 0 / 32 | 2023-11-29 |
Brixen | ![]() | 0 / 13 | 0 / 27 | 2023-07-05 |
Dachstein West | ![]() | 0 / 22 | 0 / 58 | 2023-11-28 |
Damüls | ![]() | 0 / 25 | 0 / 57 | 2019-04-22 |
Diedamskopf | ![]() | 0 / 9 | 0 / 30 | 2023-10-16 |
Dorfgastein - Großarl | ![]() | 0 / 18 | 0 / 38 | 2023-11-03 |
Eben | ![]() | 0 / 4 | 0 / 5 | 2023-11-09 |
Ebensee - Feuerkogel | ![]() | 0 / 8 | 0 / 15 | 2023-11-06 |
Ehrwald | ![]() | 0 / 8 | 0 / 20 | 2023-11-05 |
Ellmau | ![]() | 0 / 20 | 0 / 47 | 2023-11-29 |
Filzmoos | ![]() | 0 / 8 | 0 / 17 | 2023-10-28 |
Finkenberg | ![]() | 0 / 8 | 0 / 10 | 2023-11-02 |
Serfaus-Fiss-Ladies | ![]() | 0 / 68 | 0 / 103 | 2023-11-29 |
Flachau | ![]() | 0 / 13 | 0 / 12 | 2023-11-09 |
Fulpmes - Schlick 2000 | ![]() | 0 / 11 | 0 / 23 | 2023-10-16 |
Gastein | ![]() | 0 / 25 | 0 / 51 | 2023-11-28 |
Zillertal ARENA | ![]() | 0 / 52 | 0 / 88 | 2023-11-29 |
Großarl - Dorfgastein | ![]() | 0 / 18 | 0 / 38 | 2023-11-03 |
Kasberg | ![]() | 0 / 11 | 0 / 20 | 2023-11-23 |
Heiligenblut Großglockner | ![]() | 0 / 13 | 0 / 18 | 2023-11-27 |
Hinterstoder | ![]() | 0 / 13 | 0 / 19 | 2023-11-24 |
Hintertux | ![]() | 16 / 24 | 18 / 30 | 2023-11-28 |
Hochficht | ![]() | 0 / 9 | 0 / 15 | 2023-10-30 |
Hochfügen - Kaltenbach | ![]() | 0 / 37 | 0 / 46 | 2023-11-27 |
Hochkar | ![]() | 0 / 8 | 0 / 27 | 2023-10-30 |
Hopfgarten | ![]() | 3 / 12 | 0 / 34 | 2023-07-25 |
Ischgl - Samnaun | ![]() | 30 / 46 | 41 / 85 | 2023-11-29 |
Kaltenbach | ![]() | 0 / 25 | 0 / 29 | 2023-11-16 |
Kappl | ![]() | 0 / 10 | 0 / 22 | 2023-11-29 |
Katschberg | ![]() | 0 / 17 | 0 / 39 | 2023-11-29 |
Kaunertal | ![]() | 6 / 14 | 18 / 31 | 2023-11-26 |
Kitzbüheler Alpen | ![]() | 3 / 57 | 6 / 90 | 2023-11-29 |
Kitzsteinhorn | ![]() | 12 / 23 | 8 / 33 | 2023-11-29 |
Klösterle | ![]() | 0 / 9 | 0 / 22 | 2023-11-20 |
Krispl - Gaissau | ![]() | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 |
Kühtai | ![]() | 0 / 12 | 0 / 20 | 2023-11-28 |
Lackenhof am Ötscher | ![]() | 0 / 7 | 0 / 10 | 2023-11-17 |
Laterns | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2023-03-26 |
Lermoos | ![]() | 0 / 15 | 0 / 24 | 2023-11-28 |
Maria Alm | ![]() | 0 / 21 | 0 / 35 | 2023-11-18 |
Mariapfarr - Fanningberg | ![]() | 0 / 6 | 0 / 14 | 2023-11-24 |
Matrei - Kals | ![]() | 0 / 19 | 0 / 34 | 2023-11-28 |
Mauterndorf - Lungau | ![]() | 0 / 10 | 0 / 20 | 2023-11-28 |
Mayrhofen | ![]() | 0 / 27 | 0 / 28 | 2023-11-29 |
Mönichkirchen | ![]() | 0 / 4 | 0 / 11 | 2023-11-23 |
Mühlbach - Dienten | ![]() | 0 / 15 | 0 / 28 | 2023-11-29 |
Murau - Kreischberg | ![]() | 0 / 12 | 0 / 33 | 2023-11-27 |
Nassfeld | ![]() | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 |
Nauders | ![]() | 0 / 15 | 0 / 32 | 2023-10-20 |
Neustift - Elfer | ![]() | 0 / 4 | 0 / 3 | 2023-11-06 |
Nordpark - Innsbruck | ![]() | 3 / 6 | 0 / 8 | 2023-11-29 |
Obergurgl - Hochgurgl | ![]() | 19 / 23 | 33 / 50 | 2023-11-29 |
Obertauern | ![]() | 12 / 26 | 29 / 85 | 2023-11-29 |
Obertraun - Krippenstein | ![]() | 0 / 8 | 0 / 4 | 2023-11-05 |
Ötz - Hochoetz | ![]() | 0 / 15 | 0 / 20 | 2023-11-24 |
Patscherkofel | ![]() | 0 / 17 | 0 / 44 | 2023-10-31 |
Rastkogel | ![]() | 0 / 10 | 0 / 14 | 2023-11-02 |
Rauris | ![]() | 0 / 10 | 0 / 15 | 2023-11-03 |
Reiteralm - Fageralm | ![]() | 4 / 20 | 6 / 47 | 2023-11-28 |
Saalbach - Hinterglemm - Leogang | ![]() | 4 / 70 | 5 / 155 | 2023-11-29 |
Schladming - Dachstein | ![]() | 4 / 27 | 7 / 48 | 2023-11-29 |
Semmering | ![]() | 0 / 3 | 0 / 15 | 2023-11-04 |
Serfaus - Fiss - Ladis | ![]() | 0 / 68 | 0 / 103 | 2023-11-29 |
Serles - Mieders | ![]() | 0 / 5 | 0 / 7 | 2023-11-01 |
Söll | ![]() | 2 / 13 | 0 / 24 | 2023-07-05 |
St. Anton | ![]() | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 0 / 6 | 0 / 13 | 2023-09-30 |
Steinach am Brenner | ![]() | 4 / 8 | 3 / 14 | 2023-11-29 |
Stubaier Gletscher | ![]() | 19 / 26 | 14 / 32 | 2023-11-29 |
Tannheimer Tal | ![]() | 0 / 20 | 0 / 24 | 2023-11-05 |
Tiroler Zugspitzbahn | ![]() | 0 / 8 | 0 / 13 | 2023-11-22 |
Turrach | ![]() | 1 / 16 | 1 / 38 | 2023-11-29 |
Waidring - Steinplatte | ![]() | 0 / 14 | 0 / 21 | 2023-10-30 |
Westendorf | ![]() | 0 / 11 | 0 / 43 | 2023-11-28 |
Ski-Arena Wildkogel | ![]() | 0 / 20 | 0 / 35 | 2023-11-17 |
Wildschönau | ![]() | 0 / 45 | 0 / 78 | 2023-11-05 |
Wurzeralm | ![]() | 0 / 8 | 0 / 13 | 2023-11-01 |
Zams - Venet | ![]() | 0 / 8 | 0 / 12 | 2023-11-07 |
Zauchensee | ![]() | 0 / 16 | 0 / 29 | 2023-11-29 |
Zell am See | ![]() | 0 / 28 | 0 / 53 | 2023-11-29 |
Zürs - Lech | ![]() | 1 / 32 | 0 / 76 | 2023-11-29 |
Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | ![]() | 0 / 30 | 0 / 41 | 2023-11-06 |
St. Leonhard - Klippitztörl | ![]() | 0 / 6 | 0 / 13 | 2023-09-30 |
Zimowe wakacje rodzinne w Gastein. Przeżyj niezapomniane chwile rodzinne na stokach, w śniegu i w termach.
Ischgl - kalendarz imprez w sezonie zimowym 2023 2024
Lodowiec Stubai - doskonała oferta dla rodzin i nie tylko
Adwent w Tyrolu: Poczuj magię świątecznego czasu.
Kitzsteinhorn: Glacier Park otwarty od 9 listopada!
Już wkrótce pojedziemy na narty do Austrii nocnym pociągiem.
Co nowego w Ski amadé
Rusza sezon narciarski na lodowcu Kitzsteinhorn
Gopass rozpoczyna przedsprzedaż karnetów narciarskich - Szczyrk Mountain Resort
Gwarancja śniegu przez całą zimę w dolinie Stubai