Warunki narciarskie w Austriackich ośrodkach narciarskich
| Ośrodek | ... | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alpbach | 6 / 45 | 7 / 78 | 2025-12-04 | |
| Biberwier | 0 / 6 | 0 / 9 | 2025-12-03 | |
| Brandnertal | 0 / 15 | 0 / 31 | 2025-12-03 | |
| Brixen | 0 / 13 | 0 / 27 | 2025-11-30 | |
| Dachstein West | 5 / 22 | 7 / 57 | 2025-12-04 | |
| Damüls | 0 / 25 | 0 / 57 | 2025-08-13 | |
| Diedamskopf | 0 / 9 | 0 / 30 | 2025-10-20 | |
| Dorfgastein - Großarl | 0 / 17 | 0 / 38 | 2025-12-04 | |
| Eben | 0 / 4 | 0 / 5 | 2025-03-23 | |
| Ebensee - Feuerkogel | 5 / 8 | 6 / 15 | 2025-12-04 | |
| Ehrwald | 0 / 8 | 0 / 20 | 2025-11-11 | |
| Ellmau | 0 / 20 | 0 / 50 | 2025-12-04 | |
| Filzmoos | 0 / 8 | 0 / 17 | 2025-11-24 | |
| Finkenberg | 6 / 8 | 5 / 10 | 2025-12-04 | |
| Serfaus-Fiss-Ladies | 59 / 68 | 41 / 104 | 2025-12-04 | |
| Flachau | 8 / 13 | 10 / 12 | 2025-12-04 | |
| Fulpmes - Schlick 2000 | 6 / 11 | 14 / 23 | 2025-11-28 | |
| Gastein | 5 / 25 | 6 / 52 | 2025-12-04 | |
| Zillertal ARENA | 11 / 52 | 15 / 88 | 2025-12-04 | |
| Großarl - Dorfgastein | 0 / 17 | 0 / 38 | 2025-12-04 | |
| Kasberg | 0 / 11 | 0 / 20 | 2025-08-27 | |
| Heiligenblut Großglockner | 0 / 11 | 0 / 18 | 2025-09-16 | |
| Hinterstoder | 5 / 13 | 7 / 19 | 2025-12-03 | |
| Hintertux | 22 / 24 | 22 / 32 | 2025-12-04 | |
| Hochficht | 7 / 9 | 7 / 15 | 2025-12-04 | |
| Hochfügen - Kaltenbach | 14 / 38 | 13 / 49 | 2025-12-04 | |
| Hochkar | 0 / 8 | 0 / 27 | 2025-12-04 | |
| Hopfgarten | 6 / 12 | 3 / 34 | 2025-10-22 | |
| Ischgl - Samnaun | 34 / 46 | 53 / 88 | 2025-12-04 | |
| Kaltenbach | 9 / 25 | 4 / 31 | 2025-12-04 | |
| Kappl | 0 / 10 | 0 / 23 | 2025-11-28 | |
| Katschberg | 11 / 17 | 17 / 39 | 2025-12-04 | |
| Kaunertal | 8 / 15 | 10 / 31 | 2025-11-28 | |
| Kitzbüheler Alpen | 16 / 58 | 25 / 99 | 2025-12-04 | |
| Kitzsteinhorn | 12 / 23 | 13 / 33 | 2025-12-04 | |
| Klösterle | 0 / 9 | 0 / 22 | 2025-10-06 | |
| Krispl - Gaissau | 0 / 8 | 0 / 16 | 2022-03-21 | |
| Kühtai | 7 / 12 | 6 / 21 | 2025-12-04 | |
| Lackenhof am Ötscher | 0 / 7 | 0 / 10 | 2025-11-30 | |
| Laterns | 0 / 4 | 0 / 11 | 2024-03-29 | |
| Lermoos | 0 / 15 | 0 / 25 | 2025-12-03 | |
| Maria Alm | 10 / 22 | 5 / 35 | 2025-12-04 | |
| Mariapfarr - Fanningberg | 0 / 6 | 0 / 14 | 2025-12-04 | |
| Matrei - Kals | 0 / 19 | 0 / 34 | 2025-11-28 | |
| Mauterndorf - Lungau | 0 / 10 | 0 / 20 | 2025-12-01 | |
| Mayrhofen | 0 / 27 | 0 / 28 | 2025-12-03 | |
| Mönichkirchen | 0 / 4 | 0 / 11 | 2025-11-06 | |
| Mühlbach - Dienten | 9 / 15 | 14 / 28 | 2025-12-04 | |
| Murau - Kreischberg | 9 / 12 | 28 / 33 | 2025-12-04 | |
| Nassfeld | 0 / 30 | 0 / 40 | 2022-07-04 | |
| Nauders | 0 / 15 | 0 / 32 | 2025-11-26 | |
| Neustift - Elfer | 0 / 4 | 0 / 3 | 2025-11-02 | |
| Nordpark - Innsbruck | 3 / 6 | 0 / 8 | 2025-12-04 | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 18 / 23 | 28 / 50 | 2025-12-04 | |
| Obertauern | 23 / 26 | 50 / 86 | 2025-12-04 | |
| Obertraun - Krippenstein | 0 / 8 | 0 / 4 | 2025-11-20 | |
| Ötz - Hochoetz | 1 / 15 | 0 / 20 | 2025-07-27 | |
| Patscherkofel | 0 / 16 | 0 / 44 | 2025-11-30 | |
| Rastkogel | 8 / 10 | 8 / 14 | 2025-12-04 | |
| Rauris | 0 / 10 | 0 / 15 | 2025-10-31 | |
| Reiteralm - Fageralm | 5 / 19 | 8 / 46 | 2025-11-28 | |
| Saalbach - Hinterglemm - Leogang | 23 / 69 | 35 / 154 | 2025-12-04 | |
| Schladming - Dachstein | 5 / 23 | 9 / 39 | 2025-12-04 | |
| Semmering | 0 / 3 | 0 / 15 | 2025-11-30 | |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 0 / 68 | 0 / 104 | 2025-12-04 | |
| Serles - Mieders | 0 / 5 | 0 / 7 | 2025-11-02 | |
| Söll | 0 / 15 | 0 / 24 | 2025-12-03 | |
| St. Anton | 27 / 39 | 52 / 80 | 2022-04-19 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 0 / 6 | 0 / 12 | 2025-09-23 | |
| Steinach am Brenner | 4 / 8 | 4 / 14 | 2025-12-04 | |
| Stubaier Gletscher | 17 / 26 | 17 / 36 | 2025-12-04 | |
| Tannheimer Tal | 0 / 15 | 0 / 17 | 2025-12-03 | |
| Tiroler Zugspitzbahn | 4 / 8 | 5 / 13 | 2025-12-04 | |
| Turrach | 5 / 16 | 9 / 38 | 2025-11-28 | |
| Waidring - Steinplatte | 1 / 14 | 1 / 22 | 2025-12-04 | |
| Westendorf | 0 / 12 | 0 / 43 | 2025-12-02 | |
| Ski-Arena Wildkogel | 0 / 15 | 0 / 35 | 2025-12-04 | |
| Wildschönau | 6 / 45 | 7 / 78 | 2025-12-04 | |
| Wurzeralm | 0 / 8 | 0 / 13 | 2025-11-30 | |
| Zams - Venet | 0 / 8 | 0 / 12 | 2025-12-03 | |
| Zauchensee | 10 / 16 | 8 / 29 | 2025-12-04 | |
| Zell am See | 0 / 27 | 0 / 52 | 2025-12-04 | |
| Zürs - Lech | 25 / 32 | 26 / 77 | 2025-12-04 | |
| Fellhorn - Walmedingerhorn - Kanzelwand | 0 / 30 | 0 / 41 | 2025-12-04 | |
| St. Leonhard - Klippitztörl | 0 / 6 | 0 / 12 | 2025-09-23 |
Urlop narciarski ze SnowTrex: Czy warto postawić na zimowy wyjazd z ekspertem od wyjazdów narciarskich?
Skistart w Alpbachtal z świeżym śniegiem i tyrolskimi smakami
Startuje sezon zimowy w Tyrolu – wyjątkowe wydarzenia na stokach czekają!
Austria: Przełomowy wyrok w sprawie odpowiedzialności ośrodka narciarskiego
Rock A Rail Innsbruck – Kwalifikacje na Hintertux 16 Listopada
Relokacja wyciągu z Ischgl do Fieberbrunn – przykład praktycznego wykorzystania rynku wtórnego wyciągów narciarskich
Christina Aguilera - będzie headlinerem Top of the Mountain Closing Concert w Ischgl
Zacznij sezon w Dolinie Zillertal - mikołajkowy weekend na nartach
Od śnieżnych stoków po pałacowy przepych: poznaj dwa światy z biletem SKI PLUS CITY PASS
Dolina Stubai: Arcydzieło zimowych przygód dla całej rodziny
