Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)
Ceny skipassów 3 Zinnen Dolomiten na sezon 2023/2024
Zastanawiasz ile może w sezonie 2023/2024 kosztować karnet narciarski
3 Zinnen Dolomiten? Podajemy ceny karnetów narciarskich w sezonie, sezonie niskim i świątecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ceną skipasów w sezonie 2023/2024. Znajdziesz tu informacje o ulgach i zniżkach dla dzieci i seniorów .
Prezentujemy skrócony regulamin zakupu skipassu
3 Zinnen Dolomiten.
Informacje o karnecie 3 Zinnen Dolomiten
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów 3 Zinnen Dolomiten | ||
Ceny karnetu 3 Zinnen Dolomiten podane są w EURO | ||
Karnet na cały sezon | ||
Dorośli EURO |
Junior EURO |
Dzieci EURO |
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 |
Skipass 3 Zinnen Dolomiten terminy obowiązywania
Ceny skipassu 3 Zinnen Dolomiten w sezonie 2023/2024
24.12.2023 do 06.01.2024 28.01.2024 do 17.03.2024Okres ważności | Dorosły | Junior | Senior |
1 Dzień | 74,00 | 52,00 | 67,00 |
---|---|---|---|
1 Dzień od 12:00 | 59,00 | 42,00 | 54,00 |
2 Dni | 147,00 | 103,00 | 132,00 |
3 Dni | 213,00 | 149,00 | 192,00 |
4 Dni | 273,00 | 191,00 | 246,00 |
5 Dni | 327,00 | 229,00 | 294,00 |
6 Dni | 375,00 | 263,00 | 338,00 |
12 Dni | - | - | - |
Ceny skipassu 3 Zinnen Dolomiten w niskim sezonie 2023/2024
10.11.2023 do 23.12.2023 07.01.2024 do 27.01.2024 18.03.2024 do 07.04.2024Okres ważności | Dorosły | Junior | Senior |
1 Dzień | 69,00 | 47,00 | 60,00 |
---|---|---|---|
1 Dzień od 12:00 | 54,00 | 38,00 | 48,00 |
2 Dni | 132,00 | 92,00 | 119,00 |
3 Dni | 192,00 | 134,00 | 173,00 |
4 Dni | 246,00 | 172,00 | 221,00 |
5 Dni | 294,00 | 206,00 | 265,00 |
6 Dni | 338,00 | 236,00 | 304,00 |
12 Dni | - | - | - |
Ceny skipassu 3 Zinnen Dolomiten w wysokim / pośrednim sezonie 2023/2024
przed sezonem i na zakończenie sezonuOkres ważności | Dorosły | Junior | Senior |
1 Dzień | 59,00 | 41,00 | 53,00 |
---|---|---|---|
1 Dzień od 12:00 | 47,00 | 33,00 | 42,00 |
2 Dni | 115,00 | 81,00 | 104,00 |
3 Dni | 168,00 | 117,00 | 151,00 |
4 Dni | 214,00 | 150,00 | 193,00 |
5 Dni | 257,00 | 180,00 | 231,00 |
6 Dni | 295,00 | 206,00 | 265,00 |
12 Dni | 483,00 | 338,00 | 434,00 |
Ulgi i zniżki (*)
Regulamin
Wstecz