Skip to main content

Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)

Ceny skipassów Pfelders im Passeiertal na sezon 2023/2024

Informacje o karnecie Pfelders im Passeiertal
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów Pfelders im Passeiertal
Ceny karnetu Pfelders im Passeiertal podane są w EURO
Karnet na cały sezon
Dorośli
EURO
Junior
EURO
Dzieci
EURO
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Ceny skipassu Pfelders im Passeiertal w sezonie 2023/2024

22.12.2023 do 05.01.2024 10.02.2024 do 16.02.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 49,00 37,00 37,00 41,50
1 Dzień od 11:00 45,50 34,00 34,00 38,50
1 Dzień od 12:00 41,50 31,00 31,00 35,50
1 Dzień od 13:00 38,00 28,50 28,50 32,50
2 Godziny 34,50 26,00 26,00 29,50
3 Godziny 37,00 28,00 28,00 31,50
2 Dni 95,00 71,00 71,00 81,00
3 Dni 138,00 104,00 104,00 117,00
4 Dni 178,00 134,00 134,00 151,00
5 Dni 216,00 162,00 162,00 184,00
6 Dni 250,00 188,00 188,00 213,00
12 Dni 394,00 296,00 296,00 335,00
Sezonówka - karnet na cały sezon 468,00 352,00 352,00 398,00
W jedną stronę 12,50 9,50 9,50 10,50
Przejazd tam i z powrotem 14,50 11,00 11,00 12,50
do góry

Ceny skipassu Pfelders im Passeiertal w niskim sezonie 2023/2024

06.01.2024 do 12.01.2024 03.02.2024 do 09.02.2024 17.02.2024 do 01.03.2024 16.03.2024 do 07.04.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 46,50 35,00 35,00 39,50
1 Dzień od 11:00 43,00 32,50 32,50 36,50
1 Dzień od 12:00 39,50 29,50 29,50 33,50
1 Dzień od 13:00 36,00 27,00 27,00 30,50
2 Godziny 32,50 24,50 24,50 27,50
3 Godziny 35,00 26,50 26,50 30,00
2 Dni 89,00 67,00 67,00 76,00
3 Dni 130,00 98,00 98,00 111,00
4 Dni 167,00 125,00 125,00 142,00
5 Dni 202,00 152,00 152,00 172,00
6 Dni 234,00 176,00 176,00 199,00
12 Dni 394,00 296,00 296,00 335,00
Sezonówka - karnet na cały sezon 468,00 352,00 352,00 398,00
W jedną stronę 12,50 9,50 9,50 10,50
Przejazd tam i z powrotem 14,50 11,00 11,00 12,50
do góry

Ceny skipassu Pfelders im Passeiertal w wysokim / pośrednim sezonie 2023/2024

08.12.2023 do 22.12.2023 13.01.2024 do 02.02.2024 02.03.2024 do 15.03.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 44,00 33,00 33,00 37,50
1 Dzień od 11:00 40,50 30,50 30,50 34,50
1 Dzień od 12:00 37,50 28,00 28,00 32,00
1 Dzień od 13:00 34,00 25,50 25,50 29,00
2 Godziny 31,00 23,50 23,50 26,50
3 Godziny 33,00 25,00 25,00 28,00
2 Dni 82,00 62,00 62,00 70,00
3 Dni 119,00 89,00 89,00 101,00
4 Dni 153,00 115,00 115,00 130,00
5 Dni 185,00 139,00 139,00 157,00
6 Dni 214,00 161,00 161,00 182,00
12 Dni 394,00 296,00 296,00 335,00
Sezonówka - karnet na cały sezon 468,00 352,00 352,00 398,00
W jedną stronę 12,50 9,50 9,50 10,50
Przejazd tam i z powrotem 14,50 11,00 11,00 12,50
do góry

Ulgi i zniżki (*)

Regulamin
do góry

Wstecz