Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)
Ceny skipassów Plose Brixen na sezon 2023/2024
Zastanawiasz ile może w sezonie 2023/2024 kosztować karnet narciarski
Plose Brixen? Podajemy ceny karnetów narciarskich w sezonie, sezonie niskim i świątecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ceną skipasów w sezonie 2023/2024. Znajdziesz tu informacje o ulgach i zniżkach dla dzieci i seniorów .
Prezentujemy skrócony regulamin zakupu skipassu
Plose Brixen.
Informacje o karnecie Plose Brixen
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów Plose Brixen | ||
Ceny karnetu Plose Brixen podane są w EURO | ||
Karnet na cały sezon | ||
Dorośli EURO |
Junior EURO |
Dzieci EURO |
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 |
Ceny skipassu Plose Brixen w sezonie 2023/2024
24.12.2023 do 06.01.2024 28.01.2024 do 16.03.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 65,00 | - | 46,00 | 59,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień do 12:00 | 55,00 | - | 39,00 | 50,00 |
3 Godziny | 55,00 | - | 39,00 | 50,00 |
2 Dni | 127,00 | - | 89,00 | 114,00 |
3 Dni | 185,00 | - | 129,00 | 166,00 |
4 Dni | 237,00 | - | 166,00 | 213,00 |
5 Dni | 283,00 | - | 198,00 | 255,00 |
6 Dni | 325,00 | - | 228,00 | 293,00 |
12 Dni | 532,00 | - | 373,00 | 479,00 |
Sezonówka - karnet na cały sezon | 530,00 | 165,00 | 240,00 | 480,00 |
W jedną stronę | 20,00 | - | 16,00 | 20,00 |
Przejazd tam i z powrotem | 24,00 | - | 20,00 | 24,00 |
1 Dzień od 13:00 | - | - | - | - |
Ceny skipassu Plose Brixen w niskim sezonie 2023/2024
02.12.2023 do 23.12.2023 07.01.2024 do 27.01.2024 17.03.2024 do 01.04.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 58,00 | - | 41,00 | 52,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień do 12:00 | - | - | - | - |
3 Godziny | 50,00 | - | 35,00 | 45,00 |
2 Dni | 114,00 | - | 80,00 | 103,00 |
3 Dni | 166,00 | - | 116,00 | 150,00 |
4 Dni | 213,00 | - | 149,00 | 192,00 |
5 Dni | 255,00 | - | 179,00 | 230,00 |
6 Dni | 293,00 | - | 205,00 | 263,00 |
12 Dni | 479,00 | - | 335,00 | 431,00 |
Sezonówka - karnet na cały sezon | 530,00 | 165,00 | 240,00 | 480,00 |
W jedną stronę | 20,00 | - | 16,00 | 20,00 |
Przejazd tam i z powrotem | 24,00 | - | 20,00 | 24,00 |
1 Dzień od 13:00 | 50,00 | - | 35,00 | 45,00 |
Ulgi i zniżki (*)
Regulamin
Wstecz