Skip to main content

Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)

Ceny skipassów Paganella - Andalo na sezon 2023/2024

Informacje o karnecie Paganella - Andalo
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów Paganella - Andalo
Ceny karnetu Paganella - Andalo podane są w EURO
Karnet na cały sezon
Dorośli
EURO
Junior
EURO
Dzieci
EURO
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Ceny skipassu Paganella - Andalo w sezonie 2023/2024

23.12.2023 do 07.01.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJunior
1 Dzień 68,00 34,00 48,00
2 Godziny 48,00 24,00 34,00
3 Godziny 54,00 27,00 38,00
4 Godziny 58,00 29,00 41,00
2 Dni 134,00 67,00 94,00
3 Dni 201,00 101,00 141,00
4 Dni 237,00 119,00 166,00
5 Dni 283,00 142,00 198,00
6 Dni 325,00 163,00 228,00
12 Dni 533,00 267,00 373,00
do góry

Ceny skipassu Paganella - Andalo w niskim sezonie 2023/2024

07.12.2023 do 10.12.2023 21.12.2023 do 09.03.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJunior
1 Dzień 62,00 31,00 43,00
2 Godziny 43,00 22,00 30,00
3 Godziny 49,00 25,00 34,00
4 Godziny 53,00 27,00 37,00
2 Dni 122,00 61,00 85,00
3 Dni 183,00 92,00 128,00
4 Dni 220,00 110,00 154,00
5 Dni 262,00 131,00 183,00
6 Dni 301,00 151,00 211,00
12 Dni 494,00 247,00 346,00
do góry

Ceny skipassu Paganella - Andalo w wysokim / pośrednim sezonie 2023/2024

25.11.2023 do 06.12.2023 11.12.2023 do 22.12.2023 08.01.2024 do 20.01.2024 10.03.2024 do 01.04.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJunior
1 Dzień 62,00 31,00 43,00
2 Godziny 43,00 22,00 30,00
3 Godziny 49,00 25,00 34,00
4 Godziny 53,00 27,00 37,00
2 Dni 122,00 61,00 85,00
3 Dni 179,00 90,00 125,00
4 Dni 199,00 100,00 139,00
5 Dni 230,00 115,00 161,00
6 Dni 310,00 129,00 181,00
12 Dni 423,00 212,00 296,00
do góry

Ulgi i zniżki (*)

Regulamin
do góry

Wstecz