Lista ośrodków w województwie warmińsko mazurskim
Nazwa ośrodka | Ilość tras | Długość tras (km) | Ilość wyciągów |
---|---|---|---|
Piękna GóraWarmińsko Mazurskie > Gołdap > Piękna Góra > | 5 | 2,16 | 5 |
Krzyżowa GóraWarmińsko Mazurskie > Lidzbark Warmiński > Krzyżowa Góra > | 4 | 1,3 | 2 |
KartasiówkaWarmińsko Mazurskie > Stawiguda > Kartasiówka > | 3 | 0,85 | 3 |
Dylewska GóraWarmińsko Mazurskie > Wygoda > Dylewska Góra > | 1 | 0,5 | 1 |
Kurza GóraWarmińsko Mazurskie > Kurzętnik > Kurza Góra > | 3 | 2,5 | 5 |
Góra Czterech WiatrówWarmińsko Mazurskie > Mrągowo > Góra Czterech Wiatrów > | 5 | 0 | 2 |
Oops, an error occurred! Code: 20241111223836b97dec1c