Prognoza pogody dla Mariapfarr - Fanningberg
Mariapfarr - Fanningberg Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 20:00 | 0 mm | -8.5 °C | 1037.9 hPa | |
2023-02-06 | 21:00 | 0 mm | -8.4 °C | 1038.5 hPa | |
2023-02-06 | 22:00 | 0 mm | -9.8 °C | 1039.2 hPa | |
2023-02-06 | 23:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1040 hPa | |
2023-02-06 | 00:00 | 0 mm | -10.6 °C | 1040 hPa | |
2023-02-06 | 01:00 | 0 mm | -12 °C | 1040.2 hPa | |
2023-02-07 | 02:00 | 0 mm | -13 °C | 1040.7 hPa | |
2023-02-07 | 03:00 | 0 mm | -13.9 °C | 1040.9 hPa | |
2023-02-07 | 04:00 | 0 mm | -14.1 °C | 1040.9 hPa | |
2023-02-07 | 05:00 | 0 mm | -14.7 °C | 1041 hPa | |
2023-02-07 | 06:00 | 0 mm | -15.2 °C | 1041.2 hPa | |
2023-02-07 | 07:00 | 0 mm | -13.7 °C | 1041.6 hPa | |
2023-02-07 | 08:00 | 0 mm | -10.6 °C | 1041.8 hPa | |
2023-02-07 | 09:00 | 0 mm | -14.7 °C | 1041.7 hPa | |
2023-02-07 | 10:00 | 0 mm | -12 °C | 1041.2 hPa | |
2023-02-07 | 11:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1040.5 hPa | |
2023-02-07 | 12:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1039.2 hPa | |
2023-02-07 | 13:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1037.2 hPa | |
2023-02-07 | 14:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1035.7 hPa | |
2023-02-07 | 15:00 | 0 mm | -3 °C | 1035.6 hPa | |
2023-02-07 | 16:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1036.5 hPa | |
2023-02-07 | 17:00 | 0 mm | -5.9 °C | 1037.8 hPa | |
2023-02-07 | 18:00 | 0 mm | -7.9 °C | 1038.5 hPa | |
2023-02-07 | 19:00 | 0 mm | -9.2 °C | 1039 hPa | |
2023-02-07 | 20:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1039.5 hPa | |
2023-02-07 | 21:00 | 0 mm | -11.4 °C | 1040 hPa | |
2023-02-07 | 22:00 | 0 mm | -11.9 °C | 1040.6 hPa | |
2023-02-07 | 23:00 | 0 mm | -12.2 °C | 1041 hPa | |
2023-02-07 | 00:00 | 0 mm | -12.4 °C | 1041.2 hPa | |
2023-02-07 | 01:00 | 0 mm | -12.5 °C | 1041.6 hPa | |
2023-02-08 | 02:00 | 0 mm | -13.1 °C | 1041.9 hPa | |
2023-02-08 | 03:00 | 0 mm | -14 °C | 1041.9 hPa | |
2023-02-08 | 04:00 | 0 mm | -14.9 °C | 1041.8 hPa | |
2023-02-08 | 05:00 | 0 mm | -15.6 °C | 1041.7 hPa | |
2023-02-08 | 06:00 | 0 mm | -16.3 °C | 1042 hPa | |
2023-02-08 | 07:00 | 0 mm | -16.2 °C | 1042.3 hPa | |
2023-02-08 | 08:00 | 0 mm | -15.9 °C | 1042.5 hPa | |
2023-02-08 | 09:00 | 0 mm | -15.3 °C | 1043 hPa | |
2023-02-08 | 10:00 | 0 mm | -13 °C | 1043.6 hPa | |
2023-02-08 | 11:00 | 0 mm | -8.4 °C | 1043.7 hPa | |
2023-02-08 | 12:00 | 0 mm | -9.1 °C | 1042.5 hPa | |
2023-02-08 | 13:00 | 0 mm | -6.3 °C | 1041.2 hPa | |
2023-02-08 | 14:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1040.5 hPa | |
2023-02-08 | 15:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1040.4 hPa | |
2023-02-08 | 16:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1040.7 hPa | |
2023-02-08 | 17:00 | 0 mm | -6.2 °C | 1041.1 hPa | |
2023-02-08 | 18:00 | 0 mm | -8 °C | 1041.7 hPa | |
2023-02-08 | 19:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1042.5 hPa | |
2023-02-08 | 20:00 | 0 mm | -12.1 °C | 1043.2 hPa | |
2023-02-08 | 21:00 | 0 mm | -13.4 °C | 1043.7 hPa | |
2023-02-08 | 22:00 | 0 mm | -14.4 °C | 1044.1 hPa |
Newsy z Austrii
Lodowy festiwal na stokach Bad Gastein
Ischgl zaprasza na słoneczne imprezy narciarskie z "Spring Blanc"
Dolina Stubai: niekończąca się zabawa dla całej rodziny w ofercie zimowej BIG Family
WYGRAJ WYJAZD Z HEAD DO SKIWELT w Tyrolu!
Zapraszamy na nocny slalom i slalom gigant do Schladming
Zimowe ferie - Planujemy wyjazd na narty do austriackiego Tyrolu: Porady dla rodzin z dziećmi