Prognoza pogody dla Krispl - Gaissau
Krispl - Gaissau Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1002.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -1.3 °C | 1003.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1003.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -3.1 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -3.8 °C | 1003.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1003.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -4.4 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -4.4 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -4 °C | 1002.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1002 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1001.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -2 °C | 1000.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | 0 °C | 1000.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | 2.7 °C | 999.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | 4.9 °C | 999.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 6.3 °C | 999.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 6.9 °C | 999.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 7.2 °C | 998.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 7.4 °C | 998.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 6.4 °C | 999.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | 3.4 °C | 1002.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | 0.7 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -0.3 °C | 1005.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1005.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -0.6 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 23:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 00:00 | 0 mm | -1.5 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 01:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 02:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 03:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1003.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 04:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1002.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 05:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 06:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1001.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 07:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1000.5 hPa | |
| 2026-02-04 | 08:00 | 0 mm | 0 °C | 999.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 09:00 | 0 mm | 0.4 °C | 999.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 10:00 | 0 mm | 1.5 °C | 998.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 11:00 | 0 mm | 3 °C | 998.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 12:00 | 0 mm | 4.2 °C | 997.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 13:00 | 0 mm | 6 °C | 996 hPa | |
| 2026-02-04 | 14:00 | 0 mm | 6.6 °C | 994.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 15:00 | 0 mm | 6.6 °C | 993.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 16:00 | 0 mm | 5.9 °C | 992.5 hPa | |
| 2026-02-04 | 17:00 | 0 mm | 4.3 °C | 992.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 18:00 | 0 mm | 2.6 °C | 992.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 19:00 | 0 mm | 2.9 °C | 991.6 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




