Prognoza pogody dla Zauchensee
Zauchensee Wyciągi Trasy Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -4.1 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -7.3 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -9.3 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -11.2 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -11.2 °C | 1009.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -11.3 °C | 1009.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1009.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -10.2 °C | 1008.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -10 °C | 1008.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -10 °C | 1008.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -9.8 °C | 1007.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1008.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -3.3 °C | 1008.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | -1.1 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1007.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | 1.6 °C | 1005.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1004.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | 1.4 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 0.1 °C | 1005.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1006.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -5 °C | 1007.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1008.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -5.9 °C | 1008.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -5.7 °C | 1008.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1008.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -5.7 °C | 1008.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1007.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1007.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1006.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1005.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 3.4 °C | 1001.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 5 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 4.8 °C | 1001.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1002.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1002.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -1.5 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1005.4 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




