Prognoza pogody dla Waidring - Steinplatte
Waidring - Steinplatte Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 20:00 | 0 mm | -6 °C | 1040.3 hPa | |
2023-02-06 | 21:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1040.9 hPa | |
2023-02-06 | 22:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1041 hPa | |
2023-02-06 | 23:00 | 0 mm | -7.3 °C | 1041.3 hPa | |
2023-02-06 | 00:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1041.7 hPa | |
2023-02-06 | 01:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1042.4 hPa | |
2023-02-07 | 02:00 | 0 mm | -7.5 °C | 1043.1 hPa | |
2023-02-07 | 03:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1042.8 hPa | |
2023-02-07 | 04:00 | 0 mm | -8.2 °C | 1042.3 hPa | |
2023-02-07 | 05:00 | 0 mm | -8.3 °C | 1042.2 hPa | |
2023-02-07 | 06:00 | 0 mm | -8.5 °C | 1042.2 hPa | |
2023-02-07 | 07:00 | 0 mm | -8.6 °C | 1042.6 hPa | |
2023-02-07 | 08:00 | 0 mm | -8.8 °C | 1042.7 hPa | |
2023-02-07 | 09:00 | 0 mm | -8.5 °C | 1042.9 hPa | |
2023-02-07 | 10:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1043 hPa | |
2023-02-07 | 11:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1042.7 hPa | |
2023-02-07 | 12:00 | 0 mm | -3.1 °C | 1042 hPa | |
2023-02-07 | 13:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1041.6 hPa | |
2023-02-07 | 14:00 | 0 mm | -0.7 °C | 1040.8 hPa | |
2023-02-07 | 15:00 | 0 mm | 0 °C | 1040.4 hPa | |
2023-02-07 | 16:00 | 0 mm | 0 °C | 1040.1 hPa | |
2023-02-07 | 17:00 | 0 mm | -0.7 °C | 1040.2 hPa | |
2023-02-07 | 18:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1040.3 hPa | |
2023-02-07 | 19:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1040.8 hPa | |
2023-02-07 | 20:00 | 0 mm | -5 °C | 1041.5 hPa | |
2023-02-07 | 21:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1041.8 hPa | |
2023-02-07 | 22:00 | 0 mm | -6.2 °C | 1042.3 hPa | |
2023-02-07 | 23:00 | 0 mm | -6.7 °C | 1042.8 hPa | |
2023-02-07 | 00:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1043.1 hPa | |
2023-02-07 | 01:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1043.3 hPa | |
2023-02-08 | 02:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1043.4 hPa | |
2023-02-08 | 03:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1043.4 hPa | |
2023-02-08 | 04:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1043.2 hPa | |
2023-02-08 | 05:00 | 0 mm | -7.7 °C | 1043 hPa | |
2023-02-08 | 06:00 | 0 mm | -7.7 °C | 1043.1 hPa | |
2023-02-08 | 07:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1043.2 hPa | |
2023-02-08 | 08:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1043.5 hPa | |
2023-02-08 | 09:00 | 0 mm | -6.5 °C | 1044 hPa | |
2023-02-08 | 10:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1044.2 hPa | |
2023-02-08 | 11:00 | 0 mm | -3.8 °C | 1044.2 hPa | |
2023-02-08 | 12:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1044.1 hPa | |
2023-02-08 | 13:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1043.9 hPa | |
2023-02-08 | 14:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1043.1 hPa | |
2023-02-08 | 15:00 | 0 mm | -0.6 °C | 1042.8 hPa | |
2023-02-08 | 16:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1042.6 hPa | |
2023-02-08 | 17:00 | 0 mm | -1.3 °C | 1042.5 hPa | |
2023-02-08 | 18:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1042.7 hPa | |
2023-02-08 | 19:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1042.9 hPa | |
2023-02-08 | 20:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1043.1 hPa | |
2023-02-08 | 21:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1043.2 hPa | |
2023-02-08 | 22:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1043.1 hPa |
Newsy z Austrii
Lodowy festiwal na stokach Bad Gastein
Ischgl zaprasza na słoneczne imprezy narciarskie z "Spring Blanc"
Dolina Stubai: niekończąca się zabawa dla całej rodziny w ofercie zimowej BIG Family
WYGRAJ WYJAZD Z HEAD DO SKIWELT w Tyrolu!
Zapraszamy na nocny slalom i slalom gigant do Schladming
Zimowe ferie - Planujemy wyjazd na narty do austriackiego Tyrolu: Porady dla rodzin z dziećmi