Prognoza pogody dla St. Anton
St. Anton Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1009.4 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1009.3 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1009 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1009 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -7.9 °C | 1007.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -5.9 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -4.7 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -4.1 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -4 °C | 1005.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -6.5 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -5.9 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | 0.7 °C | 1004.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | 1.7 °C | 1004.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | 1.7 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1003.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -2.4 °C | 1003.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -4.1 °C | 1003.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -3 °C | 1003.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1002.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1002.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0.2 mm | -2.9 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0.2 mm | -2.5 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1002.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -1.3 °C | 1001.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1000.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -2.1 °C | 999.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -1.9 °C | 999.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -2.4 °C | 999.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0.1 mm | -1.6 °C | 999.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0.1 mm | 0.8 °C | 998.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0.1 mm | 4 °C | 998.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 4.1 °C | 1000.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 4.2 °C | 1000.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 4.1 °C | 1000.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 4 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 3.1 °C | 1001.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | 0.6 °C | 1002.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1002.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -3.4 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -4.7 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1004 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




