Prognoza pogody dla Söll
Söll Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1009.7 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -4 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1009.7 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1009.9 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -8.2 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -9.1 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1010.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -10.2 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -11.3 °C | 1009.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -12.1 °C | 1008.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -12.9 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -13.2 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -9.5 °C | 1008.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -3.3 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | 1.1 °C | 1007.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | 3.2 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | 4.9 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | 5.8 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | 6.2 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 5.4 °C | 1002.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | 3 °C | 1002 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -3.6 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -6.3 °C | 1002.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -7 °C | 1002.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -6.7 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -7.2 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1003.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1002.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1002.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1001.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1000.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | 4.5 °C | 999.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | 7.1 °C | 998.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 8.6 °C | 998 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 9.8 °C | 997.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 10.2 °C | 998 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 9.5 °C | 998.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 8.5 °C | 999.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | 5.5 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | 3.2 °C | 1002.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1004.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -2 °C | 1005 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




