Prognoza pogody dla Söll
Söll Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 13:00 | 0 mm | 6.4 °C | 1018.8 hPa | |
| 2026-01-13 | 14:00 | 0 mm | 7.5 °C | 1018 hPa | |
| 2026-01-13 | 15:00 | 0 mm | 8.1 °C | 1017.3 hPa | |
| 2026-01-13 | 16:00 | 0 mm | 7.7 °C | 1016.8 hPa | |
| 2026-01-13 | 17:00 | 0 mm | 5.5 °C | 1016.5 hPa | |
| 2026-01-13 | 18:00 | 0 mm | 4 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-01-13 | 19:00 | 0 mm | 2.4 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-01-13 | 20:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-01-13 | 21:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-01-13 | 22:00 | 0 mm | -4.3 °C | 1017.1 hPa | |
| 2026-01-13 | 23:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-01-13 | 00:00 | 0 mm | -6.2 °C | 1018.2 hPa | |
| 2026-01-13 | 01:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1018.5 hPa | |
| 2026-01-14 | 02:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-01-14 | 03:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 04:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 05:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1018.8 hPa | |
| 2026-01-14 | 06:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 07:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1019.2 hPa | |
| 2026-01-14 | 08:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1019.4 hPa | |
| 2026-01-14 | 09:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1019.7 hPa | |
| 2026-01-14 | 10:00 | 0 mm | -4.3 °C | 1020.5 hPa | |
| 2026-01-14 | 11:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1020.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 12:00 | 0 mm | 4.2 °C | 1021 hPa | |
| 2026-01-14 | 13:00 | 0 mm | 7 °C | 1020.3 hPa | |
| 2026-01-14 | 14:00 | 0 mm | 8.4 °C | 1019.4 hPa | |
| 2026-01-14 | 15:00 | 0 mm | 9 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 16:00 | 0 mm | 8.5 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-01-14 | 17:00 | 0 mm | 5.9 °C | 1018.5 hPa | |
| 2026-01-14 | 18:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-01-14 | 19:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1018.7 hPa | |
| 2026-01-14 | 20:00 | 0 mm | -1.2 °C | 1018.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 21:00 | 0 mm | -3.6 °C | 1019.2 hPa | |
| 2026-01-14 | 22:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1019.9 hPa | |
| 2026-01-14 | 23:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1020.3 hPa | |
| 2026-01-14 | 00:00 | 0 mm | -7.2 °C | 1020.6 hPa | |
| 2026-01-14 | 01:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1021 hPa | |
| 2026-01-15 | 02:00 | 0 mm | -6.8 °C | 1021 hPa | |
| 2026-01-15 | 03:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1020.7 hPa | |
| 2026-01-15 | 04:00 | 0 mm | -5 °C | 1020.4 hPa | |
| 2026-01-15 | 05:00 | 0 mm | -4.7 °C | 1019.8 hPa | |
| 2026-01-15 | 06:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1019.8 hPa | |
| 2026-01-15 | 07:00 | 0 mm | -4 °C | 1019.8 hPa | |
| 2026-01-15 | 08:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1019.9 hPa | |
| 2026-01-15 | 09:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1020.1 hPa | |
| 2026-01-15 | 10:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1020.7 hPa | |
| 2026-01-15 | 11:00 | 0 mm | 0.1 °C | 1021.2 hPa | |
| 2026-01-15 | 12:00 | 0 mm | 3.5 °C | 1021.1 hPa | |
| 2026-01-15 | 13:00 | 0 mm | 5.7 °C | 1020.4 hPa | |
| 2026-01-15 | 14:00 | 0 mm | 6.9 °C | 1019.3 hPa | |
| 2026-01-15 | 15:00 | 0 mm | 7.4 °C | 1018.1 hPa |
Newsy z Austrii
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"
Obowiązek korzystania z kasków narciarskich w Europie
Innsbruck zaprasza: Średniowieczne miasto i prawdziwa zimowa przygoda na stokach!
Nowy system w Kitzbühel – skipass proporcjonalny do liczby otwartych tras
BONUS: Tyrol bez milionów - wybrane ośrodki poddane dokładnej kontroli cen
Tyrol w świetlnej magii zimowego sezonu




