Prognoza pogody dla Serles - Mieders
Serles - Mieders Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -15.9 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -18.4 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -20.8 °C | 1009.2 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -21.1 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -21 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -20.8 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -20.5 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -20.3 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -20.1 °C | 1009.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -20.1 °C | 1009.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -20.1 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -20.3 °C | 1008.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -20.4 °C | 1008.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -19.7 °C | 1009.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -15.9 °C | 1009.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -12.4 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | -10 °C | 1009 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | -8.3 °C | 1007.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | -7 °C | 1005.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | -6.7 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | -7 °C | 1004.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | -8 °C | 1005 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -10.8 °C | 1005.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -13.2 °C | 1006.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -14.2 °C | 1006.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -14.5 °C | 1007.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -14.1 °C | 1008 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -13.2 °C | 1008.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0.2 mm | -12.3 °C | 1008.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0.2 mm | -12 °C | 1008.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0.1 mm | -11.5 °C | 1007.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0.1 mm | -11.4 °C | 1007.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1007.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -10.7 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -10.5 °C | 1005.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -10.1 °C | 1005.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -9 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0.3 mm | -7.9 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0.4 mm | -6.4 °C | 1002.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0.6 mm | -5.9 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0.2 mm | -5.6 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | -6.7 °C | 1004.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -8.4 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -9.2 °C | 1006.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -9.6 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1006.8 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




