Prognoza pogody dla Rastkogel
Rastkogel Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -12 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -14.6 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -17 °C | 1009.4 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -18.7 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -20.1 °C | 1009.3 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -20.6 °C | 1008.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -20.4 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -20.1 °C | 1008.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -20 °C | 1007.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -20.1 °C | 1007.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -20.2 °C | 1007.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -20.2 °C | 1006.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -20.2 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -19.8 °C | 1006.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -17 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -12.8 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | -8.5 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | -6.3 °C | 1004.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1002.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1002.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | -8.7 °C | 1003.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -12.2 °C | 1004.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -14.3 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -15.3 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -16 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -15.5 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -15.3 °C | 1005 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -13.5 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -12 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -11.4 °C | 1005 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -11 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -11.1 °C | 1004.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -11 °C | 1003.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -10.5 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -10.2 °C | 1002.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -9.1 °C | 1002 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1000.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | -4.6 °C | 999.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0.1 mm | -3.6 °C | 999.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0.1 mm | -4 °C | 1000.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | -4.1 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | -4.3 °C | 1001.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1002.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -9.6 °C | 1004.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -10.5 °C | 1004.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -11.4 °C | 1005 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




