Prognoza pogody dla Patscherkofel
Patscherkofel Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -11.2 °C | 1009.7 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -13.7 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -16.4 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -17.6 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -18.3 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -18.6 °C | 1010.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -18.5 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -18.5 °C | 1010.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -18.3 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -17.9 °C | 1009.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -17.7 °C | 1009.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -17.7 °C | 1008.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -18 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -17.9 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -14.4 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -10.3 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1007.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1005.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | -3 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | -3.2 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -8.4 °C | 1004.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -11 °C | 1004.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -12.3 °C | 1005.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -12.7 °C | 1006.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -12.2 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -11.8 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1007 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -9.5 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -9 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -8.8 °C | 1005.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -8.7 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -8.2 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -7.9 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1003.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -7.2 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1003.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0.1 mm | -2.3 °C | 1000.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0.3 mm | -1.6 °C | 1001.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1001.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1002.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1002 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1002.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1003.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -6 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1005.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -7.6 °C | 1005.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -8.8 °C | 1006 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




