Prognoza pogody dla Obertraun - Krippenstein
Obertraun - Krippenstein Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 20:00 | 0 mm | 1.4 °C | 1011.1 hPa | |
2025-01-22 | 21:00 | 0 mm | -0.7 °C | 1011 hPa | |
2025-01-22 | 22:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1010.8 hPa | |
2025-01-22 | 23:00 | 0 mm | -2 °C | 1010.6 hPa | |
2025-01-22 | 00:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1010.6 hPa | |
2025-01-22 | 01:00 | 0 mm | -2 °C | 1010.3 hPa | |
2025-01-23 | 02:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1009.8 hPa | |
2025-01-23 | 03:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1009.3 hPa | |
2025-01-23 | 04:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1009 hPa | |
2025-01-23 | 05:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1008.7 hPa | |
2025-01-23 | 06:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1008.2 hPa | |
2025-01-23 | 07:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1007.7 hPa | |
2025-01-23 | 08:00 | 0 mm | -1.3 °C | 1007.3 hPa | |
2025-01-23 | 09:00 | 0 mm | -1.2 °C | 1007.1 hPa | |
2025-01-23 | 10:00 | 0 mm | 1.1 °C | 1007.1 hPa | |
2025-01-23 | 11:00 | 0 mm | 4.7 °C | 1007.2 hPa | |
2025-01-23 | 12:00 | 0 mm | 7.3 °C | 1007.8 hPa | |
2025-01-23 | 13:00 | 0 mm | 9 °C | 1009.1 hPa | |
2025-01-23 | 14:00 | 0 mm | 7.7 °C | 1011.2 hPa | |
2025-01-23 | 15:00 | 0 mm | 7.3 °C | 1011.8 hPa | |
2025-01-23 | 16:00 | 0.4 mm | 5.9 °C | 1013.6 hPa | |
2025-01-23 | 17:00 | 0.4 mm | 4.7 °C | 1015.1 hPa | |
2025-01-23 | 18:00 | 0.1 mm | 4 °C | 1016 hPa | |
2025-01-23 | 19:00 | 0 mm | 4 °C | 1016.5 hPa | |
2025-01-23 | 20:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1016.9 hPa | |
2025-01-23 | 21:00 | 0 mm | 3.8 °C | 1017.6 hPa | |
2025-01-23 | 22:00 | 0 mm | 2.7 °C | 1018.1 hPa | |
2025-01-23 | 23:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1018.5 hPa | |
2025-01-23 | 00:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1018.7 hPa | |
2025-01-23 | 01:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1018.6 hPa | |
2025-01-24 | 02:00 | 0 mm | -0.6 °C | 1018.5 hPa | |
2025-01-24 | 03:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1018.1 hPa | |
2025-01-24 | 04:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1017.2 hPa | |
2025-01-24 | 05:00 | 0 mm | -2.4 °C | 1016.3 hPa | |
2025-01-24 | 06:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1015.7 hPa | |
2025-01-24 | 07:00 | 0 mm | -3 °C | 1016.4 hPa | |
2025-01-24 | 08:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1017 hPa | |
2025-01-24 | 09:00 | 0 mm | -3.8 °C | 1017.4 hPa | |
2025-01-24 | 10:00 | 0 mm | -1.2 °C | 1018.1 hPa | |
2025-01-24 | 11:00 | 0 mm | 4.2 °C | 1017.7 hPa | |
2025-01-24 | 12:00 | 0 mm | 7.1 °C | 1017 hPa | |
2025-01-24 | 13:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1015.2 hPa | |
2025-01-24 | 14:00 | 0 mm | 9.8 °C | 1013.7 hPa | |
2025-01-24 | 15:00 | 0 mm | 10.3 °C | 1012.8 hPa | |
2025-01-24 | 16:00 | 0 mm | 10.1 °C | 1012.5 hPa | |
2025-01-24 | 17:00 | 0 mm | 8.5 °C | 1012.7 hPa | |
2025-01-24 | 18:00 | 0 mm | 7.1 °C | 1013.1 hPa | |
2025-01-24 | 19:00 | 0 mm | 6.5 °C | 1013.2 hPa | |
2025-01-24 | 20:00 | 0 mm | 5.4 °C | 1013.4 hPa | |
2025-01-24 | 21:00 | 0 mm | 3.7 °C | 1013.7 hPa | |
2025-01-24 | 22:00 | 0 mm | 3.1 °C | 1014 hPa |
Newsy z Austrii
Lodowiec Pitztal i stoki Hochzeiger – długi sezon w sercu Tyrolu
Bad Aussee w Styrii zaprasza na ponad 70 kilometrów tras narciarskich
Co powiesz na zimowe ferie na kempingu, na farmie lub w SPA?
Zakochani w górach - wyjątkowe okazje w Zillertal
„Always there for you” - Zimowa kampania Tirol Werbung
Zakochani w górach - wyjątkowe okazje w Zillertal