Prognoza pogody dla Nassfeld
Nassfeld Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 09:00 | 0 mm | 13.5 °C | 1025 hPa | |
2023-09-29 | 10:00 | 0 mm | 16.1 °C | 1025 hPa | |
2023-09-29 | 11:00 | 0 mm | 18.1 °C | 1024.5 hPa | |
2023-09-29 | 12:00 | 0 mm | 19.8 °C | 1024 hPa | |
2023-09-29 | 13:00 | 0 mm | 21.1 °C | 1023.4 hPa | |
2023-09-29 | 14:00 | 0 mm | 22.1 °C | 1022.5 hPa | |
2023-09-29 | 15:00 | 0 mm | 22.6 °C | 1021.9 hPa | |
2023-09-29 | 16:00 | 0 mm | 22.8 °C | 1021.7 hPa | |
2023-09-29 | 17:00 | 0 mm | 22.2 °C | 1021.5 hPa | |
2023-09-29 | 18:00 | 0 mm | 20.2 °C | 1021.5 hPa | |
2023-09-29 | 19:00 | 0 mm | 18.9 °C | 1022 hPa | |
2023-09-29 | 20:00 | 0 mm | 16.2 °C | 1022.4 hPa | |
2023-09-29 | 21:00 | 0 mm | 15.1 °C | 1022.7 hPa | |
2023-09-29 | 22:00 | 0 mm | 14.3 °C | 1023.1 hPa | |
2023-09-29 | 23:00 | 0 mm | 13.4 °C | 1023.4 hPa | |
2023-09-29 | 00:00 | 0 mm | 13.2 °C | 1023.5 hPa | |
2023-09-29 | 01:00 | 0 mm | 13.1 °C | 1023.3 hPa | |
2023-09-30 | 02:00 | 0 mm | 12.3 °C | 1023.5 hPa | |
2023-09-30 | 03:00 | 0 mm | 12.7 °C | 1022.8 hPa | |
2023-09-30 | 04:00 | 0 mm | 13.1 °C | 1022.9 hPa | |
2023-09-30 | 05:00 | 0 mm | 12.9 °C | 1022.9 hPa | |
2023-09-30 | 06:00 | 0 mm | 14 °C | 1022.9 hPa | |
2023-09-30 | 07:00 | 0 mm | 14.4 °C | 1023.5 hPa | |
2023-09-30 | 08:00 | 0 mm | 14.1 °C | 1024.3 hPa | |
2023-09-30 | 09:00 | 0 mm | 16.8 °C | 1024.8 hPa | |
2023-09-30 | 10:00 | 0 mm | 18.7 °C | 1025.4 hPa | |
2023-09-30 | 11:00 | 0 mm | 20.3 °C | 1025.3 hPa | |
2023-09-30 | 12:00 | 0.2 mm | 21.4 °C | 1024.7 hPa | |
2023-09-30 | 13:00 | 0 mm | 22.2 °C | 1024 hPa | |
2023-09-30 | 14:00 | 0.1 mm | 22.7 °C | 1023.2 hPa | |
2023-09-30 | 15:00 | 0.1 mm | 22.4 °C | 1022.9 hPa | |
2023-09-30 | 16:00 | 0.1 mm | 21.8 °C | 1022.8 hPa | |
2023-09-30 | 17:00 | 0 mm | 21.4 °C | 1023 hPa | |
2023-09-30 | 18:00 | 0 mm | 19.7 °C | 1023.1 hPa | |
2023-09-30 | 19:00 | 0 mm | 18.9 °C | 1023.9 hPa | |
2023-09-30 | 20:00 | 0 mm | 17.9 °C | 1024.4 hPa | |
2023-09-30 | 21:00 | 0 mm | 17.2 °C | 1025 hPa | |
2023-09-30 | 22:00 | 0 mm | 16.8 °C | 1025.9 hPa | |
2023-09-30 | 23:00 | 0 mm | 16.4 °C | 1025.9 hPa | |
2023-09-30 | 00:00 | 0 mm | 16.2 °C | 1026 hPa | |
2023-09-30 | 01:00 | 0 mm | 15.9 °C | 1026.2 hPa | |
2023-10-01 | 02:00 | 0 mm | 15.5 °C | 1026.2 hPa | |
2023-10-01 | 03:00 | 0 mm | 14.2 °C | 1026 hPa | |
2023-10-01 | 04:00 | 0 mm | 11.5 °C | 1025.9 hPa | |
2023-10-01 | 05:00 | 0 mm | 10.5 °C | 1026 hPa | |
2023-10-01 | 06:00 | 0 mm | 10.1 °C | 1026.2 hPa | |
2023-10-01 | 07:00 | 0 mm | 10 °C | 1026.5 hPa | |
2023-10-01 | 08:00 | 0 mm | 11.2 °C | 1026.9 hPa | |
2023-10-01 | 09:00 | 0 mm | 14.6 °C | 1027.4 hPa | |
2023-10-01 | 10:00 | 0 mm | 17.1 °C | 1027.6 hPa | |
2023-10-01 | 11:00 | 0 mm | 19.1 °C | 1027.2 hPa |
Newsy z Austrii
Zimowy wyjazd na narty: jak połączyć zabawę z odpowiedzialnością?
Sierpień, wrzesień i październik w dolinie Stubai
Robbie Williams zagra podczas Ski Opening Schladming-Dachstein
Paznaun - Ischgl: Udany sezon zimowy 22/23
Tyrol zaprasza na letnie przygody
Leitner zbuduje "Gauxjoch & Trattenbach", najbardziej zrównoważone wyciągi w KitzSki