Prognoza pogody dla Nassfeld
Nassfeld Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1011 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -3 °C | 1011.4 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -3.8 °C | 1011.8 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -4.7 °C | 1012.3 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -4 °C | 1012.6 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -3.4 °C | 1012.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1012.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1012.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1012 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1011.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1011.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -2.4 °C | 1011.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1011.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1012 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1012.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1012.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | -0.7 °C | 1012.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1011.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | 2.4 °C | 1010.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | 3.6 °C | 1008.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | 4.3 °C | 1008.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 3.8 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | 1.8 °C | 1009.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -0.7 °C | 1010.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -1 °C | 1011 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -1.1 °C | 1011.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -1.1 °C | 1011.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0.1 mm | -1.3 °C | 1011.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0.2 mm | -0.8 °C | 1012 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0.3 mm | -0.7 °C | 1011.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0.2 mm | -0.7 °C | 1011.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -0.6 °C | 1011.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0.2 mm | -0.5 °C | 1010.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0.3 mm | -0.4 °C | 1010.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0.3 mm | -0.2 °C | 1010.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0.1 mm | 0.2 °C | 1010.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0.3 mm | 0.4 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0.7 mm | 1.6 °C | 1009.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0.9 mm | 2.6 °C | 1009.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 1.4 mm | 3.9 °C | 1009.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 2 mm | 4.7 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 3.4 mm | 5.3 °C | 1007.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 3.8 mm | 5 °C | 1007.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 3.1 mm | 4.6 °C | 1007.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 1 mm | 4.2 °C | 1007.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0.4 mm | 4 °C | 1007.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0.2 mm | 3.7 °C | 1007.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1007.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | 4 °C | 1007.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | 4.1 °C | 1007 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




