Prognoza pogody dla Matrei - Kals
Matrei - Kals Wyciągi Trasy Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | 0.6 °C | 1007.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1005.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | 1.8 °C | 1005.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1006.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1006.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1007.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1008.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1009.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -6.7 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -7.2 °C | 1010.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1011.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -8.1 °C | 1011.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0.2 mm | -8.1 °C | 1011.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0.2 mm | -6.1 °C | 1011.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0.1 mm | -5 °C | 1010.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -4 °C | 1010.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -3.4 °C | 1009.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0.2 mm | -2.5 °C | 1009.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1008.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0.2 mm | -1 °C | 1008.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1009.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0.3 mm | 0.8 °C | 1009.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0.8 mm | 1.7 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 1.2 mm | 2.8 °C | 1007.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 1.1 mm | 3 °C | 1006.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0.4 mm | 3 °C | 1006.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 3.4 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0.1 mm | 4 °C | 1006.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0.2 mm | 3.8 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | 3.6 °C | 1007.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | 3.4 °C | 1007.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | 3.1 °C | 1007.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 23:00 | 0 mm | 2.6 °C | 1008.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 00:00 | 0 mm | 1.8 °C | 1007.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 01:00 | 0 mm | 1.2 °C | 1007.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 02:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1007.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 03:00 | 0 mm | 0.3 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 04:00 | 0 mm | -0.3 °C | 1005.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 05:00 | 0 mm | -1.2 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 06:00 | 0 mm | -1.5 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 07:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-04 | 08:00 | 0 mm | -1.3 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 09:00 | 0.2 mm | -0.7 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 10:00 | 0.6 mm | 0 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 11:00 | 1 mm | 0.7 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-04 | 12:00 | 0.5 mm | 1.4 °C | 1002.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 13:00 | 0.3 mm | 2 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 14:00 | 0.4 mm | 2.8 °C | 999.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 15:00 | 0.2 mm | 3 °C | 998.7 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




