Prognoza pogody dla Maria Alm
Maria Alm Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 13:00 | 0 mm | 2.2 °C | 1002.8 hPa | |
| 2026-02-16 | 14:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1000.8 hPa | |
| 2026-02-16 | 15:00 | 0 mm | 4.5 °C | 999.6 hPa | |
| 2026-02-16 | 16:00 | 0 mm | 4.2 °C | 998.7 hPa | |
| 2026-02-16 | 17:00 | 0 mm | 3.4 °C | 998.1 hPa | |
| 2026-02-16 | 18:00 | 0.3 mm | 2.1 °C | 998.2 hPa | |
| 2026-02-16 | 19:00 | 0.9 mm | 0.8 °C | 999.1 hPa | |
| 2026-02-16 | 20:00 | 1.7 mm | 0.1 °C | 999.6 hPa | |
| 2026-02-16 | 21:00 | 1.1 mm | -0.8 °C | 1000 hPa | |
| 2026-02-16 | 22:00 | 0.5 mm | -0.9 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-16 | 23:00 | 0.2 mm | -0.8 °C | 1002.1 hPa | |
| 2026-02-16 | 00:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-16 | 01:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-17 | 02:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-17 | 03:00 | 0 mm | -3.3 °C | 1004.3 hPa | |
| 2026-02-17 | 04:00 | 0.4 mm | -3.9 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-17 | 05:00 | 0 mm | -3.6 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-17 | 06:00 | 0.4 mm | -2.6 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-17 | 07:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1005.5 hPa | |
| 2026-02-17 | 08:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-17 | 09:00 | 0.1 mm | -3.7 °C | 1007.3 hPa | |
| 2026-02-17 | 10:00 | 0.2 mm | -1.2 °C | 1008.2 hPa | |
| 2026-02-17 | 11:00 | 0.2 mm | -0.2 °C | 1008.7 hPa | |
| 2026-02-17 | 12:00 | 0 mm | 0 °C | 1009.3 hPa | |
| 2026-02-17 | 13:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1009.5 hPa | |
| 2026-02-17 | 14:00 | 0.2 mm | 1.3 °C | 1009.2 hPa | |
| 2026-02-17 | 15:00 | 0.3 mm | 1.2 °C | 1009.3 hPa | |
| 2026-02-17 | 16:00 | 0.2 mm | 0.5 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-17 | 17:00 | 0.2 mm | 0.1 °C | 1010.7 hPa | |
| 2026-02-17 | 18:00 | 0 mm | -1 °C | 1011.4 hPa | |
| 2026-02-17 | 19:00 | 0.2 mm | -3.3 °C | 1012.3 hPa | |
| 2026-02-17 | 20:00 | 0.2 mm | -3.7 °C | 1013.8 hPa | |
| 2026-02-17 | 21:00 | 0.3 mm | -3.5 °C | 1015.1 hPa | |
| 2026-02-17 | 22:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-02-17 | 23:00 | 0.4 mm | -6.2 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-02-17 | 00:00 | 0.8 mm | -5.4 °C | 1018.3 hPa | |
| 2026-02-17 | 01:00 | 0.3 mm | -4.9 °C | 1018.3 hPa | |
| 2026-02-18 | 02:00 | 0 mm | -4.7 °C | 1018.5 hPa | |
| 2026-02-18 | 03:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-02-18 | 04:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1018.4 hPa | |
| 2026-02-18 | 05:00 | 0 mm | -4.4 °C | 1018.3 hPa | |
| 2026-02-18 | 06:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-02-18 | 07:00 | 0 mm | -8.1 °C | 1017.6 hPa | |
| 2026-02-18 | 08:00 | 0 mm | -9.7 °C | 1017.6 hPa | |
| 2026-02-18 | 09:00 | 0 mm | -9.6 °C | 1018 hPa | |
| 2026-02-18 | 10:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1018 hPa | |
| 2026-02-18 | 11:00 | 0 mm | -2.8 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-02-18 | 12:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1016 hPa | |
| 2026-02-18 | 13:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1014.2 hPa | |
| 2026-02-18 | 14:00 | 0 mm | 2 °C | 1013.1 hPa | |
| 2026-02-18 | 15:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1012.4 hPa |
Newsy z Austrii
Karta „Ski Plus City” – 12 ośrodków wokół Innsbrucka w jednym pakiecie
Tyrol dla początkujących: gdzie rozwinąć swoją narciarską pasję?
Kamera samochodowa w drodze na narty – gdzie wolno, a gdzie grozi mandatem?
Luksusowe narty w odosobnieniu u stóp Grossglocknera
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!




