Prognoza pogody dla Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 16:00 | 1 mm | 12.4 °C | 1015 hPa | |
2023-03-30 | 17:00 | 0.3 mm | 10 °C | 1016.1 hPa | |
2023-03-30 | 18:00 | 0.5 mm | 9.5 °C | 1015.4 hPa | |
2023-03-30 | 19:00 | 3.1 mm | 9 °C | 1016.2 hPa | |
2023-03-30 | 20:00 | 0 mm | 8 °C | 1017.1 hPa | |
2023-03-30 | 21:00 | 0.2 mm | 7.2 °C | 1016.9 hPa | |
2023-03-30 | 22:00 | 0.2 mm | 5.8 °C | 1017.6 hPa | |
2023-03-30 | 23:00 | 0 mm | 4.5 °C | 1017.7 hPa | |
2023-03-30 | 00:00 | 0 mm | 3.8 °C | 1017.1 hPa | |
2023-03-30 | 01:00 | 0 mm | 3 °C | 1016.6 hPa | |
2023-03-31 | 02:00 | 0 mm | 2.2 °C | 1016 hPa | |
2023-03-31 | 03:00 | 0 mm | 2.3 °C | 1015.3 hPa | |
2023-03-31 | 04:00 | 0 mm | 2 °C | 1014.1 hPa | |
2023-03-31 | 05:00 | 0 mm | 1.8 °C | 1013.6 hPa | |
2023-03-31 | 06:00 | 0 mm | 1.4 °C | 1012.6 hPa | |
2023-03-31 | 07:00 | 0 mm | 2 °C | 1012.2 hPa | |
2023-03-31 | 08:00 | 0 mm | 4.7 °C | 1010.5 hPa | |
2023-03-31 | 09:00 | 0 mm | 7 °C | 1009.5 hPa | |
2023-03-31 | 10:00 | 0 mm | 9.5 °C | 1007.7 hPa | |
2023-03-31 | 11:00 | 0.3 mm | 11.9 °C | 1006.2 hPa | |
2023-03-31 | 12:00 | 0.3 mm | 12.5 °C | 1006.5 hPa | |
2023-03-31 | 13:00 | 0.5 mm | 11.4 °C | 1006.5 hPa | |
2023-03-31 | 14:00 | 0.9 mm | 12.4 °C | 1004.9 hPa | |
2023-03-31 | 15:00 | 2.3 mm | 10.3 °C | 1005.6 hPa | |
2023-03-31 | 16:00 | 1 mm | 8.5 °C | 1006 hPa | |
2023-03-31 | 17:00 | 1.1 mm | 8.5 °C | 1005.5 hPa | |
2023-03-31 | 18:00 | 0 mm | 7.4 °C | 1005 hPa | |
2023-03-31 | 19:00 | 0.1 mm | 6.9 °C | 1005.1 hPa | |
2023-03-31 | 20:00 | 0.2 mm | 7.1 °C | 1006 hPa | |
2023-03-31 | 21:00 | 0 mm | 5.3 °C | 1006.1 hPa | |
2023-03-31 | 22:00 | 0.2 mm | 4.6 °C | 1005.9 hPa | |
2023-03-31 | 23:00 | 0.1 mm | 2.1 °C | 1006.2 hPa | |
2023-03-31 | 00:00 | 0 mm | 3.3 °C | 1006.8 hPa | |
2023-03-31 | 01:00 | 0 mm | 2.4 °C | 1006.7 hPa | |
2023-04-01 | 02:00 | 0 mm | 2.3 °C | 1006.3 hPa | |
2023-04-01 | 03:00 | 0.1 mm | 1.3 °C | 1006.1 hPa | |
2023-04-01 | 04:00 | 0 mm | 2 °C | 1006.4 hPa | |
2023-04-01 | 05:00 | 0 mm | 2.3 °C | 1006.2 hPa | |
2023-04-01 | 06:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1006.4 hPa | |
2023-04-01 | 07:00 | 0 mm | 2.4 °C | 1006.7 hPa | |
2023-04-01 | 08:00 | 0 mm | 4 °C | 1006.8 hPa | |
2023-04-01 | 09:00 | 0 mm | 5.5 °C | 1006.9 hPa | |
2023-04-01 | 10:00 | 0 mm | 7.2 °C | 1006.4 hPa | |
2023-04-01 | 11:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1005.6 hPa | |
2023-04-01 | 12:00 | 0 mm | 10.1 °C | 1004.7 hPa | |
2023-04-01 | 13:00 | 0 mm | 11.2 °C | 1003.8 hPa | |
2023-04-01 | 14:00 | 0 mm | 12 °C | 1003.2 hPa | |
2023-04-01 | 15:00 | 0.5 mm | 11.5 °C | 1002.9 hPa | |
2023-04-01 | 16:00 | 0.5 mm | 8.6 °C | 1005.1 hPa | |
2023-04-01 | 17:00 | 0.2 mm | 7.5 °C | 1006.1 hPa | |
2023-04-01 | 18:00 | 0.2 mm | 7.7 °C | 1005.9 hPa |
Newsy z Austrii
Saalbach – Hinterglemm: wiosenne narty z jednym z największych apres ski w Alpach
5 tyrolskich lodowców: wiosenne narty w słońcu – najlepsze zostawiliśmy na koniec
Bergwing chce montować turbiny i panele na kolejach linowych.
Kucharze na nartach - 23. Puchar Gwiazd Szefów Kuchni w Ischgl
Zabawa w śniegu do wiosny – ostatni zjazd w dolinie Stubai
Schladming – styryjska perełka – z cyklu: musisz tam być.