Prognoza pogody dla Kappl
Kappl Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 19:00 | 0 mm | 22.3 °C | 1016.2 hPa | |
| 2026-08-02 | 20:00 | 0 mm | 21.4 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-08-02 | 21:00 | 0 mm | 19.3 °C | 1016.1 hPa | |
| 2026-08-02 | 22:00 | 0 mm | 18.3 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-08-02 | 23:00 | 0 mm | 17.5 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-08-02 | 00:00 | 0 mm | 16.9 °C | 1016.2 hPa | |
| 2026-08-02 | 01:00 | 0 mm | 16.6 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-08-03 | 02:00 | 0 mm | 16.2 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 03:00 | 0 mm | 15.8 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 04:00 | 0 mm | 15.3 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-08-03 | 05:00 | 0 mm | 15 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 06:00 | 0 mm | 14.9 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 07:00 | 0 mm | 16.6 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 08:00 | 0 mm | 20.8 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-08-03 | 09:00 | 0 mm | 24.8 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-08-03 | 10:00 | 0 mm | 26.7 °C | 1016 hPa | |
| 2026-08-03 | 11:00 | 0 mm | 27.6 °C | 1016 hPa | |
| 2026-08-03 | 12:00 | 0.1 mm | 28 °C | 1016 hPa | |
| 2026-08-03 | 13:00 | 0.1 mm | 28.3 °C | 1016 hPa | |
| 2026-08-03 | 14:00 | 0.8 mm | 28 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-08-03 | 15:00 | 0.7 mm | 26.1 °C | 1015.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 16:00 | 0 mm | 25.9 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-08-03 | 17:00 | 0.1 mm | 26.4 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-08-03 | 18:00 | 0 mm | 24.7 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-08-03 | 19:00 | 0 mm | 25 °C | 1015.9 hPa | |
| 2026-08-03 | 20:00 | 0 mm | 23.5 °C | 1016 hPa | |
| 2026-08-03 | 21:00 | 0 mm | 20.8 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-08-03 | 22:00 | 0 mm | 19.2 °C | 1016.7 hPa | |
| 2026-08-03 | 23:00 | 0 mm | 18.3 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 00:00 | 0 mm | 18 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-08-03 | 01:00 | 0 mm | 17.6 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-08-04 | 02:00 | 0 mm | 17.1 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-08-04 | 03:00 | 0 mm | 16.9 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-08-04 | 04:00 | 0 mm | 16.5 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-08-04 | 05:00 | 0 mm | 16.2 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-08-04 | 06:00 | 0 mm | 15.9 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-08-04 | 07:00 | 0 mm | 17.3 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-08-04 | 08:00 | 0 mm | 21.7 °C | 1016.1 hPa | |
| 2026-08-04 | 09:00 | 0 mm | 25.7 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-08-04 | 10:00 | 0 mm | 26.9 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-08-04 | 11:00 | 0 mm | 27.4 °C | 1016.5 hPa | |
| 2026-08-04 | 12:00 | 0.2 mm | 27.5 °C | 1016.9 hPa | |
| 2026-08-04 | 13:00 | 0.1 mm | 27.7 °C | 1016.6 hPa | |
| 2026-08-04 | 14:00 | 0 mm | 27.7 °C | 1016.3 hPa | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 0 mm | 28.1 °C | 1015.8 hPa | |
| 2026-08-04 | 16:00 | 0.2 mm | 27.7 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-08-04 | 17:00 | 0 mm | 27.7 °C | 1015 hPa | |
| 2026-08-04 | 18:00 | 0 mm | 27.4 °C | 1014.8 hPa | |
| 2026-08-04 | 19:00 | 0.5 mm | 26.2 °C | 1015.5 hPa | |
| 2026-08-04 | 20:00 | 0.8 mm | 21.8 °C | 1017 hPa | |
| 2026-08-04 | 21:00 | 0 mm | 18.9 °C | 1019 hPa |
Newsy z Austrii
Psy w górach: nowy bilet dla czworonogów w austriackich kolejkach
Nowa gondola Kanzelbahn II na Gerlitzen Alpe – 10‑osobowa kolejka na zimę 2026/2027
Tyrol latem na rowerze: 10 atrakcji i aktywny wypoczynek w Alpach
Sölden inwestuje w przyszłość: nowe wyciągi na sezon 2026/2027
Sölden: Co daje rozbudowa ośrodka narciarskiego o zaledwie dwa kilometry tras?
Obertauern latem na rowerze – znasz to miejsce ze stoku, czas zobaczyć je z siodełka!




