Prognoza pogody dla Kaltenbach
Kaltenbach Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 17:00 | 0 mm | 3.2 °C | 1023.5 hPa | |
2024-12-13 | 18:00 | 0 mm | 0.2 °C | 1023.9 hPa | |
2024-12-13 | 19:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1023.9 hPa | |
2024-12-13 | 20:00 | 0 mm | -3.2 °C | 1023.9 hPa | |
2024-12-13 | 21:00 | 0 mm | -4.4 °C | 1023.9 hPa | |
2024-12-13 | 22:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1023.8 hPa | |
2024-12-13 | 23:00 | 0 mm | -6.5 °C | 1023.7 hPa | |
2024-12-13 | 00:00 | 0 mm | -7 °C | 1023.4 hPa | |
2024-12-13 | 01:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1023.3 hPa | |
2024-12-14 | 02:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1023 hPa | |
2024-12-14 | 03:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1022.7 hPa | |
2024-12-14 | 04:00 | 0 mm | -6 °C | 1022.8 hPa | |
2024-12-14 | 05:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1022.6 hPa | |
2024-12-14 | 06:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1022.5 hPa | |
2024-12-14 | 07:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1022.5 hPa | |
2024-12-14 | 08:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1022.4 hPa | |
2024-12-14 | 09:00 | 0 mm | -3.5 °C | 1022.4 hPa | |
2024-12-14 | 10:00 | 0 mm | -2.3 °C | 1022.6 hPa | |
2024-12-14 | 11:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1022.7 hPa | |
2024-12-14 | 12:00 | 0 mm | 2.3 °C | 1022.7 hPa | |
2024-12-14 | 13:00 | 0 mm | 3.5 °C | 1022.1 hPa | |
2024-12-14 | 14:00 | 0 mm | 3.7 °C | 1021.5 hPa | |
2024-12-14 | 15:00 | 0 mm | 3.5 °C | 1021.4 hPa | |
2024-12-14 | 16:00 | 0 mm | 2.8 °C | 1021.5 hPa | |
2024-12-14 | 17:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1021.7 hPa | |
2024-12-14 | 18:00 | 0 mm | 0.3 °C | 1022.3 hPa | |
2024-12-14 | 19:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1023 hPa | |
2024-12-14 | 20:00 | 0.1 mm | -0.7 °C | 1023.5 hPa | |
2024-12-14 | 21:00 | 0.2 mm | -0.7 °C | 1024.2 hPa | |
2024-12-14 | 22:00 | 0.2 mm | -1 °C | 1024.7 hPa | |
2024-12-14 | 23:00 | 0.2 mm | -1.1 °C | 1025.1 hPa | |
2024-12-14 | 00:00 | 0.1 mm | -1.2 °C | 1025.2 hPa | |
2024-12-14 | 01:00 | 0.3 mm | -1 °C | 1025.4 hPa | |
2024-12-15 | 02:00 | 0.4 mm | -1 °C | 1025.6 hPa | |
2024-12-15 | 03:00 | 0.2 mm | -1 °C | 1025.8 hPa | |
2024-12-15 | 04:00 | 0.4 mm | -0.8 °C | 1026.1 hPa | |
2024-12-15 | 05:00 | 0.7 mm | -0.9 °C | 1026.5 hPa | |
2024-12-15 | 06:00 | 0.4 mm | -0.8 °C | 1027.1 hPa | |
2024-12-15 | 07:00 | 0.3 mm | -0.8 °C | 1028 hPa | |
2024-12-15 | 08:00 | 0.3 mm | -1.1 °C | 1029 hPa | |
2024-12-15 | 09:00 | 0.2 mm | -1.4 °C | 1030.3 hPa | |
2024-12-15 | 10:00 | 0.2 mm | -1.4 °C | 1031.2 hPa | |
2024-12-15 | 11:00 | 0.2 mm | -0.9 °C | 1031.9 hPa | |
2024-12-15 | 12:00 | 0.1 mm | -0.4 °C | 1032.6 hPa | |
2024-12-15 | 13:00 | 0 mm | 0 °C | 1032.6 hPa | |
2024-12-15 | 14:00 | 0 mm | 0.1 °C | 1033 hPa | |
2024-12-15 | 15:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1033.2 hPa | |
2024-12-15 | 16:00 | 0 mm | 0.2 °C | 1033.5 hPa | |
2024-12-15 | 17:00 | 0 mm | -2 °C | 1034.9 hPa | |
2024-12-15 | 18:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1036 hPa | |
2024-12-15 | 19:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1036.7 hPa |
Newsy z Austrii
Zillertal VÄLLEY RÄLLEY - na tych zawodzach rodzą się przyszłe gwiazdy snowboardu
Jarmarki bożonarodzeniowe zapraszają na klimatyczny i radosny okres świąteczny - Adwent w Tyrolu: Poczuj magię świąt
Jak przygotować się na wyjazd na narty do Austrii? Dobre ubezpieczenie to podstawa!
Nowa restauracja Panorama Restaurant Kreuzjoch w ośrodku Schlick 2000: błogie chwile w pięknym otoczeniu gór
Region wakacyjny Pyhrn-Priel - ukryty zimowy raj w Górnej Austrii
Zimowe atrakcje Doliny Zillertal - Zaproszenie na rozpoczęcie sezonu 2024/2025