Prognoza pogody dla Flachau
Flachau Wyciągi Trasy Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 20:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-02-01 | 21:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-01 | 22:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-01 | 23:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1010.1 hPa | |
| 2026-02-01 | 00:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1010 hPa | |
| 2026-02-01 | 01:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 02:00 | 0 mm | -7.1 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 03:00 | 0 mm | -6.8 °C | 1010.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 04:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1010.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 05:00 | 0 mm | -5.6 °C | 1009.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 06:00 | 0 mm | -5.3 °C | 1009.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 07:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1009.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 08:00 | 0 mm | -5.2 °C | 1009 hPa | |
| 2026-02-02 | 09:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 10:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1008.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 11:00 | 0 mm | 0.7 °C | 1008.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 12:00 | 0 mm | 2.9 °C | 1007.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 13:00 | 0 mm | 4.3 °C | 1006.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 14:00 | 0 mm | 5.2 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 15:00 | 0 mm | 5.6 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 16:00 | 0 mm | 5.3 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | 3.7 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1006.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -2 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1006.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -1.1 °C | 1006.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -1 °C | 1005.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -1 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -1.1 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1004.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1004.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1004.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | 4.3 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | 4.8 °C | 1003.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 5.9 °C | 1002.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 6.7 °C | 1000.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 8 °C | 1000 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 7.8 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 6.7 °C | 1001.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | 5 °C | 1001.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | 3.8 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | 2.7 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | 1.4 °C | 1004.9 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




