Prognoza pogody dla Diedamskopf
Diedamskopf Wyciągi Trasy Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | -2.6 °C | 1000.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -7.8 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -9.6 °C | 1001.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -10.6 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -10.2 °C | 1001.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -9.5 °C | 1000.7 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -9.7 °C | 999.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -7.6 °C | 999.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -6.2 °C | 999 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -5.4 °C | 998.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -5.1 °C | 998 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -4.7 °C | 997.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -5.3 °C | 995.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -5.9 °C | 994.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -6.3 °C | 993.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -5.9 °C | 993.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -4.6 °C | 994.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | -1.2 °C | 997 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | 0.8 °C | 997.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 1.9 °C | 996.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 1.2 °C | 999 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1000.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1000.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1001.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1001.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -5.7 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -7.4 °C | 1002.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -9.4 °C | 1002.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 23:00 | 0 mm | -11.6 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 00:00 | 0 mm | -12.6 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 01:00 | 0 mm | -13.9 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 02:00 | 0 mm | -15.1 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 03:00 | 0 mm | -15.6 °C | 1002.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 04:00 | 0 mm | -15.9 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 05:00 | 0 mm | -15.9 °C | 1000.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 06:00 | 0 mm | -15.5 °C | 999.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 07:00 | 0 mm | -15.4 °C | 998.5 hPa | |
| 2026-02-04 | 08:00 | 0 mm | -13.4 °C | 997.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 09:00 | 0 mm | -12.4 °C | 997.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 10:00 | 0 mm | -10 °C | 996.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 11:00 | 0 mm | -6.2 °C | 995.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 12:00 | 0 mm | -2.4 °C | 994.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 13:00 | 0 mm | -0.5 °C | 993.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 14:00 | 0 mm | 0.1 °C | 992.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 15:00 | 0 mm | 0.3 °C | 991.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 16:00 | 0 mm | 0.4 °C | 990.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 17:00 | 0 mm | -0.3 °C | 990.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 18:00 | 0 mm | -1.9 °C | 990.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 19:00 | 0 mm | -3.2 °C | 990.9 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




