Prognoza pogody dla Dachstein West
Dachstein West Wyciągi Trasy Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -16.7 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -17.7 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -18.2 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -18.6 °C | 1005.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -18.7 °C | 1005.9 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -18.9 °C | 1005.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -18.5 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -18.5 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -18.2 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -17.1 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -16.1 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -16.1 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -15.6 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -15.4 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -12.8 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | -8.7 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1001.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1001.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1002.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | -9.1 °C | 1002.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -11.1 °C | 1003.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -11.7 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -11.9 °C | 1005 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -12.4 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 23:00 | 0 mm | -12.9 °C | 1005.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 00:00 | 0 mm | -12.5 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 01:00 | 0 mm | -12.3 °C | 1005 hPa | |
| 2026-02-04 | 02:00 | 0 mm | -12.6 °C | 1004.5 hPa | |
| 2026-02-04 | 03:00 | 0 mm | -12 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-04 | 04:00 | 0 mm | -11.8 °C | 1003.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 05:00 | 0 mm | -11.8 °C | 1002.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 06:00 | 0 mm | -11.5 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 07:00 | 0.1 mm | -11.2 °C | 1001.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 08:00 | 0 mm | -10.9 °C | 1000.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 09:00 | 0.1 mm | -10.4 °C | 1000.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 10:00 | 0 mm | -10 °C | 999.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 11:00 | 0 mm | -7.9 °C | 999.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 12:00 | 0 mm | -6.3 °C | 997.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 13:00 | 0 mm | -5.5 °C | 996.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 14:00 | 0 mm | -5.2 °C | 995.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 15:00 | 0 mm | -5.3 °C | 994.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 16:00 | 0 mm | -5.9 °C | 993.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 17:00 | 0 mm | -6.6 °C | 993.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 18:00 | 0 mm | -8.8 °C | 993.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 19:00 | 0 mm | -9.8 °C | 993.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 20:00 | 0 mm | -10 °C | 993.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 21:00 | 0 mm | -10.3 °C | 992.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 22:00 | 0.1 mm | -10.9 °C | 992.8 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




