Prognoza pogody dla Dachstein West
Dachstein West Wyciągi Trasy Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 19:00 | 0.7 mm | -7.5 °C | 1017.4 hPa | |
2025-05-16 | 20:00 | 0.6 mm | -8.3 °C | 1017.9 hPa | |
2025-05-16 | 21:00 | 0 mm | -8.7 °C | 1018 hPa | |
2025-05-16 | 22:00 | 1 mm | -8.8 °C | 1018 hPa | |
2025-05-16 | 23:00 | 2.4 mm | -9.2 °C | 1018.5 hPa | |
2025-05-16 | 00:00 | 0.4 mm | -9.4 °C | 1018.6 hPa | |
2025-05-16 | 01:00 | 0.1 mm | -9.3 °C | 1018.6 hPa | |
2025-05-17 | 02:00 | 0 mm | -9.3 °C | 1018.4 hPa | |
2025-05-17 | 03:00 | 0.3 mm | -10.2 °C | 1017.9 hPa | |
2025-05-17 | 04:00 | 0.9 mm | -9.6 °C | 1017.8 hPa | |
2025-05-17 | 05:00 | 1.2 mm | -9.6 °C | 1017.9 hPa | |
2025-05-17 | 06:00 | 0.8 mm | -9.6 °C | 1017.7 hPa | |
2025-05-17 | 07:00 | 0.5 mm | -9.3 °C | 1017.6 hPa | |
2025-05-17 | 08:00 | 0.7 mm | -9 °C | 1017.7 hPa | |
2025-05-17 | 09:00 | 0.8 mm | -8.4 °C | 1018 hPa | |
2025-05-17 | 10:00 | 0.3 mm | -8.2 °C | 1018.2 hPa | |
2025-05-17 | 11:00 | 0.5 mm | -7.3 °C | 1017.9 hPa | |
2025-05-17 | 12:00 | 0.3 mm | -7 °C | 1018 hPa | |
2025-05-17 | 13:00 | 0.3 mm | -6.3 °C | 1017.4 hPa | |
2025-05-17 | 14:00 | 0.5 mm | -5.3 °C | 1016.7 hPa | |
2025-05-17 | 15:00 | 0.2 mm | -4.6 °C | 1015.9 hPa | |
2025-05-17 | 16:00 | 0.3 mm | -4.8 °C | 1015.2 hPa | |
2025-05-17 | 17:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1015.3 hPa | |
2025-05-17 | 18:00 | 0.1 mm | -5.4 °C | 1015 hPa | |
2025-05-17 | 19:00 | 1.1 mm | -4.3 °C | 1015.2 hPa | |
2025-05-17 | 20:00 | 0 mm | -6.1 °C | 1016.2 hPa | |
2025-05-17 | 21:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1016.7 hPa | |
2025-05-17 | 22:00 | 0.3 mm | -7.2 °C | 1016.9 hPa | |
2025-05-17 | 23:00 | 0.1 mm | -8.2 °C | 1017.6 hPa | |
2025-05-17 | 00:00 | 0.9 mm | -8.3 °C | 1017.7 hPa | |
2025-05-17 | 01:00 | 0 mm | -9.4 °C | 1018.3 hPa | |
2025-05-18 | 02:00 | 0 mm | -9 °C | 1017.9 hPa | |
2025-05-18 | 03:00 | 0 mm | -10 °C | 1017.5 hPa | |
2025-05-18 | 04:00 | 0 mm | -10.1 °C | 1017.3 hPa | |
2025-05-18 | 05:00 | 0 mm | -10.3 °C | 1017.3 hPa | |
2025-05-18 | 06:00 | 0 mm | -10 °C | 1017.2 hPa | |
2025-05-18 | 07:00 | 0.1 mm | -7.6 °C | 1017.2 hPa | |
2025-05-18 | 08:00 | 0.8 mm | -6.8 °C | 1018 hPa | |
2025-05-18 | 09:00 | 1.5 mm | -7.3 °C | 1019.2 hPa | |
2025-05-18 | 10:00 | 0.2 mm | -7.8 °C | 1019.8 hPa | |
2025-05-18 | 11:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1019 hPa | |
2025-05-18 | 12:00 | 0 mm | -5 °C | 1017.8 hPa | |
2025-05-18 | 13:00 | 0.3 mm | -1.3 °C | 1016.1 hPa | |
2025-05-18 | 14:00 | 0.5 mm | -1.5 °C | 1016.3 hPa | |
2025-05-18 | 15:00 | 0.3 mm | -3.4 °C | 1017.7 hPa | |
2025-05-18 | 16:00 | 0.1 mm | -3 °C | 1017.5 hPa | |
2025-05-18 | 17:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1016.7 hPa | |
2025-05-18 | 18:00 | 0.4 mm | -2 °C | 1016.2 hPa | |
2025-05-18 | 19:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1017.7 hPa | |
2025-05-18 | 20:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1017.6 hPa | |
2025-05-18 | 21:00 | 0 mm | -5 °C | 1017.6 hPa |
Newsy z Austrii
Najlepszy czas na narty? W dolinie Stubai to… wiosna
Bardzo dobry sezon zimowy w Austrii - mamy dane listopad - luty
5 TYROLSKICH LODOWCÓW: NARTY W WIOSENNYM SŁOŃCU
Schladming – alpejska przygoda na najwyższym poziomie
Karyntia – coś więcej niż narty.
Bad Gastein - alpejskie Monako i nartostrady mistrzów