Prognoza pogody dla Brixen
Brixen Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 19:00 | 0 mm | 13.6 °C | 1020.1 hPa | |
2024-09-20 | 20:00 | 0 mm | 11.5 °C | 1020.4 hPa | |
2024-09-20 | 21:00 | 0 mm | 7.9 °C | 1021.1 hPa | |
2024-09-20 | 22:00 | 0 mm | 6 °C | 1021.5 hPa | |
2024-09-20 | 23:00 | 0 mm | 5.1 °C | 1021.5 hPa | |
2024-09-20 | 00:00 | 0 mm | 4.8 °C | 1021.5 hPa | |
2024-09-20 | 01:00 | 0 mm | 4.8 °C | 1021.6 hPa | |
2024-09-21 | 02:00 | 0 mm | 4.7 °C | 1021.7 hPa | |
2024-09-21 | 03:00 | 0 mm | 4.3 °C | 1021.9 hPa | |
2024-09-21 | 04:00 | 0 mm | 4 °C | 1022.1 hPa | |
2024-09-21 | 05:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1022 hPa | |
2024-09-21 | 06:00 | 0 mm | 3.8 °C | 1022 hPa | |
2024-09-21 | 07:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1022.1 hPa | |
2024-09-21 | 08:00 | 0 mm | 5.8 °C | 1022.4 hPa | |
2024-09-21 | 09:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1022.4 hPa | |
2024-09-21 | 10:00 | 0 mm | 13.2 °C | 1022.2 hPa | |
2024-09-21 | 11:00 | 0 mm | 16.5 °C | 1021.7 hPa | |
2024-09-21 | 12:00 | 0 mm | 18.7 °C | 1020.8 hPa | |
2024-09-21 | 13:00 | 0 mm | 20 °C | 1020.1 hPa | |
2024-09-21 | 14:00 | 0 mm | 20.7 °C | 1019.5 hPa | |
2024-09-21 | 15:00 | 0 mm | 21.1 °C | 1018.9 hPa | |
2024-09-21 | 16:00 | 0 mm | 21 °C | 1018.5 hPa | |
2024-09-21 | 17:00 | 0 mm | 20.3 °C | 1018.2 hPa | |
2024-09-21 | 18:00 | 0 mm | 18.7 °C | 1018.2 hPa | |
2024-09-21 | 19:00 | 0 mm | 15.5 °C | 1018.5 hPa | |
2024-09-21 | 20:00 | 0 mm | 13.1 °C | 1018.9 hPa | |
2024-09-21 | 21:00 | 0 mm | 10.3 °C | 1019.3 hPa | |
2024-09-21 | 22:00 | 0 mm | 7.9 °C | 1019.6 hPa | |
2024-09-21 | 23:00 | 0 mm | 7 °C | 1019.6 hPa | |
2024-09-21 | 00:00 | 0 mm | 6.7 °C | 1019.7 hPa | |
2024-09-21 | 01:00 | 0 mm | 6.5 °C | 1019.6 hPa | |
2024-09-22 | 02:00 | 0 mm | 6.1 °C | 1019.6 hPa | |
2024-09-22 | 03:00 | 0 mm | 5.7 °C | 1019.4 hPa | |
2024-09-22 | 04:00 | 0 mm | 5.2 °C | 1019.1 hPa | |
2024-09-22 | 05:00 | 0 mm | 4.8 °C | 1018.8 hPa | |
2024-09-22 | 06:00 | 0 mm | 4.8 °C | 1018.7 hPa | |
2024-09-22 | 07:00 | 0 mm | 5.1 °C | 1018.9 hPa | |
2024-09-22 | 08:00 | 0 mm | 6.8 °C | 1019.3 hPa | |
2024-09-22 | 09:00 | 0 mm | 10.3 °C | 1019 hPa | |
2024-09-22 | 10:00 | 0 mm | 14.5 °C | 1018.5 hPa | |
2024-09-22 | 11:00 | 0 mm | 17.3 °C | 1017.6 hPa | |
2024-09-22 | 12:00 | 0 mm | 19.2 °C | 1016.5 hPa | |
2024-09-22 | 13:00 | 0 mm | 20.5 °C | 1015.5 hPa | |
2024-09-22 | 14:00 | 0 mm | 21.3 °C | 1014.7 hPa | |
2024-09-22 | 15:00 | 0 mm | 21.7 °C | 1013.9 hPa | |
2024-09-22 | 16:00 | 0 mm | 21.9 °C | 1013.4 hPa | |
2024-09-22 | 17:00 | 0 mm | 21.1 °C | 1013.1 hPa | |
2024-09-22 | 18:00 | 0 mm | 19.1 °C | 1013.3 hPa | |
2024-09-22 | 19:00 | 0 mm | 17.1 °C | 1013.3 hPa | |
2024-09-22 | 20:00 | 0 mm | 14.1 °C | 1013.3 hPa | |
2024-09-22 | 21:00 | 0 mm | 12.6 °C | 1013.4 hPa |
Newsy z Austrii
Tyrol: nowości w ośrodkach narciarskich na sezon 2024/25.
Kulinarne i kulturalne odkrycia w sercu Alp
Aktywne lato w Tyrolu 2024
Drugie połączenie lotnicze do Innsbrucka z Warszawy
Bryan Adams, Sting i Simply Red otworzą sezon zimowy w Schladming-Dachstein
LOT wprowadza sezonowe loty do Innsbrucka z Warszawy - na narty w 90 minut!