Prognoza pogody dla Brandnertal
Brandnertal Wyciągi Trasy Prognoza pogody
Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 20:00 | 0.1 mm | -4.1 °C | 1036.5 hPa | |
2023-02-06 | 21:00 | 0.1 mm | -4.7 °C | 1036.7 hPa | |
2023-02-06 | 22:00 | 0.1 mm | -5.1 °C | 1036.5 hPa | |
2023-02-06 | 23:00 | 0 mm | -5.4 °C | 1036.5 hPa | |
2023-02-06 | 00:00 | 0 mm | -5.5 °C | 1036.3 hPa | |
2023-02-06 | 01:00 | 0 mm | -7.5 °C | 1035.5 hPa | |
2023-02-07 | 02:00 | 0 mm | -9.4 °C | 1035 hPa | |
2023-02-07 | 03:00 | 0 mm | -9.7 °C | 1035 hPa | |
2023-02-07 | 04:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1034.8 hPa | |
2023-02-07 | 05:00 | 0 mm | -10 °C | 1034.5 hPa | |
2023-02-07 | 06:00 | 0 mm | -9.9 °C | 1034.6 hPa | |
2023-02-07 | 07:00 | 0 mm | -10.4 °C | 1035.6 hPa | |
2023-02-07 | 08:00 | 0 mm | -10.7 °C | 1036.5 hPa | |
2023-02-07 | 09:00 | 0 mm | -11 °C | 1037.1 hPa | |
2023-02-07 | 10:00 | 0 mm | -10.3 °C | 1037.6 hPa | |
2023-02-07 | 11:00 | 0 mm | -7 °C | 1037.8 hPa | |
2023-02-07 | 12:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1037.6 hPa | |
2023-02-07 | 13:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1036.8 hPa | |
2023-02-07 | 14:00 | 0 mm | 0.6 °C | 1035.5 hPa | |
2023-02-07 | 15:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1034.9 hPa | |
2023-02-07 | 16:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1034.9 hPa | |
2023-02-07 | 17:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1035.7 hPa | |
2023-02-07 | 18:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1036.7 hPa | |
2023-02-07 | 19:00 | 0 mm | -2.1 °C | 1037.3 hPa | |
2023-02-07 | 20:00 | 0 mm | -5.1 °C | 1037.4 hPa | |
2023-02-07 | 21:00 | 0 mm | -9.1 °C | 1037.2 hPa | |
2023-02-07 | 22:00 | 0 mm | -9.2 °C | 1037 hPa | |
2023-02-07 | 23:00 | 0 mm | -9.4 °C | 1036.8 hPa | |
2023-02-07 | 00:00 | 0 mm | -10.1 °C | 1036.7 hPa | |
2023-02-07 | 01:00 | 0 mm | -10.7 °C | 1036.6 hPa | |
2023-02-08 | 02:00 | 0 mm | -11.3 °C | 1036.5 hPa | |
2023-02-08 | 03:00 | 0 mm | -11.9 °C | 1036 hPa | |
2023-02-08 | 04:00 | 0 mm | -12.6 °C | 1035.4 hPa | |
2023-02-08 | 05:00 | 0 mm | -13.3 °C | 1034.7 hPa | |
2023-02-08 | 06:00 | 0 mm | -14.1 °C | 1034.5 hPa | |
2023-02-08 | 07:00 | 0 mm | -14.8 °C | 1034.5 hPa | |
2023-02-08 | 08:00 | 0 mm | -15.5 °C | 1034.4 hPa | |
2023-02-08 | 09:00 | 0 mm | -16 °C | 1034.6 hPa | |
2023-02-08 | 10:00 | 0 mm | -14.1 °C | 1035 hPa | |
2023-02-08 | 11:00 | 0 mm | -9 °C | 1035.1 hPa | |
2023-02-08 | 12:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1035.1 hPa | |
2023-02-08 | 13:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1034.4 hPa | |
2023-02-08 | 14:00 | 0 mm | 0.3 °C | 1033 hPa | |
2023-02-08 | 15:00 | 0 mm | 1 °C | 1032.3 hPa | |
2023-02-08 | 16:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1032.3 hPa | |
2023-02-08 | 17:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1033.2 hPa | |
2023-02-08 | 18:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1033.9 hPa | |
2023-02-08 | 19:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1034.1 hPa | |
2023-02-08 | 20:00 | 0 mm | -8.9 °C | 1034.1 hPa | |
2023-02-08 | 21:00 | 0 mm | -10 °C | 1033.5 hPa | |
2023-02-08 | 22:00 | 0 mm | -10.3 °C | 1033.1 hPa |
Newsy z Austrii
Lodowy festiwal na stokach Bad Gastein
Ischgl zaprasza na słoneczne imprezy narciarskie z "Spring Blanc"
Dolina Stubai: niekończąca się zabawa dla całej rodziny w ofercie zimowej BIG Family
WYGRAJ WYJAZD Z HEAD DO SKIWELT w Tyrolu!
Zapraszamy na nocny slalom i slalom gigant do Schladming
Zimowe ferie - Planujemy wyjazd na narty do austriackiego Tyrolu: Porady dla rodzin z dziećmi