Prognoza pogody dla Wielka Racza Oszczadnica
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 09:00 | 0 mm | -0.7 °C | 1022.6 hPa | |
| 2026-04-01 | 10:00 | 0 mm | 0.1 °C | 1022.8 hPa | |
| 2026-04-01 | 11:00 | 0 mm | 0.7 °C | 1022.5 hPa | |
| 2026-04-01 | 12:00 | 0 mm | 0.9 °C | 1022.2 hPa | |
| 2026-04-01 | 13:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1021.5 hPa | |
| 2026-04-01 | 14:00 | 0 mm | 2.3 °C | 1020.7 hPa | |
| 2026-04-01 | 15:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1020.5 hPa | |
| 2026-04-01 | 16:00 | 0.2 mm | 1.4 °C | 1020.3 hPa | |
| 2026-04-01 | 17:00 | 0 mm | 0.6 °C | 1020.2 hPa | |
| 2026-04-01 | 18:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1019.7 hPa | |
| 2026-04-01 | 19:00 | 0 mm | 0 °C | 1019.6 hPa | |
| 2026-04-01 | 20:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1019.9 hPa | |
| 2026-04-01 | 21:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1019.7 hPa | |
| 2026-04-01 | 22:00 | 0 mm | -0.3 °C | 1019.3 hPa | |
| 2026-04-01 | 23:00 | 0 mm | -0.1 °C | 1018.7 hPa | |
| 2026-04-01 | 00:00 | 0 mm | 0 °C | 1018.1 hPa | |
| 2026-04-01 | 01:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 02:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1016.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 03:00 | 0 mm | -0.8 °C | 1016 hPa | |
| 2026-04-02 | 04:00 | 0 mm | -1.3 °C | 1015.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 05:00 | 0.1 mm | -1.7 °C | 1014.9 hPa | |
| 2026-04-02 | 06:00 | 0 mm | -1.5 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 07:00 | 0 mm | -1 °C | 1014.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 08:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1013.9 hPa | |
| 2026-04-02 | 09:00 | 0 mm | 1.4 °C | 1013.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 10:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1013.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 11:00 | 0 mm | 3.5 °C | 1013.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 12:00 | 0 mm | 3.9 °C | 1012.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 13:00 | 0 mm | 4.2 °C | 1012.2 hPa | |
| 2026-04-02 | 14:00 | 0 mm | 4.9 °C | 1011.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 15:00 | 0 mm | 4.4 °C | 1011.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 16:00 | 0 mm | 4 °C | 1011.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 17:00 | 0 mm | 3.4 °C | 1011.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 18:00 | 0 mm | 3.2 °C | 1011.2 hPa | |
| 2026-04-02 | 19:00 | 0 mm | 2.5 °C | 1011.4 hPa | |
| 2026-04-02 | 20:00 | 0 mm | 1.9 °C | 1011.8 hPa | |
| 2026-04-02 | 21:00 | 0 mm | 1.5 °C | 1012.1 hPa | |
| 2026-04-02 | 22:00 | 0 mm | 0.9 °C | 1012.3 hPa | |
| 2026-04-02 | 23:00 | 0 mm | 0.3 °C | 1012.5 hPa | |
| 2026-04-02 | 00:00 | 0 mm | 0 °C | 1012.6 hPa | |
| 2026-04-02 | 01:00 | 0 mm | 0 °C | 1012.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 02:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1012.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 03:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1012.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 04:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1012.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 05:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1013 hPa | |
| 2026-04-03 | 06:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1013.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 07:00 | 0 mm | -0.6 °C | 1014 hPa | |
| 2026-04-03 | 08:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 09:00 | 0 mm | 1.8 °C | 1015.1 hPa | |
| 2026-04-03 | 10:00 | 0 mm | 3 °C | 1015.2 hPa | |
| 2026-04-03 | 11:00 | 0 mm | 5.1 °C | 1015.3 hPa |
