SNOWPARADISE Wielka Racza - Oszczadnica Kysucké Beskydy
warunki narciarskie 2026-02-04 11:02
Warunki narciarskie
Wyciągi
6 / 8
Czynne
Śnieg min
25 cm
Śnieg max
55 cm
Temperatura
2.1 °C
Czynne trasy
5,7 km / 12,3 km
| Nazwa kolei | Status kolei | Dlugosc |
|---|---|---|
| A - SL TSF 4 ALPHA (Dedovka) | 1200 m | |
| C - Lyžiarska škôlka Košariská S (Dedovka) | 140 m | |
| D - Detský dopravný pás | 85 m | |
| G - Telecord | 100 m | |
| E - Detský lanový vlek | 50 m | |
| H - SL TSF 4 Unifix (Marguška) | 750 m | |
| F - BLV-2 Na Hrebeni (Dedovka) | 600 m | |
| I - Telemix 6/8 6-sedačka s 8-miest. kabínkou (Lalíky) | 1650 m |
| Nazwa trasy | Poziom trudności | Status trasy | Pokrywa śniegu |
|---|---|---|---|
| 1 - Košariská I. (Dedovka) | b.d. cm | ||
| 2a - Košariská II. (Dedovka) | b.d. cm | ||
| 2b - Košariská II. (Dedovka) | b.d. cm | ||
| 3 - Hladká (Dedovka) | b.d. cm | ||
| 4 - Marguška I. | b.d. cm | ||
| 5 - Marguška II. | b.d. cm | ||
| 6 - Tomanova (Marguška) | b.d. cm | ||
| 7 - Konektor na Lalíky (Marguška) | b.d. cm | ||
| 8 - Hrebeň (Lalíky) | b.d. cm | ||
| 9 - Strmá (Lalíky) | brak danych | b.d. cm | |
| 10a - Pretekárska A (Lalíky) | b.d. cm | ||
| 10b - Pretekárska B (Lalíky) | b.d. cm | ||
| 11 - Traverz na Margušku | b.d. cm | ||
| 12 - Traverz na Lalíky | b.d. cm | ||
| 13 - Traverz cez Tomanovu | b.d. cm |
