Kolekcja wiązań Fischer PISTE na sezon 2019/20
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] | 3,5 - 12 | |
| RC4 Z11 GW Powerrail Brake 78 [G] | 3 - 11 | |
| RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] | 3 - 10 | |
| RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] | 3 - 10 | |
| RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] | 3 - 10 | |
| My RS 10 GW Powerrail Brake 78 [G] | 3 - 10 | |
| RS9 GW SLR Brake 78 [H] | 2,5 - 9 | |
| RSW 13 GW Powerrail Brake 85 [F] | 4 - 13 | |
| RSX 12 GW Powerrail Brake 85 [F] | 3,5 - 12 | |
| RSW 12 GW Powerrail Brake 85 [F] | 3,5 - 12 | |
| RSW 12 GW Powerrail Brake 85 [F] | 3,5 - 12 | |
| RS11 GW Powerrail Brake 78 [G] | 3 - 11 | |
| RSW 11 GW Powerrail Brake 85 [G] | 3 - 11 | |
| RSW 10 GW Powerrail Brake 85 [G] | 3 - 10 | |
| RS9 GW Brake 78 [J] | 2,5 - 9 | |
| My RS 10 GW Powerrail Brake 85 [G] | 3 - 10 | |
| My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H] | 2,5 - 9 | |
| My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H] | 2,5 - 9 | |
| My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H] | 2,5 - 9 |
