Prognoza pogody dla Alpbach
Alpbach Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -3.2 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -4.3 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -4.6 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -4.2 °C | 1004.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -3.8 °C | 1003.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -4.1 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -2 °C | 1002.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | 1 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | 1 °C | 1000.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | 1.5 °C | 999.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | 1.8 °C | 999.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | 4 °C | 998.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | 7.6 °C | 997.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | 9.8 °C | 997.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 10.6 °C | 997.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 10.7 °C | 998.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 10.1 °C | 999.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 9.6 °C | 999.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 8.5 °C | 1000.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | 6.1 °C | 1001.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | 4 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | 1.3 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -2.7 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 23:00 | 0 mm | -4 °C | 1004.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 00:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 01:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1004.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 02:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1004.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 03:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 04:00 | 0 mm | -3.9 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-04 | 05:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1002.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 06:00 | 0 mm | -5 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 07:00 | 0 mm | -4.9 °C | 1001.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 08:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1000.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 09:00 | 0 mm | -4.7 °C | 1000.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 10:00 | 0 mm | -1.8 °C | 999.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 11:00 | 0 mm | 1.6 °C | 998.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 12:00 | 0 mm | 4.1 °C | 997.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 13:00 | 0 mm | 7.3 °C | 996.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 14:00 | 0 mm | 8.2 °C | 994.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 15:00 | 0 mm | 8.7 °C | 992.9 hPa | |
| 2026-02-04 | 16:00 | 0 mm | 8.6 °C | 992 hPa | |
| 2026-02-04 | 17:00 | 0 mm | 7.9 °C | 991.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 18:00 | 0 mm | 6.1 °C | 991.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 19:00 | 0 mm | 5.3 °C | 991.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 20:00 | 0 mm | 4.7 °C | 991.5 hPa | |
| 2026-02-04 | 21:00 | 0 mm | 3.9 °C | 991.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 22:00 | 0 mm | 2.9 °C | 991.2 hPa |
