Prognoza pogody dla Orava Snow
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 09:00 | 0 mm | 4.2 °C | 1014.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 10:00 | 0 mm | 4.9 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 11:00 | 0 mm | 5.5 °C | 1014.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 12:00 | 0 mm | 6 °C | 1014.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 13:00 | 0 mm | 6.3 °C | 1014.3 hPa | |
| 2026-04-03 | 14:00 | 0 mm | 6.5 °C | 1014.2 hPa | |
| 2026-04-03 | 15:00 | 0 mm | 6.5 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 16:00 | 0 mm | 6.7 °C | 1014 hPa | |
| 2026-04-03 | 17:00 | 0 mm | 6.6 °C | 1014 hPa | |
| 2026-04-03 | 18:00 | 0 mm | 5.2 °C | 1014.5 hPa | |
| 2026-04-03 | 19:00 | 0 mm | 2.7 °C | 1015 hPa | |
| 2026-04-03 | 20:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1015.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 21:00 | 0 mm | 0.4 °C | 1016.4 hPa | |
| 2026-04-03 | 22:00 | 0 mm | 0.1 °C | 1017.1 hPa | |
| 2026-04-03 | 23:00 | 0 mm | 0.1 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-04-03 | 00:00 | 0 mm | 0.3 °C | 1018.1 hPa | |
| 2026-04-03 | 01:00 | 0 mm | -0.3 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 02:00 | 0 mm | -0.4 °C | 1017.7 hPa | |
| 2026-04-04 | 03:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-04-04 | 04:00 | 0 mm | 0 °C | 1017.5 hPa | |
| 2026-04-04 | 05:00 | 0 mm | 0.7 °C | 1017.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 06:00 | 0 mm | 1.1 °C | 1017.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 07:00 | 0 mm | 1.4 °C | 1018.3 hPa | |
| 2026-04-04 | 08:00 | 0 mm | 3.2 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 09:00 | 0 mm | 4.7 °C | 1018.6 hPa | |
| 2026-04-04 | 10:00 | 0 mm | 6 °C | 1018.5 hPa | |
| 2026-04-04 | 11:00 | 0 mm | 7 °C | 1018.2 hPa | |
| 2026-04-04 | 12:00 | 0 mm | 7.9 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 13:00 | 0 mm | 9.4 °C | 1017.2 hPa | |
| 2026-04-04 | 14:00 | 0 mm | 9.9 °C | 1016.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 15:00 | 0 mm | 9.5 °C | 1016.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 16:00 | 0 mm | 10.1 °C | 1017.4 hPa | |
| 2026-04-04 | 17:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1017.9 hPa | |
| 2026-04-04 | 18:00 | 0 mm | 7.6 °C | 1018.4 hPa | |
| 2026-04-04 | 19:00 | 0 mm | 6.3 °C | 1019 hPa | |
| 2026-04-04 | 20:00 | 0 mm | 4.6 °C | 1020 hPa | |
| 2026-04-04 | 21:00 | 0 mm | 4.6 °C | 1020.8 hPa | |
| 2026-04-04 | 22:00 | 0 mm | 4.3 °C | 1021.3 hPa | |
| 2026-04-04 | 23:00 | 0 mm | 3 °C | 1021.4 hPa | |
| 2026-04-04 | 00:00 | 0 mm | 2.9 °C | 1021.5 hPa | |
| 2026-04-04 | 01:00 | 0 mm | 3.3 °C | 1021.6 hPa | |
| 2026-04-05 | 02:00 | 0 mm | 3.2 °C | 1021.8 hPa | |
| 2026-04-05 | 03:00 | 0 mm | 2.8 °C | 1021.9 hPa | |
| 2026-04-05 | 04:00 | 0 mm | 2.4 °C | 1022 hPa | |
| 2026-04-05 | 05:00 | 0 mm | 2.1 °C | 1021.8 hPa | |
| 2026-04-05 | 06:00 | 0 mm | 2 °C | 1021.9 hPa | |
| 2026-04-05 | 07:00 | 0 mm | 2.9 °C | 1021.8 hPa | |
| 2026-04-05 | 08:00 | 0 mm | 6.2 °C | 1021.9 hPa | |
| 2026-04-05 | 09:00 | 0 mm | 8.9 °C | 1022 hPa | |
| 2026-04-05 | 10:00 | 0 mm | 10.5 °C | 1021.7 hPa | |
| 2026-04-05 | 11:00 | 0 mm | 11.8 °C | 1021.5 hPa |
