Szwajcaria: pierwsze dane liczbowe z sezonu zimowego 2020 2021
Po bardzo słabym początku sezonu dane za styczeń nadal są złe. Liczba klientów w szwajcarskich stacjach narciarskich spadła w stosunku do poprzedniego roku o 26,4% a obroty o 29,7% (średnia dla Szwajcarii).

Laax - Szwajcaria styczeń 2021 (fot. K. Habdas)
Najwyższe spadki odnotowały duże stacje narciarskie przyjmujące na przełomie roku i w styczniu klientów międzynarodowych, których w tym roku na święta i sylwestra prawie nie było.
Do znaczącego spadku obrotów przyczyniło się również zamknięcie gastronomii. Jedynie małe stacje narciarskie położone w pobliżu dużych aglomeracji odnotowały wzrost liczby klientów i wzrost obrotów.
Liczba klientów w szwajcarskich stacjach narciarskich do 31 stycznia 2021 roku
| Region | W stosunku do poprzedniego roku | W stosunku do średniej z ostatnich 5 lat |
|---|---|---|
| Gryzonia | -31,1% | -17,6% |
| Szwajcaria centralna | -32,2% | -8,6% |
| Szwajcaria wschodnia | -41.3% | -23,4% |
| Oberland Berneński | -24,3% | -12,4% |
| Alpy Fryburskie | +2,2% | +25,5% |
| Wallis | -31,3% | -20,7% |
| Tessin | -23,6% | bd |
| Szwajcaria (średnio) | -26,4% | -13.7% |
Obroty (transport pasażerów) do 31 stycznia 2021 roku
| Region | W stosunku do poprzedniego roku | W stosunku do średniej z ostatnich 5 lat |
|---|---|---|
| Gryzonia | -28,7% | -13,1% |
| Szwajcaria centralna | -40,9% | -10,1% |
| Szwajcaria wschodnia | -39,0.3% | -12,9% |
| Oberland Berneński | -28,5% | -16,2% |
| Alpy Fryburskie | -2% | +20,7% |
| Wallis | -32,8% | -25,2% |
| Tessin | -22,4% | bd |
| Szwajcaria (średnio) | -29,7% | -17,7% |









