Skip to main content
Nowości sprzętowe

Coraz wiecej Polaków wyjeżdża do Tyrolu

tirol.at
Zimowe wędrówki w dolinie Tannheimer Tal (foto: ©Tourismusverband Tannheimer Tal)
Zimowe wędrówki w dolinie Tannheimer Tal (foto: ©Tourismusverband Tannheimer Tal)

Portal tirol.at opublikował dane statystyczne za ubiegły sezon zimowy (2014-15), porównując je do poprzedniego sezonu widać bardzo duży wzrost ilości turystów z Polski i ogromny wręcz spadek ilości Rosjan odwiedzających Tyrol. Dane obejmują okres od 1 listopada 2014 do 30 kwietnia 2015.

Potwierdza się teoria mówiąca, że dwie "najczęściej" podróżujące nacje w Europie to Holendrzy i Czesi.

<content>19112</content>

Turyści z Polski plasują się na 7 miejscu pod względem "ilości dni spędzonych w Tyrolu" przy średniej długości pobytu  5,8 dni.

Dla porównania w sezonie 2012 - 13, (przyjazdy turystów z Polski)

  • przyjazdy: 82.198 (-3,3% w stosunku do sezonu 2011-12)
  • noclegi: 485.958 (-1,4% w stosunku do sezonu 2011-12
  • średni czas pobytu: 5,6 dni
  • udział rynkowy: 1,9%

Legenda:

* - w porównaniu do sezonu 2014-2015

** -średnia długość pobytu

 

Ciąg dalszy pod zdjęciami i reklamą

Tyrol zima 2014 - 2015 w liczbach

lp|Kraj pochodzenia|Ilość noclegów|zmiana w %*|Ilość turystów|zmiana w %*|Długość pobytu**|Udział w rynku
1|Niemcy|13 135 137|3,6%|2 754 145|4,4%|4,8|50,7%
2|Holandia|3 198 581|1,9%|549 273|2,7%|5,8|12,4%
3|Austria|1 761 002|0,0%|570 683|2,9%|3,1|6,8%
4|Szwajcaria|1 258 540|5,3%|290 833|7,0%|4,3|4,9%
5|Wielka Brytania|1 213 767|3,0%|203 956|3,8%|6,0|4,7%
6|Belgia|931 295|-0,4%|162 610|0,7%|5,7|3,6%
7|Polska|544 999|9,0%|94 434|7,9%|5,8|2,1%
8|Republika Czeska|451 398|4,8%|108 152|4,9%|4,2|1,7%
9|Rosja|418 550|-34,7%|60 167|-35,0%|7,0|1,6%
10|Dania|393 334|0,5%|74 324|2,1%|5,3|1,5%
11|Francja|355 888|-2,6%|70 260|-0,9%|5,1|1,4%
12|Włochy|303 275|7,3%|130 108|10,3%|2,3|1,2%
13|Szwecja|198 268|1,1%|34 220|4,6%|5,8|0,8%
14|Rumunia|177 968|6,2%|28 554|6,7%|6,2|0,7%
15|Luksemburg|127 476|-1,6%|21 777|0,1%|5,9|0,5%
16|inne|1 424 834|3,0%|21 777|13,1%|3,6|5,5%
Razem|25 894 302|25 894 302|2,1%|5 552 253|4.0%|4,7|100%


    Zobacz również