Cennik karnetów w ośrodkach szwajcarskich (ceny w CHF)
Ceny skipassów Châtel / Portes du Soleil na sezon 2023/2024
Zastanawiasz ile może w sezonie 2023/2024 kosztować karnet narciarski
Châtel / Portes du Soleil? Podajemy ceny karnetów narciarskich w sezonie, sezonie niskim i świątecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ceną skipasów w sezonie 2023/2024. Znajdziesz tu informacje o ulgach i zniżkach dla dzieci i seniorów .
Prezentujemy skrócony regulamin zakupu skipassu
Châtel / Portes du Soleil.
Informacje o karnecie Châtel / Portes du Soleil
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Cennik skipasów Châtel / Portes du Soleil | ||
Ceny karnetu Châtel / Portes du Soleil podane są w CHF | ||
Karnet na cały sezon | ||
Dorośli CHF |
Junior CHF |
Dzieci CHF |
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 |
Skipass Châtel / Portes du Soleil terminy obowiązywania
Ceny skipassu Châtel / Portes du Soleil w sezonie 2023/2024
23.12.2023 do 29.03.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 52,00 | 39,00 | 47,00 | 47,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 15:00 | 21,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 |
2 Dni | 99,00 | 74,00 | 89,00 | 89,00 |
3 Dni | 148,50 | 111,00 | 134,00 | 134,00 |
4 Dni | 188,00 | 141,00 | 169,00 | 169,00 |
5 Dni | 245,00 | 186,00 | 222,00 | 222,00 |
6 Dni | 268,00 | 204,00 | 242,00 | 242,00 |
Ceny skipassu Châtel / Portes du Soleil w niskim sezonie 2023/2024
30.03.2024 do 21.04.2024Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 44,00 | 33,00 | 40,00 | 40,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 15:00 | 18,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 |
2 Dni | 84,00 | 63,00 | 76,00 | 76,00 |
3 Dni | 126,00 | 95,00 | 113,00 | 113,00 |
4 Dni | 160,00 | 120,00 | 144,00 | 144,00 |
5 Dni | 210,00 | 160,00 | 190,00 | 190,00 |
6 Dni | 229,00 | 174,00 | 207,00 | 207,00 |
Ceny skipassu Châtel / Portes du Soleil w wysokim / pośrednim sezonie 2023/2024
16.12.2023 do 22.12.2023Okres ważności | Dorosły | Dziecko | Junior | Senior |
1 Dzień | 41,00 | 31,00 | 37,00 | 37,00 |
---|---|---|---|---|
1 Dzień od 15:00 | - | - | - | - |
2 Dni | 78,00 | 59,00 | 71,00 | 71,00 |
3 Dni | 117,00 | 88,00 | 105,00 | 105,00 |
4 Dni | 146,00 | 110,00 | 132,00 | 132,00 |
5 Dni | 183,00 | 137,00 | 165,00 | 165,00 |
6 Dni | 204,00 | 153,00 | 184,00 | 184,00 |
Ulgi i zniżki (*)
Regulamin
Wstecz