Kolekcja wiązań Marker PISTE/ALL MOUNTAIN na sezon 2019/20
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| X-CELL 16 GW | 6 - 16 | |
| X-CELL 12 GW | 4 - 12 | |
| 12.0 TPX | 4 - 12 | |
| 11.0 TP | 3 - 11 | |
| 10.0 TP | 3 - 10 | |
| 7.0 | 2 - 7 | |
| 4.5 | 0.75 - 4.5 | |
| FDT TPX 12 | 4 - 12 | |
| FDT TP 10 | 3 - 10 | |
| FDT TLT 10 | 3 - 10 |
