ERROR: Content Element with uid "45498" and type "menu" has no rendering definition!
Kolekcja wiązań Marker na sezon 2019/20
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| KINGPIN M-WERKS 12 | 5 - 12 | |
| ALPINIST 12 | 6 - 12 | |
| ALPINIST 9 | 4 - 9 | |
| ALPINIST 12 LONG TRAVEL | 6 - 12 | |
| ALPINIST 9 LONG TRAVEL | 4 - 9 | |
| KINGPIN 10 | 5 - 10 | |
| KINGPIN 13 | 6 - 13 | |
| F12 TOUR EPF | 4 - 12 | |
| F10 TOUR | 3 - 10 | |
| RACE X-CELL 24 | 12 - 24 | |
| RACE X-CELL 18 | 8 - 18 | |
| RACE X-CELL 16 | 6 - 16 | |
| RACE X-CELL 12 | 4 - 12 | |
| RACE 10 TCX | 3 - 10 | |
| RACE 10 | 3 - 10 | |
| RACE JUNIOR 8 | 2 - 8 | |
| X-CELL 16 GW | 6 - 16 | |
| X-CELL 12 GW | 4 - 12 | |
| 12.0 TPX | 4 - 12 | |
| 11.0 TP | 3 - 11 | |
| 10.0 TP | 3 - 10 | |
| 7.0 | 2 - 7 | |
| 4.5 | 0.75 - 4.5 | |
| FDT TPX 12 | 4 - 12 | |
| FDT TP 10 | 3 - 10 | |
| FDT TLT 10 | 3 - 10 | |
| DUKE PRO EPF 18 | 8 - 18 | |
| BARON EPF 13 | 4 - 13 | |
| JESTER 18 PRO ID | 8 - 18 | |
| JESTER 16 ID | 6 - 16 | |
| GRIFFON 13 ID | 4 - 13 | |
| SQUIRE 11 ID | 3 - 11 | |
| FREE TEN ID | 3 - 10 | |
| FREE 7 | 2 - 7 | |
| GRIFFON 13 D | 4 - 13 | |
| GRIFFON 13 TCX | 4 - 13 | |
| SQUIRE 11 TCX | 3 - 11 | |
| FDT 7.0 | 2 - 7 | |
| FDT 4.5 | 0.75 - 4.5 | |
| 7.0 RTL | 2 - 7 | |
| 4.5 RTL | 0.75 - 4.5 |
