Wiązania Marker Race 2018/19
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| X-cell 24.0 | 12.0 - 24.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| X-cell 18.0 | 8.0 - 18.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| X-cell 12.0 | 4.0 - 12.0 | U12 i U14 |
| Race 10 TCX | 3.0 - 10.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| Race 10 | 3.0 - 10.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| Race Junior 8 | 2.0 - 8.0 | Najmłodsi zawodnicy |
