Wiązania Marker 2018/19
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| 12.0 TPX | 4.0 - 12.0 | Na trasy / All Mountain |
| 11.0 TP | 3.0 - 11.0 | Na trasy / All Mountain |
| 10.0 TP | 3.0 - 10.0 | Na trasy / All Mountain |
| 7.0 | 2.0 - 7.0 | Junior |
| 4.5 | 0.75 - 4.5 | Junior |
| X-cell 24.0 | 12.0 - 24.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| X-cell 18.0 | 8.0 - 18.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| X-cell 12.0 | 4.0 - 12.0 | U12 i U14 |
| Race 10 TCX | 3.0 - 10.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| Race 10 | 3.0 - 10.0 | Zawodnicy / Ekspert |
| Race Junior 8 | 2.0 - 8.0 | Najmłodsi zawodnicy |
| Marker Alpinist 12 | 6.0 - 12.0 | Skialpinizm / Skitouring |
| Marker Alpinist 9 | 4.0 - 9.0 | Skialpinizm / Skitouring |
| Marker Alpinist 12 Long Travel | 6.0 - 12.0 | Skialpinizm / Skitouring |
| Marker Alpinist 9 Long Travel | 4.0 - 9.0 | Skialpinizm / Skitouring |
| F12 TOUR EPF | 4.0 - 12.0 | Narciarze jeżdżący okazjonalnie |
| F10 TOUR | 3.0 - 10.0 | Początkujący |
| Kingpin 13 | 6.0 - 13.0 | Skitouring / Freetouring |
| Kingpin 10 | 5.0 - 10.0 | Skitouring / Freetouring |
| Duke Pro EPF 18 | 6.0 - 16.0 | Freestyle \ Freeride |
| BARON 13 EPF | 4.0 - 13.0 | Narciarze wysokogórscy |
| Jester 18 Pro ID | 8.0 - 18.0 | Narciarze jeżdżący po puchu +park i pipe. |
| Jester 16 ID | 6.0 - 16.0 | Freestyle \ Freeride |
| Griffon 13 ID | 4.0 - 13.0 | Freestyle \ Freeride |
| Squire 11 ID | 3.0 - 11.0 | Początkujący |
| Free Ten | 3.0 – 10.0 | Początkujący |
| Free 8 | 2.0 - 8.0 | Junior |
| Free 7 | 2.0 - 7.0 | Junior |
