World Cup Race
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| GSX FIS PLATE | 183, 188, 190, 195 | >35 (190) |
| GSX MASTER PLATE | 176, 182, 186, | 21 (186) |
| GSX TEAM PLATE | 166, 174, 182 | 25 (182) |
| RCG PLATE | 134, 142, 150, 158 | 15,8 (150) |
| SLX FIS PLATE | 157, 165 | >12,5 (165) |
| SLX TEAM PLATE | 145, 151 | 11,8 (151) |
| RCS PLATE | 133, 139 | 10,5 (139) |
| RCX PLATE | 122, 128 | 9,8 (128) |
| BLOODLINE | 125, 141, 158, 170, 181, 191 | 30 (170) |
| AIRLINE | 150, 160 | 38,7 (160) |
