Elan
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| GSX FIS PLATE | 183, 188, 190, 195 | >35 (190) |
| GSX MASTER PLATE | 176, 182, 186, | 21 (186) |
| GSX TEAM PLATE | 166, 174, 182 | 25 (182) |
| RCG PLATE | 134, 142, 150, 158 | 15,8 (150) |
| SLX FIS PLATE | 157, 165 | >12,5 (165) |
| SLX TEAM PLATE | 145, 151 | 11,8 (151) |
| RCS PLATE | 133, 139 | 10,5 (139) |
| RCX PLATE | 122, 128 | 9,8 (128) |
| BLOODLINE | 125, 141, 158, 170, 181, 191 | 30 (170) |
| AIRLINE | 150, 160 | 38,7 (160) |
| GSX FUSION | 170, 176, 182, 186 | 19,8 (182) |
| RIPSTICK FUSION | 170, 176, 182, 186 | 19,8 (182) |
| SLX FUSION | 155, 160, 165, 170 | 12,4 (165) |
| SL FUSION | 155, 160, 165, 170 | 12,4 (165) |
| AMPHIBIO 16 TI2 FUSION | 160, 166, 172, 178 | 15,7 (172) |
| AMPHIBIO 14 TI FUSION | 160, 166, 172, 178 | 15,7 (172) |
| AMPHIBIO 88 XTI FUSION | 170, 176, 184 | 17,2 (176) |
| AMPHIBIO 84 XTI FUSION | 164, 170, 176, 182 | 17,1 (176) |
| AMPHIBIO 84 TI FUSION | 164, 170, 176, 182 | 17,1 (176) |
| AMPHIBIO 78 TI FUSION | 152, 160, 168, 176 | 14,9 (168) |
| AMPHIBIO 76 FUSION | 152, 160, 168, 176 | 14,4 (168) |
| AMPHIBIO 10 FUSION | 152, 160, 168, 176 | 14,4 (168) |
| EXPLORE 10 TI QT | 152, 160, 168, 176 | 15,1 (168) |
| EXPLORE 8 QT | 152, 160, 168, 176 | 15,1 (168) |
| EXPLORE 6 GREEN QT | 152, 160, 168, 176 | 15,4 (168) |
| EXPLORE 6 ORANGE QT | 152, 160, 168, 176 | 15,4 (168) |
| EXPLORE 4 GREEN PLATE | 144, 152, 160, 168 | 15,3 (168) |
| EXPLORE 4 RED PLATE | 144, 152, 160, 168 | 15,3 (168) |
| SPECTRUM 115 ALU | 185, 193 | 20,4 (185) |
| SPECTRUM 105 ALU | 173, 180, 187 | 18,1 (180) |
| SPECTRUM 95 ALU | 173, 180, 187 | 17,5 (180) |
| SPECTRUM 85 | 170, 176, 182 | 16,3 (176) |
| SPECTRUM 105 CARBON | 173, 180, 187 | 18,1 (180) |
| SPECTRUM 95 CARBON | 173, 180, 187 | 17,5 (180) |
| BOOMERANG | 180, 190 | 27,7 (190) |
| PUZZLE TBT | 161, 166, 171, 176, 181 | 18,5 (181) |
| SLING SHOT | 149, 156, 161, 166, 171, 176 | 17,5 (176) |
| PINBALL | 145, 155, 165, 175 | 16,1 (165) |
| TWIST | 145, 155, 165 | 13,8 (155) |
| PINBALL PRO | 105, 115, 125, 135, 145 | 12,3 (145) |
| TWIST PRO | 105, 115, 125, 135, 145 | 12,3 (145) |
| LHOTSE | 163, 170, 177, 184 | 18 (177) |
| HIMALAYA | 163, 170, 177, 184 | 23,5/21,5 (177) |
| ALASKA PRO | 156, 163, 170, 177 | 26,2/21,8 (177) |
| KARAKORUM | 154, 162, 170, 178 | 16,7 (170) |
| TRIGLAV | 161 | 27,6 |
| SPEED MAGIC FUSION | 145, 150, 155, 160, 165 | 12 (160) |
| INSOMNIA FUSION | 152, 158, 164 | 13,3 (158) |
| INSPIRE FUSION | 152, 158, 166 | 13,3 (158) |
| ILUMINA QT | 140, 146, 152, 158 | 12,7 (158) |
| DELIGHT QT | 140, 146, 152, 158, 166 | 12,6 (158) |
| BLACK MAGIC QT | 140, 146, 152, 158 | 13,2 (158) |
| ZEST QT | 140, 146, 152, 158 | 13,9 (158) |
| SNOW QT | 140, 146, 152, 158 | 13,7 (158) |
| TWILIGHT 90 CARBON | 155, 164, 173 | 14,3 (164) |
| TWILIGHT 90 | 155, 164, 173 | 14,3 (164) |
| TWILIGHT 84 | 150, 159, 168 | 13 (159) |
| TWILIGHT 76 | 140, 146, 152, 158, 166 | 12,6 (159) |
| RC RACE QT | 110, 120, 130, 140, 150 | 11,9 (150) |
| JETT QT | 70, 80...-150 | 13,1 (150) |
| STARR QT | 70, 80...-150 | 13,1 (150) |
| SKY QT | 70, 80...-150 | 13,1 (150) |
| MAXX QT | 70, 80...-150 | 13,1 (150) |
