FREERIDE (ROYAL FAMILY)
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| DUKE EPF | 6.0 - 16.0 | |
| BARON 13 EPF | 4.0 - 13.0 | |
| JESTER PRO | 8.0 - 18.0 | |
| JESTER | 8.0 - 18.0 | |
| GRIFFON | 4.0 - 13.0 | |
| LORD S.P. | 5.0 - 14.0 | |
| SQUIRE | 3.0 - 11.0 | |
| JESTER SCHIZO | 6.0 - 16.0 | |
| GRIFFON SCHIZO | 4.0 - 13.0 | |
| SQUIRE SCHIZO | 3.0 - 11.0 |
