Marker 2014/2015
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| DUKE EPF | 6.0 - 16.0 | |
| BARON 13 EPF | 4.0 - 13.0 | |
| JESTER PRO | 8.0 - 18.0 | |
| JESTER | 8.0 - 18.0 | |
| GRIFFON | 4.0 - 13.0 | |
| LORD S.P. | 5.0 - 14.0 | |
| SQUIRE | 3.0 - 11.0 | |
| JESTER SCHIZO | 6.0 - 16.0 | |
| GRIFFON SCHIZO | 4.0 - 13.0 | |
| SQUIRE SCHIZO | 3.0 - 11.0 | |
| KINGPIN 13 | - 13 | |
| KINGPIN 10 | - 10 | |
| TOUR F12 EPF | 4.0 - 12.0 | |
| TOUR F 12 | 4.0 - 12.0 | |
| TOUR F10 | 3.0 - 10.0 | |
| FREE TEN | 3.0 - 10.0 | |
| M 7.0 FREE | 2.0 - 7.0 | |
| COMP 20.0 EPS | 11.0 - 20.0 | |
| XCELL 16.0 | 6.0 -16.0 | |
| XCELL 12.0 | 4.0 - 12.0 | |
| M 10.0 COMP EPS | 3.0 - 10.0 | |
| 12.0 GLIDE CONTROL D-SYSTEM | 4.0 - 12.0 | |
| 11.0 GLIDE CONTROL D-SYSTEM | 3.0 - 11.0 | |
| M 11.0 TC EPS | 3.0 - 11.0 | |
| 10.0 EPS | 2.5 - 10.0 | |
| M 7.0 EPS | 2.0 - 7.0 | |
| M 4.5 EPS | 0.75 - 4.5 |
