Head 2012/2013
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| Raptor 130 RS | Racing | 140/130/120 |
| Raptor 115 RS | Racing | 115/105 |
| Raptor 110 MYA | Racing | 110/100 |
| Raptor 90 | Racing | 90/80 |
| Raptor 70 | Racing | 70/60 |
| VECTOR 120 | Vector | 120/110 |
| Vector LTD | Vector | 110/100 |
| Vector 110 | Vector | 110/100 |
| Vector 100 | Vector | 100/90 |
| Vector 100 MYA | Vector | 100/90 |
| AdaptEdge LTD | Edge | 110/100 |
| AdaptEdge 100 | Edge | 100/90 |
| AdaptEdge 90 | Edge | 90/80 |
| NextEdge 80 | Edge | 80 |
| NextEdge 70 | Edge | 70 |
| AdaptEdge 100 MYA | Edge | 90/80 |
| AdaptEdge 90 MYA | Edge | 80/70 |
| NextEdge 80 MYA | Edge | 70 |
| NextEdge 70 MYA | Edge | 60 |
| Cube3 LTD | Cube | 90 |
| Cube3 10 | Cube | 80 |
| Cube3 8 | Cube | 70 |
| Cube3 LTD MYA | Cube | 90 |
| Cube3 10 MYA | Cube | 70 |
| Cube3 8 MYA | Cube | 60 |
| The Overkill | Freeski | 135/125/115 |
| The Caddy | Freeski | 100/90 |
| The Show | Freeski | 90 |
| Caddy JR | Freeski | 60 |
| Raptor 90 | Junior | 90/80 |
| Raptor 70 | Junior | 70/60 |
| Raptor 50 | Junior | 50 |
| Caddy JR | Junior | 60 |
| Edge J3 | Junior | |
| Edge J2 | Junior | |
| Edge J1 | Junior |
