Grupa - Race - Atomic - 2010/2011
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| D2 Race GS | 164, 169, 174, 179, 184 | 17,8m (174) |
| D2 Race SL | 155, 160, 165, 170 | 11,5m (165) |
| Race Ti SL | 149, 156, 163, 170 | 11,5m (163) |
| Race Ti GS | 154, 161, 168, 175, 182 | 15,5 m (168) |
| Race LT | 150, 158, 166, 174, 182 | 15 m (166) |
| Race ST | 149, 156, 163, 170 | 11,5 m (163) |
| Race 10 JR. | 115, 120, 125, 130, 140, 150 | 10 m (130) |
| Race 8 JR. | 120, 130, 140, 150 | 11 m (130) |
| Race 7 JR. | 70, 80, 90, 100, 110 | 5,5 m (90) |
