Kolekcje wiązania - sezon 2009/2010
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| Data The Jester® 16 | 6-16 >60kg | eksperci |
| The Duke® 16 | 6-16 >60kg | eksperci |
| Baron 12 | 4-12 <120kg | zaawansowani narciarze i eksperci |
| Griffon® 12 | 40-12 <120kg | eksperci i zaawansowani narciarze |
| The Griffon® Schizo 12 | 4-12 <120kg | eksperci izaawansowani narciarze |
| Data The Jester® 16 | 6-16 >60kg | eksperci |
| 11.0 Free | 3-11 (30-110kg) | zaawansowani narciarze |
| 12.0 Free | 3-12 (30-115kg) | zaawansowani narciarze |
| 11.0 Free | 3-11 (30-110kg) | zaawansowani narciarze |
| Comp 16.0 EPS® | 6-16 >60kg | zawodnicy |
| Comp 20.0 EPS® | 11-20 >60kg | zawodnicy |
| 12.0 Twin Cam Comp EPS® | 3-12 <120kg | eksperci i zaawansowani narciarze |
| 12.0 Twin Cam Glide Control xi | 3-12 (30-115kg) | zaawansowani narciarze i eksperci |
| M 10.0 Comp EPS® | 3-10 (30-105kg) | zawodnicy juniorzy |
| M 11.0 Twin Cam Contact Control si | 3-11 (30-110kg) | zaawansowani i średniozaawansowani narciarze |
| M 10.0 Contact Control si | 3-10 (30-110kg) | początkujący i średniozaawansowani narciarze |
| M 10.0 Contact Control si Attiva | 3-10 (30-105kg) | początkujący i średniozaawansowani narciarze kobiety |
| M 10.0 EPS® | 3-10 (30-105kg) | początkujący i średniozaawansowani narciarze |
| M 7.0 EC 10 | 2-7 (24-75kg) | juniorzy |
| M 7.0 Free | 2-7 (24-75kg) | juniorzy |
| M 7.0 EPS® | 2-7 (24-75kg) | juniorzy |
| M 7.0 Attiva | 2-7 (24-75kg) | juniorzy |
| M 4.5 EPS® | 0,75-7,5 (12-57kg) | juniorzy |
| M 4.5 Attiva | 0,75-7,5 (12-57kg) | juniorzy |
