Grupa - Junior - Salomon - 2005/2006
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| S910 FIS 26.3 | 3 do 10 | zawodnicy juniorzy |
| S910 FIS 24 | 3 do 10 | zawodnicy juniorzy |
| C608 FIS 20 | 2 do 7,5 | średniozaawansowani i zaawansowani juniorzy |
| C608 FIS 17 | 2 do 7,5 | średniozaawansowani juniorzy |
| C607 | 2 do 7 | średniozaawansowani juniorzy |
| C305 | 0,75 do 4,5 | dzieci |
| C305 mini | 0,5 do 2,5 | najmłodsi narciarze |
